UFC 219
UFC 219:サイボーグ vs. ホルム
OVERVIEW
イベント名 | UFC 219 |
---|---|
開催日 | 2017.12.31 Sun 09:30 JST |
開催地 | ネバダ州ラスベガス/T-Mobileアリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.12.31 Sun 12:00 JST
女子フェザー級タイトルマッチ

フェザー級
クリスチャン・サイボーグ
クリスチャン・サイボーグ
クリスチャン・サイボーグ | VS | ホリー・ホルム |
Brazil | COUNTRY | United States |
20-2-0 | 戦績 | 12-4-0 |
85% | KO/TKO | 67% |
0% | サブミッション | 0% |
15% | 判定 | 33% |
173cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 61kg |
68.00 | リーチ | 69.00 |

フェザー級
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム
ライト級マッチ

ライト級
ハビブ・ヌルマゴメドフ
ハビブ・ヌルマゴメドフ
ハビブ・ヌルマゴメドフ | VS | エドソン・バルボーザ |
Russia | COUNTRY | Brazil |
27-0-0 | 戦績 | 19-5-0 |
31% | KO/TKO | 58% |
31% | サブミッション | 5% |
38% | 判定 | 37% |
178cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 75 |

ライト級
エドソン・バルボーザ
エドソン・バルボーザ
ライト級マッチ

ライト級
ダニエル・フッカー
ダニエル・フッカー
ダニエル・フッカー | VS | マルク・ディアケイジー |
New Zealand | COUNTRY | Array |
18-8-0 | 戦績 | 12-3-0 |
50% | KO/TKO | 50% |
39% | サブミッション | 8% |
11% | 判定 | 42% |
183cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
75.00 | リーチ | 73.00 |

ライト級
マルク・ディアケイジー
マルク・ディアケイジー
女子ストロー級マッチ

ストロー級
シンシア・カルビーヨ
シンシア・カルビーヨ
シンシア・カルビーヨ | VS | カーラ・エスパルザ |
United States | COUNTRY | United States |
7-1-0 | 戦績 | 14-6-0 |
33% | KO/TKO | 21% |
33% | サブミッション | 29% |
33% | 判定 | 50% |
163cm | 身長 | 154cm |
52kg | 体重 | 52kg |
64.00 | リーチ | 63 |

ストロー級
カーラ・エスパルザ
カーラ・エスパルザ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
カーロス・コンディット
カーロス・コンディット
カーロス・コンディット | VS | ニール・マグニー |
United States | COUNTRY | United States |
30-13-0 | 戦績 | 21-8-0 |
50% | KO/TKO | 33% |
43% | サブミッション | 14% |
7% | 判定 | 52% |
188cm | 身長 | 191cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.50 | リーチ | 80.00 |

ウェルター級
ニール・マグニー
ニール・マグニー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.12.31 Sun 10:00 JST
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
カリル・ラウントリーJr.
カリル・ラウントリーJr.
カリル・ラウントリーJr. | VS | ミハル・オレクシェイチュク |
United States | COUNTRY | Poland |
8-2-0 | 戦績 | 12-2-0 |
71% | KO/TKO | 62% |
0% | サブミッション | 8% |
29% | 判定 | 31% |
185cm | 身長 | 183cm |
93kg | 体重 | 93kg |
76.50 | リーチ | 74.00 |

ライトヘビー級
ミハル・オレクシェイチュク
ミハル・オレクシェイチュク
フェザー級マッチ

フェザー級
マイルズ・ジュリー
マイルズ・ジュリー
マイルズ・ジュリー | VS | リック・グレン |
United States | COUNTRY | United States |
17-3-0 | 戦績 | 21-6-0 |
53% | KO/TKO | 57% |
24% | サブミッション | 14% |
24% | 判定 | 29% |
178cm | 身長 | 183cm |
66kg | 体重 | 66kg |
73.00 | リーチ | 70.50 |

フェザー級
リック・グレン
リック・グレン
ミドル級マッチ

ミドル級
マービン・ヴェットーリ
マービン・ヴェットーリ
マービン・ヴェットーリ | VS | オマリ・アフメドフ |
Italy | COUNTRY | Russia |
12-4-0 | 戦績 | 17-4-0 |
17% | KO/TKO | 41% |
67% | サブミッション | 29% |
17% | 判定 | 29% |
183cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 77kg |
74.00 | リーチ | 73.00 |

ミドル級
オマリ・アフメドフ
オマリ・アフメドフ
フライ級マッチ

フライ級
ルイス・スモルカ
ルイス・スモルカ
ルイス・スモルカ | VS | マテウス・ニコラウ |
United States | COUNTRY | Brazil |
12-5-0 | 戦績 | 13-3-0 |
43% | KO/TKO | 31% |
43% | サブミッション | 31% |
14% | 判定 | 38% |
175cm | 身長 | 163cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.50 | リーチ | 66.00 |

フライ級
マテウス・ニコラウ
マテウス・ニコラウ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.12.31 Sun 09:30 JST
バンタム級マッチ

フライ級
ティム・エリオット
ティム・エリオット
ティム・エリオット | VS | マーク・デ・ラ・ロサ |
United States | COUNTRY | United States |
15-8-0 | 戦績 | 11-1-0 |
20% | KO/TKO | 7% |
40% | サブミッション | 40% |
40% | 判定 | 53% |
170cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 61kg |
66.00 | リーチ | 65.00 |

フライ級
マーク・デ・ラ・ロサ
マーク・デ・ラ・ロサ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。