TUFシーズン26フィナーレ
TUFシーズン26フィナーレ:モンターニョ vs. モダフェリ
OVERVIEW
イベント名 | TUFシーズン26フィナーレ |
---|---|
開催日 | 2017.12.02 Sat 09:30 JST |
開催地 | ネバダ州ラスベガス/パーク・シアター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
FS1 MAIN CARD / 2017.12.02 Sat 12:00 JST
女子フライ級タイトルマッチ

フライ級
ニコ・モンターニョ
ニコ・モンターニョ
ニコ・モンターニョ | VS | ロクサン・モダフェリ |
United States | COUNTRY | United States |
5-2-0 | 戦績 | 22-15-0 |
40% | KO/TKO | 18% |
0% | サブミッション | 23% |
60% | 判定 | 59% |
165cm | 身長 | 170cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.00 | リーチ | 69.00 |

フライ級
ロクサン・モダフェリ
ロクサン・モダフェリ
バンタム級マッチ

バンタム級
ショーン・オマリー
ショーン・オマリー
ショーン・オマリー | VS | テリオン・ウェア |
United States | COUNTRY | United States |
10-0-0 | 戦績 | 17-8-0 |
60% | KO/TKO | 35% |
10% | サブミッション | 18% |
30% | 判定 | 47% |
180cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 61kg |
72.00 | リーチ | 71.00 |

バンタム級
テリオン・ウェア
テリオン・ウェア
女子フライ級マッチ

フライ級
バーブ・ホンチャック
バーブ・ホンチャック
バーブ・ホンチャック | VS | ローレン・マーフィー |
Array | COUNTRY | United States |
Array-Array-0 | 戦績 | 10-4-0 |
Array% | KO/TKO | 70% |
Array% | サブミッション | 0% |
Array% | 判定 | 30% |
163cm | 身長 | 170cm |
57kg | 体重 | 57kg |
Array | リーチ | 67.00 |

フライ級
ローレン・マーフィー
ローレン・マーフィー
ミドル級マッチ

ミドル級
エリック・スパイスリー
エリック・スパイスリー
エリック・スパイスリー | VS | ジェラルド・マーシャート |
United States | COUNTRY | United States |
10-5-0 | 戦績 | 28-10-0 |
20% | KO/TKO | 21% |
60% | サブミッション | 71% |
20% | 判定 | 7% |
185cm | 身長 | 185cm |
84kg | 体重 | 84kg |
73.00 | リーチ | 77.50 |

ミドル級
ジェラルド・マーシャート
ジェラルド・マーシャート
女子フライ級マッチ

フライ級
ディアナ・ベネット
ディアナ・ベネット
ディアナ・ベネット | VS | メリンダ・ファビアン |
United States | COUNTRY | Hungary |
8-3-1 | 戦績 | 4-3-0 |
25% | KO/TKO | 0% |
25% | サブミッション | 100% |
50% | 判定 | 0% |
162cm | 身長 | 168cm |
56kg | 体重 | 57kg |
67 | リーチ | 66.00 |

フライ級
メリンダ・ファビアン
メリンダ・ファビアン
バンタム級マッチ

バンタム級
ジョー・ソト
ジョー・ソト
ジョー・ソト | VS | ブレット・ジョーンズ |
United States | COUNTRY | Array |
18-7-0 | 戦績 | 15-2-0 |
28% | KO/TKO | 13% |
56% | サブミッション | 33% |
17% | 判定 | 53% |
168cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
65.00 | リーチ | 71.00 |

バンタム級
ブレット・ジョーンズ
ブレット・ジョーンズ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.12.02 Sat 10:00 JST
女子フライ級マッチ

フライ級
クリスティーナ・マークス
クリスティーナ・マークス
クリスティーナ・マークス | VS | モンタナ・デ・ラ・ロサ |
United States | COUNTRY | United States |
8-9-0 | 戦績 | 9-4-0 |
38% | KO/TKO | 0% |
25% | サブミッション | 78% |
38% | 判定 | 22% |
170cm | 身長 | 170cm |
56kg | 体重 | 57kg |
68 | リーチ | 68.00 |

フライ級
モンタナ・デ・ラ・ロサ
モンタナ・デ・ラ・ロサ
ミドル級マッチ

ミドル級
アンドリュー・サンチェス
アンドリュー・サンチェス
アンドリュー・サンチェス | VS | ライアン・ジェーンズ |
United States | COUNTRY | Canada |
11-4-0 | 戦績 | 10-3-0 |
60% | KO/TKO | 20% |
20% | サブミッション | 70% |
20% | 判定 | 20% |
185cm | 身長 | 190cm |
84kg | 体重 | 84kg |
74.00 | リーチ | 76 |

ミドル級
ライアン・ジェーンズ
ライアン・ジェーンズ
女子フライ級マッチ

フライ級
カリネ・ゲボーギアン
カリネ・ゲボーギアン
カリネ・ゲボーギアン | VS | レイチェル・オストビッチ |
Armenia | COUNTRY | United States |
3-3-0 | 戦績 | 4-5-0 |
0% | KO/TKO | 0% |
100% | サブミッション | 50% |
0% | 判定 | 50% |
162cm | 身長 | 160cm |
56kg | 体重 | 57kg |
リーチ | 62.00 | |

フライ級
レイチェル・オストビッチ
レイチェル・オストビッチ
女子フライ級マッチ

フライ級
アリエル・ベック
アリエル・ベック
アリエル・ベック | VS | シャナ・ドブソン |
United States | COUNTRY | United States |
4-5-0 | 戦績 | 3-3-0 |
50% | KO/TKO | 33% |
0% | サブミッション | 0% |
50% | 判定 | 67% |
167cm | 身長 | 168cm |
56kg | 体重 | 57kg |
66 | リーチ | 69.00 |

フライ級
シャナ・ドブソン
シャナ・ドブソン
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.12.02 Sat 09:30 JST
女子フライ級マッチ

フライ級
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン | VS | エミリー・ウィットマイア |
Canada | COUNTRY | United States |
5-2-0 | 戦績 | 3-2-0 |
0% | KO/TKO | 0% |
80% | サブミッション | 0% |
20% | 判定 | 100% |
165cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 52kg |
63.00 | リーチ | 63.50 |

ストロー級
エミリー・ウィットマイア
エミリー・ウィットマイア
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。