UFC 218
UFC 218:ホロウェイ vs. アルド
OVERVIEW
イベント名 | UFC 218 |
---|---|
開催日 | 2017.12.03 Sun 08:15 JST |
開催地 | ミシガン州デトロイト/リトル・シーザー・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.12.03 Sun 12:00 JST
フェザー級タイトルマッチ

フェザー級
マックス・ホロウェイ
マックス・ホロウェイ
マックス・ホロウェイ | VS | ジョゼ・アルド |
United States | COUNTRY | Brazil |
20-3-0 | 戦績 | 27-4-0 |
47% | KO/TKO | 59% |
11% | サブミッション | 4% |
42% | 判定 | 37% |
180cm | 身長 | 170cm |
66kg | 体重 | 66kg |
69.00 | リーチ | 70.00 |

フェザー級
ジョゼ・アルド
ジョゼ・アルド
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アリスター・オーフレイム
アリスター・オーフレイム
アリスター・オーフレイム | VS | フランシス・ガヌー |
United Kingdom | COUNTRY | Cameroon |
44-17-0 | 戦績 | 12-3-0 |
49% | KO/TKO | 67% |
40% | サブミッション | 33% |
12% | 判定 | 0% |
193cm | 身長 | 193cm |
118kg | 体重 | 114kg |
80.00 | リーチ | 83.00 |

ヘビー級
フランシス・ガヌー
フランシス・ガヌー
フライ級マッチ

フライ級
ヘンリー・セフード
ヘンリー・セフード
ヘンリー・セフード | VS | セルジオ・ペティス |
United States | COUNTRY | United States |
14-2-0 | 戦績 | 17-5-0 |
42% | KO/TKO | 18% |
0% | サブミッション | 18% |
58% | 判定 | 65% |
163cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 61kg |
64.00 | リーチ | 69.00 |

フライ級
セルジオ・ペティス
セルジオ・ペティス
ライト級マッチ

ライト級
エディ・アルバレス
エディ・アルバレス
エディ・アルバレス | VS | ジャスティン・ゲイジー |
United States | COUNTRY | United States |
29-6-0 | 戦績 | 19-2-0 |
58% | KO/TKO | 84% |
23% | サブミッション | 5% |
19% | 判定 | 11% |
175cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
69.00 | リーチ | Array |

ライト級
ジャスティン・ゲイジー
ジャスティン・ゲイジー
女子ストロー級マッチ

ストロー級
テシア・トーレス
テシア・トーレス
テシア・トーレス | VS | ミシェル・ウォーターソン |
United States | COUNTRY | United States |
10-3-0 | 戦績 | 16-6-0 |
0% | KO/TKO | 20% |
10% | サブミッション | 60% |
90% | 判定 | 20% |
155cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 52kg |
60.50 | リーチ | 62.00 |

ストロー級
ミシェル・ウォーターソン
ミシェル・ウォーターソン
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.12.03 Sun 10:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
チャールズ・オリベイラ
チャールズ・オリベイラ
チャールズ・オリベイラ | VS | ポール・フェルダー |
Brazil | COUNTRY | United States |
25-8-0 | 戦績 | 15-4-0 |
24% | KO/TKO | 67% |
68% | サブミッション | 7% |
8% | 判定 | 27% |
178cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
74.00 | リーチ | 70.50 |

ライト級
ポール・フェルダー
ポール・フェルダー
ウェルター級マッチ

ウェルター級
アレックス・オリベイラ
アレックス・オリベイラ
アレックス・オリベイラ | VS | ヤンシー・メデイロス |
Brazil | COUNTRY | United States |
19-5-0 | 戦績 | 15-6-0 |
63% | KO/TKO | 53% |
21% | サブミッション | 27% |
16% | 判定 | 20% |
180cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 70kg |
76.50 | リーチ | 75.50 |

ウェルター級
ヤンシー・メデイロス
ヤンシー・メデイロス
ライト級マッチ

ライト級
ダビッド・テイムル
ダビッド・テイムル
ダビッド・テイムル | VS | ドラッカー・クロース |
Sweden | COUNTRY | United States |
8-1-0 | 戦績 | 10-1-0 |
50% | KO/TKO | 67% |
0% | サブミッション | 0% |
50% | 判定 | 33% |
178cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
73.00 | リーチ | 70.00 |

ライト級
ドラッカー・クロース
ドラッカー・クロース
女子ストロー級マッチ

ストロー級
フェリス・ヘリッグ
フェリス・ヘリッグ
フェリス・ヘリッグ | VS | コートニー・ケイシー |
United States | COUNTRY | United States |
14-8-0 | 戦績 | 8-6-0 |
7% | KO/TKO | 38% |
29% | サブミッション | 38% |
64% | 判定 | 25% |
163cm | 身長 | 170cm |
52kg | 体重 | 52kg |
65.00 | リーチ | 67.00 |

ストロー級
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.12.03 Sun 08:15 JST
女子ストロー級マッチ

ストロー級
アマンダ・クーパー
アマンダ・クーパー
アマンダ・クーパー | VS | アンジェラ・マガーニャ |
United States | COUNTRY | USA |
4-5-0 | 戦績 | 11-9-0 |
25% | KO/TKO | 18% |
50% | サブミッション | 55% |
25% | 判定 | 27% |
160cm | 身長 | 154cm |
53kg | 体重 | 52kg |
64.00 | リーチ | 65 |

ストロー級
アンジェラ・マガーニャ
アンジェラ・マガーニャ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
サバ・ホマシ
サバ・ホマシ
サバ・ホマシ | VS | アブドゥル・ラザク・アルハサン |
United States | COUNTRY | Ghana |
11-8-0 | 戦績 | 10-1-0 |
73% | KO/TKO | 100% |
18% | サブミッション | 0% |
9% | 判定 | 0% |
182cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
アブドゥル・ラザク・アルハサン
アブドゥル・ラザク・アルハサン
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
ジェレミー・キンボール
ジェレミー・キンボール
ジェレミー・キンボール | VS | ドミニク・レイエス |
United States | COUNTRY | United States |
15-8-0 | 戦績 | 9-0-0 |
73% | KO/TKO | 67% |
7% | サブミッション | 22% |
20% | 判定 | 11% |
183cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 93kg |
72.00 | リーチ | 77.00 |

ライトヘビー級
ドミニク・レイエス
ドミニク・レイエス
ヘビー級マッチ

ヘビー級
ジャスティン・ウィリス
ジャスティン・ウィリス
ジャスティン・ウィリス | VS | アレン・クラウダー |
United States | COUNTRY | United States |
8-1-0 | 戦績 | 10-3-0 |
50% | KO/TKO | 56% |
38% | サブミッション | 33% |
13% | 判定 | 11% |
185cm | 身長 | 191cm |
120kg | 体重 | 111kg |
78.00 | リーチ | 76.00 |

ヘビー級
アレン・クラウダー
アレン・クラウダー
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。