UFCファイトナイト・フレズノ/2017年
UFCファイトナイト・フレズノ:スワンソン vs. オルテガ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・フレズノ/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.12.10 Sun 08:30 JST |
開催地 | カリフォルニア州フレズノ/セーブ・マート・センター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
FS1 MAIN CARD / 2017.12.10 Sun 12:00 JST
フェザー級マッチ

フェザー級
カブ・スワンソン
カブ・スワンソン
カブ・スワンソン | VS | ブライアン・オルテガ |
United States | COUNTRY | United States |
25-10-0 | 戦績 | 14-1-0 |
44% | KO/TKO | 21% |
16% | サブミッション | 50% |
40% | 判定 | 29% |
173cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 66kg |
70.00 | リーチ | 69.00 |

フェザー級
ブライアン・オルテガ
ブライアン・オルテガ
フェザー級マッチ

フェザー級
ジェイソン・ナイト
ジェイソン・ナイト
ジェイソン・ナイト | VS | ガブリエル・ベニテス |
United States | COUNTRY | Mexico |
20-6-0 | 戦績 | 21-7-0 |
15% | KO/TKO | 33% |
65% | サブミッション | 48% |
20% | 判定 | 19% |
178cm | 身長 | 172cm |
66kg | 体重 | 65kg |
71.00 | リーチ | 71 |

フェザー級
ガブリエル・ベニテス
ガブリエル・ベニテス
バンタム級マッチ

バンタム級
マルロン・モラエス
マルロン・モラエス
マルロン・モラエス | VS | アルジャメイン・スターリング |
Brazil | COUNTRY | United States |
22-5-0 | 戦績 | 15-3-0 |
48% | KO/TKO | 13% |
24% | サブミッション | 47% |
29% | 判定 | 40% |
168cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 71 |

バンタム級
アルジャメイン・スターリング
アルジャメイン・スターリング
ライト級マッチ

ライト級
スコット・ホルツマン
スコット・ホルツマン
スコット・ホルツマン | VS | ダレル・ホーチャー |
United States | COUNTRY | United States |
12-3-0 | 戦績 | 13-4-0 |
33% | KO/TKO | 46% |
17% | サブミッション | 8% |
50% | 判定 | 46% |
175cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
69.00 | リーチ | 72.00 |

ライト級
ダレル・ホーチャー
ダレル・ホーチャー
ミドル級マッチ

ミドル級
エリク・アンダース
エリク・アンダース
エリク・アンダース | VS | マルクス・ペレス |
United States | COUNTRY | Brazil |
11-3-0 | 戦績 | 11-2-0 |
64% | KO/TKO | 30% |
9% | サブミッション | 40% |
27% | 判定 | 30% |
185cm | 身長 | 185cm |
93kg | 体重 | 84kg |
75.00 | リーチ | 73.00 |

ミドル級
マルクス・ペレス
マルクス・ペレス
バンタム級マッチ

バンタム級
アルバート・モラレス
アルバート・モラレス
アルバート・モラレス | VS | ベニート・ロペス |
United States | COUNTRY | United States |
7-4-0 | 戦績 | 9-1-0 |
29% | KO/TKO | 33% |
43% | サブミッション | 22% |
29% | 判定 | 44% |
175cm | 身長 | 178cm |
61kg | 体重 | 61kg |
72.00 | リーチ | 73.00 |

バンタム級
ベニート・ロペス
ベニート・ロペス
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.12.10 Sun 10:00 JST
女子バンタム級マッチ

フライ級
アレクシス・デイビス
アレクシス・デイビス
アレクシス・デイビス | VS | リズ・カムーシュ |
Canada | COUNTRY | United States |
19-9-0 | 戦績 | 13-6-0 |
11% | KO/TKO | 50% |
42% | サブミッション | 17% |
47% | 判定 | 33% |
168cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.00 | リーチ | 66.00 |

フライ級
リズ・カムーシュ
リズ・カムーシュ
バンタム級マッチ

バンタム級
ルーク・サンダース
ルーク・サンダース
ルーク・サンダース | VS | アンドレ・スーカムタス |
United States | COUNTRY | United States |
13-3-0 | 戦績 | 13-6-0 |
58% | KO/TKO | 62% |
8% | サブミッション | 23% |
33% | 判定 | 15% |
168cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 70.00 |

バンタム級
アンドレ・スーカムタス
アンドレ・スーカムタス
フライ級マッチ

フライ級
カールス・ジョン・デ・トーマス
カールス・ジョン・デ・トーマス
カールス・ジョン・デ・トーマス | VS | アレックス・ペレス |
Philippines | COUNTRY | United States |
8-2-0 | 戦績 | 22-5-0 |
13% | KO/TKO | 19% |
38% | サブミッション | 29% |
50% | 判定 | 52% |
165cm | 身長 | 168cm |
56kg | 体重 | 61kg |
71 | リーチ | 65.50 |

フライ級
アレックス・ペレス
アレックス・ペレス
バンタム級マッチ

バンタム級
フランキー・サエンツ
フランキー・サエンツ
フランキー・サエンツ | VS | メラブ・ドバリシビリ |
United States | COUNTRY | Georgia |
13-5-0 | 戦績 | 8-4-0 |
23% | KO/TKO | 25% |
15% | サブミッション | 13% |
62% | 判定 | 63% |
167cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
66 | リーチ | 68.00 |

バンタム級
メラブ・ドバリシビリ
メラブ・ドバリシビリ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.12.10 Sun 08:30 JST
バンタム級マッチ

バンタム級
アレハンドロ・ペレス
アレハンドロ・ペレス
アレハンドロ・ペレス | VS | ユーリ・アルカンタラ |
Mexico | COUNTRY | Brazil |
22-7-0 | 戦績 | 35-10-0 |
45% | KO/TKO | 0% |
23% | サブミッション | 0% |
32% | 判定 | 0% |
168cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 71.00 |

バンタム級
ユーリ・アルカンタラ
ユーリ・アルカンタラ
ライト級マッチ

ライト級
クリス・グレッツェマーカー
クリス・グレッツェマーカー
クリス・グレッツェマーカー | VS | ダヴィ・ラモス |
United States | COUNTRY | Brazil |
14-3-0 | 戦績 | 9-2-0 |
50% | KO/TKO | 11% |
21% | サブミッション | 78% |
29% | 判定 | 11% |
172cm | 身長 | 168cm |
70kg | 体重 | 70kg |
68 | リーチ | 70.00 |

ライト級
ダヴィ・ラモス
ダヴィ・ラモス
ミドル級マッチ

ミドル級
アントニオ・ブラガ・ネト
アントニオ・ブラガ・ネト
アントニオ・ブラガ・ネト | VS | トレヴィン・ジャイルズ |
Brazil | COUNTRY | United States |
9-3-0 | 戦績 | 11-0-0 |
11% | KO/TKO | 45% |
78% | サブミッション | 45% |
11% | 判定 | 9% |
190cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
トレヴィン・ジャイルズ
トレヴィン・ジャイルズ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。