UFCファイトナイト上海/2017年
UFCファイトナイト上海:ビスピン vs. ガステラム
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト上海/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.11.25 Sat 17:45 JST |
開催地 | 中国・上海/メルセデス・ベンツ・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.11.25 Sat 21:00 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
マイケル・ビスピン
マイケル・ビスピン
マイケル・ビスピン | VS | ケルヴィン・ガステラム |
United Kingdom | COUNTRY | United States |
22-3-0 | 戦績 | 16-3-0 |
0% | KO/TKO | 44% |
0% | サブミッション | 25% |
0% | 判定 | 31% |
185cm | 身長 | 175cm |
84kg | 体重 | 84kg |
75.00 | リーチ | 71.50 |

ミドル級
ケルヴィン・ガステラム
ケルヴィン・ガステラム
ウェルター級マッチ

ウェルター級
リー・ジンリャン
リー・ジンリャン
リー・ジンリャン | VS | ザック・オットー |
China | COUNTRY | United States |
15-5-0 | 戦績 | 17-7-0 |
40% | KO/TKO | 24% |
27% | サブミッション | 53% |
33% | 判定 | 24% |
183cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.50 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
ザック・オットー
ザック・オットー
フェザー級マッチ

フェザー級
ワン・グワン
ワン・グワン
ワン・グワン | VS | アレックス・カサレス |
China | COUNTRY | United States |
20-1-0 | 戦績 | 14-12-0 |
70% | KO/TKO | 21% |
0% | サブミッション | 36% |
30% | 判定 | 43% |
175cm | 身長 | 178cm |
66kg | 体重 | 66kg |
71.00 | リーチ | 73.50 |

フェザー級
アレックス・カサレス
アレックス・カサレス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ムスリム・サリコフ
ムスリム・サリコフ
ムスリム・サリコフ | VS | アレックス・ガルシア |
Russia | COUNTRY | Dominican Republic |
14-2-0 | 戦績 | 15-5-0 |
79% | KO/TKO | 40% |
14% | サブミッション | 40% |
7% | 判定 | 20% |
180cm | 身長 | 175cm |
77kg | 体重 | 77kg |
70.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
アレックス・ガルシア
アレックス・ガルシア
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.11.25 Sat 17:45 JST
フェザー級マッチ

フェザー級
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ | VS | シェイモン・モラエス |
Russia | COUNTRY | Brazil |
17-1-0 | 戦績 | 11-3-0 |
41% | KO/TKO | 45% |
41% | サブミッション | 0% |
18% | 判定 | 55% |
185cm | 身長 | 173cm |
65kg | 体重 | 66kg |
73 | リーチ | 72.00 |

フェザー級
シェイモン・モラエス
シェイモン・モラエス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ソン・ケナン
ソン・ケナン
ソン・ケナン | VS | ボビー・ナッシュ |
China | COUNTRY | United States |
13-5-0 | 戦績 | 8-4-0 |
50% | KO/TKO | 50% |
43% | サブミッション | 38% |
7% | 判定 | 13% |
183cm | 身長 | 182cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.50 | リーチ | 74 |

ウェルター級
ボビー・ナッシュ
ボビー・ナッシュ
女子ストロー級マッチ

ストロー級
ケイリン・カラン
ケイリン・カラン
ケイリン・カラン | VS | ヤン・シャオナン |
United States | COUNTRY | China |
4-6-0 | 戦績 | 8-1-0 |
0% | KO/TKO | 63% |
25% | サブミッション | 0% |
75% | 判定 | 38% |
162cm | 身長 | 165cm |
52kg | 体重 | 52kg |
65 | リーチ | 63 |

ストロー級
ヤン・シャオナン
ヤン・シャオナン
フェザー級マッチ

バンタム級
ソン・ヤドン
ソン・ヤドン
ソン・ヤドン | VS | バラト・カンダレ |
China | COUNTRY | India |
13-3-0 | 戦績 | 5-3-0 |
38% | KO/TKO | 20% |
23% | サブミッション | 80% |
38% | 判定 | 0% |
173cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 72.00 |

バンタム級
バラト・カンダレ
バラト・カンダレ
ヘビー級マッチ

ヘビー級
チェイス・シャーマン
チェイス・シャーマン
チェイス・シャーマン | VS | シャミル・アブドゥラヒモフ |
United States | COUNTRY | Russia |
11-5-0 | 戦績 | 19-4-0 |
90% | KO/TKO | 42% |
0% | サブミッション | 21% |
10% | 判定 | 37% |
193cm | 身長 | 191cm |
114kg | 体重 | 107kg |
78.00 | リーチ | 76.00 |

ヘビー級
シャミル・アブドゥラヒモフ
シャミル・アブドゥラヒモフ
女子バンタム級マッチ

フライ級
ウー・ヤナン
ウー・ヤナン
ウー・ヤナン | VS | ジーナ・マザニー |
China | COUNTRY | United States |
10-2-0 | 戦績 | 5-3-0 |
67% | KO/TKO | 40% |
11% | サブミッション | 20% |
22% | 判定 | 40% |
173cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
66.00 | リーチ | 68.50 |

バンタム級
ジーナ・マザニー
ジーナ・マザニー
フェザー級マッチ

バンタム級
ウリジ・ブレン
ウリジ・ブレン
ウリジ・ブレン | VS | ロランド・ディ |
China | COUNTRY | Array |
10-7-0 | 戦績 | 9-6-0 |
20% | KO/TKO | 22% |
40% | サブミッション | 22% |
40% | 判定 | 56% |
175cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 66kg |
69.00 | リーチ | 69.50 |

フェザー級
ロランド・ディ
ロランド・ディ
ヘビー級マッチ

ヘビー級
シリル・アスカー
シリル・アスカー
シリル・アスカー | VS | フー・ヤオゾン |
France | COUNTRY | China |
9-4-0 | 戦績 | 3-2-0 |
44% | KO/TKO | 67% |
33% | サブミッション | 33% |
22% | 判定 | 0% |
183cm | 身長 | 191cm |
110kg | 体重 | 93kg |
74.00 | リーチ | 72.00 |

ヘビー級
フー・ヤオゾン
フー・ヤオゾン
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。