UFC 287
UFC 287:ペレイラ vs. アデサニヤ 2OVERVIEW
イベント名 | UFC 287 |
---|---|
開催日 | 2023.04.09 Sun 07:00 JST |
開催地 | アメリカ・フロリダ州マイアミ /マイアミ・デイド・アリーナ |
Main - 2023.04.09 Sun 11:00 JST
UFC Middleweight Title

男子ミドル級
Poatan
Poatan
アレックス・ペレイラ | VS | イズラエル・アデサニヤ |
Brazil | COUNTRY | Nigeria |
7-1-0 | 戦績 | 23-2-0 |
35 | 年齢 | 33 |
193cm | 身長 | 193cm |
kg | 体重 | kg |
200.7cm | リーチ | 203.2cm |

男子ミドル級
The Last Stylebender
The Last Stylebender
Main - 2023.04.09 Sun 11:00 JST

男子ウェルター級
Durinho
Durinho
ギルバート・バーンズ | VS | ホルヘ・マスヴィダル |
Brazil | COUNTRY | USA |
21-5-0 | 戦績 | 35-16-0 |
36 | 年齢 | 38 |
177.8cm | 身長 | 180.3cm |
kg | 体重 | kg |
180.3cm | リーチ | 188cm |

男子ウェルター級
Gamebred
Gamebred
Main - 2023.04.09 Sun 11:00 JST

男子バンタム級
ロブ・フォント | VS | エイドリアン・ヤネス |
USA | COUNTRY | USA |
19-6-0 | 戦績 | 16-3-0 |
35 | 年齢 | 29 |
172.7cm | 身長 | 170.2cm |
kg | 体重 | kg |
181.6cm | リーチ | 177.8cm |

男子バンタム級
Main - 2023.04.09 Sun 11:00 JST

男子ミドル級
Trailblazer
Trailblazer
ケビン・ホランド | VS | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
USA | COUNTRY | Argentina |
23-9-0 | 戦績 | 30-6-0 |
30 | 年齢 | 36 |
190.5cm | 身長 | 182.9cm |
kg | 体重 | kg |
205.7cm | リーチ | 185.4cm |

男子ウェルター級
Argentine Dagger
Argentine Dagger
Main - 2023.04.09 Sun 11:00 JST

男子バンタム級
El Nino Problema
El Nino Problema
ラウル・ロザスJr. | VS | クリスチャン・ロドリゲス |
USA | COUNTRY | USA |
7-0-0 | 戦績 | 8-1-0 |
18 | 年齢 | 25 |
175.3cm | 身長 | 170.2cm |
kg | 体重 | kg |
170.2cm | リーチ | 181.6cm |

男子バンタム級
Prelims1 - 2023.04.09 Sun 09:00 JST

男子ミドル級
ケルヴィン・ガステラム | VS | クリス・カーティス |
USA | COUNTRY | USA |
17-8-0 | 戦績 | 30-9-0 |
31 | 年齢 | 35 |
175.3cm | 身長 | 177.8cm |
kg | 体重 | kg |
181.6cm | リーチ | 191.8cm |

男子ウェルター級
Action-Man
Action-Man
Prelims1 - 2023.04.09 Sun 09:00 JST
Prelims1 - 2023.04.09 Sun 09:00 JST

女子ストロー級
The Karate Hottie
The Karate Hottie
ミシェル・ウォーターソン・ゴメス | VS | ルアナ・ピニェーロ |
USA | COUNTRY | Brazil |
18-10-0 | 戦績 | 10-1-0 |
37 | 年齢 | 30 |
160cm | 身長 | 157.5cm |
kg | 体重 | kg |
157.5cm | リーチ | 158.8cm |

女子ストロー級
Prelims1 - 2023.04.09 Sun 09:00 JST

男子ヘビー級
Beastboy
Beastboy
クリス・バーネット | VS | チェイス・シャーマン |
Spain | COUNTRY | USA |
23-8-0 | 戦績 | 16-11-0 |
36 | 年齢 | 33 |
175.3cm | 身長 | 193cm |
kg | 体重 | kg |
190.5cm | リーチ | 198.1cm |

男子ヘビー級
The Vanilla Gorilla
The Vanilla Gorilla
Prelims2 - 2023.04.09 Sun 07:00 JST

男子ミドル級
GM3
GM3
ジェラルド・マーシャート | VS | ジョー・パイファー |
USA | COUNTRY | USA |
35-15-0 | 戦績 | 10-2-0 |
35 | 年齢 | 26 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
kg | 体重 | kg |
196.9cm | リーチ | 190.5cm |

男子ミドル級
Bodybagz
Bodybagz
Prelims2 - 2023.04.09 Sun 07:00 JST

女子フライ級
シンシア・カルビーヨ | VS | ルーピー・ゴディネス |
USA | COUNTRY | Mexico |
9-5-1 | 戦績 | 8-3-0 |
35 | 年齢 | 29 |
162.6cm | 身長 | 157.5cm |
kg | 体重 | kg |
162.6cm | リーチ | 154.9cm |

女子ストロー級
Prelims2 - 2023.04.09 Sun 07:00 JST

男子ウェルター級
La Jaula
La Jaula
イグナシオ・バハモンデス | VS | トレイ・オグデン |
Chile | COUNTRY | USA |
13-4-0 | 戦績 | 16-5-0 |
25 | 年齢 | 33 |
190.5cm | 身長 | 180.3cm |
kg | 体重 | kg |
191.8cm | リーチ | 182.9cm |

男子ライト級
Samurai Ghost
Samurai Ghost
Prelims2 - 2023.04.09 Sun 07:00 JST

男子フェザー級
Wolverine
Wolverine
シャイラン・ヌアダンビク | VS | スティーブ・ガルシア |
China | COUNTRY | USA |
39-10-0 | 戦績 | 13-5-0 |
28 | 年齢 | 30 |
172.7cm | 身長 | 182.9cm |
kg | 体重 | kg |
175.3cm | リーチ | 190.5cm |

男子バンタム級
Mean Machine
Mean Machine
Prelims2 - 2023.04.09 Sun 07:00 JST

女子ストロー級
ジャケリン・アモリム | VS | サム・ヒューズ |
COUNTRY | USA | |
6-0-0 | 戦績 | 7-5-0 |
27 | 年齢 | 30 |
160cm | 身長 | 165.1cm |
kg | 体重 | kg |
cm | リーチ | 162.6cm |

女子ストロー級
Sampage
Sampage
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。