PRIDE 22
PRIDE 22: Beasts from the East 2
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE 22 |
---|---|
開催日 | 2002.09.29 Sun 13:00 JST |
開催地 | Nagoya /Nagoya Rainbow Hall |

Ryan Gracie | VS | Shungo Oyama |
Brazil | COUNTRY | Japan |
5-2-0 | 戦績 | 14-19-0 |
49 | 年齢 | 49 |
175.3cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ライトヘビー級
Rampage
Rampage
Quinton Jackson | VS | Igor Vovchanchyn |
USA | COUNTRY | Ukraine |
37-12-0 | 戦績 | 55-10-0 |
45 | 年齢 | 50 |
185.4cm | 身長 | 172.7cm |
0kg | 体重 | 0kg |
185.4cm | リーチ | cm |

Ice Cold

Zen Machine
Mario Sperry | VS | Andrei Kopylov |
Brazil | COUNTRY | Russia |
13-4-0 | 戦績 | 6-11-0 |
56 | 年齢 | 58 |
188cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Texas Crazy Horse
The Texas Crazy Horse
Heath Herring | VS | Iouri Kotchkine |
USA | COUNTRY | Russia |
28-16-0 | 戦績 | 7-4-1 |
45 | 年齢 | |
193cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
198.1cm | リーチ | cm |


Paulo Filho | VS | Akira Shoji |
Brazil | COUNTRY | Japan |
23-6-3 | 戦績 | 14-17-5 |
45 | 年齢 | 49 |
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
The Spider
The Spider
アンデウソン・シウバ | VS | Alexander Otsuka |
Brazil | COUNTRY | Japan |
34-11-0 | 戦績 | 5-13-0 |
48 | 年齢 | 52 |
188cm | 身長 | 185.4cm |
0kg | 体重 | 0kg |
195.6cm | リーチ | cm |

The Diet Butcher

男子ライトヘビー級
Guy Mezger | VS | Yoshihisa Yamamoto |
USA | COUNTRY | Japan |
30-14-2 | 戦績 | 14-25-1 |
55 | 年齢 | 53 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ライトヘビー級
The Monster
The Monster
Kevin Randleman | VS | Michiyoshi Ohara |
USA | COUNTRY | Japan |
17-16-0 | 戦績 | 0-2-0 |
52 | 年齢 | |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。