Strikeforce - Melendez vs. Thomson
Strikeforce - Melendez vs. Thomson
OVERVIEW
イベント名 | Strikeforce - Melendez vs. Thomson |
---|---|
開催日 | 2008.06.27 Fri 13:00 JST |
開催地 | San Jose /SAP Center at San Jose |

Eric Lawson | VS | Jesse Gillespie |
USA | COUNTRY | |
9-5-0 | 戦績 | 3-2-0 |
年齢 | ||
182.9cm | 身長 | 0cm |
83.9kg | 体重 | 84.4kg |
cm | リーチ | cm |


男子ライト級
The Punk
The Punk
Josh Thomson | VS | ギルバート・メレンデス |
USA | COUNTRY | USA |
22-9-0 | 戦績 | 22-8-0 |
44 | 年齢 | 41 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
180.3cm | リーチ | 185.4cm |

男子ライト級
El Nino
El Nino

Billy Evangelista | VS | Nam Phan |
USA | COUNTRY | USA |
13-3-0 | 戦績 | 21-17-0 |
42 | 年齢 | 40 |
172.7cm | 身長 | 167.6cm |
70.3kg | 体重 | 69.9kg |
172.7cm | リーチ | 177.8cm |

男子バンタム級
Strikeforce Light Heavyweight Title

男子ライトヘビー級
Bobby Southworth | VS | Anthony Ruiz |
USA | COUNTRY | USA |
10-6-0 | 戦績 | 33-22-0 |
53 | 年齢 | 45 |
188cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 92.1kg |
cm | リーチ | cm |

El Toro

女子バンタム級
Cupcake
Cupcake
ミーシャ・テイト | VS | Elaina Maxwell |
USA | COUNTRY | USA |
19-9-0 | 戦績 | 7-4-0 |
36 | 年齢 | 44 |
167.6cm | 身長 | 172.7cm |
65.8kg | 体重 | 66.2kg |
165.1cm | リーチ | cm |

Beef

Jeremiah Metcalf | VS | Raymond Daniels |
COUNTRY | USA | |
13-7-0 | 戦績 | 0-1-0 |
年齢 | ||
185.4cm | 身長 | 188cm |
83.9kg | 体重 | 83.5kg |
cm | リーチ | cm |


男子フライ級
Kamikaze
Kamikaze
Chris Cariaso | VS | Anthony Figueroa |
USA | COUNTRY | |
17-8-0 | 戦績 | 11-8-1 |
42 | 年齢 | |
160cm | 身長 | 162.6cm |
61.2kg | 体重 | 61.2kg |
163.8cm | リーチ | cm |


Bobby Stack | VS | Jose Palacios |
USA | COUNTRY | |
8-3-0 | 戦績 | 3-2-0 |
年齢 | ||
175.3cm | 身長 | 175.3cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
cm | リーチ | cm |


男子バンタム級
Kid Lightning
Kid Lightning
ブライアン・キャラウェイ | VS | Alvin Cacdac |
USA | COUNTRY | USA |
21-9-0 | 戦績 | 18-13-0 |
38 | 年齢 | |
172.7cm | 身長 | 167.6cm |
63.5kg | 体重 | 64kg |
172.7cm | リーチ | cm |


Cyrillo Padilha | VS | Jesse Jones |
Brazil | COUNTRY | |
3-3-0 | 戦績 | 2-1-0 |
45 | 年齢 | |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
76.7kg | 体重 | 76.7kg |
cm | リーチ | cm |


Jorge Interiano | VS | Travis Johnson |
COUNTRY | USA | |
4-3-0 | 戦績 | 0-1-0 |
年齢 | ||
185.4cm | 身長 | 0cm |
91.2kg | 体重 | 93kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。