WFA 1
WFA 1
OVERVIEW
イベント名 | WFA 1 |
---|---|
開催日 | 2001.11.03 Sat 14:00 JST |
開催地 | Las Vegas /Hard Rock Hotel and Casino |

男子ミドル級
Ace
Ace
Rich Franklin | VS | Marvin Eastman |
USA | COUNTRY | USA |
29-7-0 | 戦績 | 18-15-1 |
48 | 年齢 | 51 |
185.4cm | 身長 | 175.3cm |
93kg | 体重 | 93kg |
193cm | リーチ | 185.4cm |

男子ミドル級
The Beastman
The Beastman

男子ミドル級
Jermaine Andre | VS | Ronald Jhun |
USA | COUNTRY | USA |
14-4-0 | 戦績 | 24-26-2 |
年齢 | 52 | |
170.2cm | 身長 | 180.3cm |
83.9kg | 体重 | 83.9kg |
cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
The Machine Gun
The Machine Gun

男子ウェルター級
Twinkle Toes
Twinkle Toes
Frank Trigg | VS | Laverne Clark |
USA | COUNTRY | USA |
21-9-0 | 戦績 | 27-21-1 |
50 | 年齢 | 49 |
175.3cm | 身長 | 180.3cm |
77.1kg | 体重 | 77.1kg |
180.3cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級

男子ライト級
Mandingo
Mandingo
Antonio McKee | VS | Jason Black |
USA | COUNTRY | USA |
29-6-2 | 戦績 | 23-4-1 |
53 | 年齢 | 50 |
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
77.1kg | 体重 | 77.1kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライト級
The Black Legion
The Black Legion

男子ライト級
Joao Roque | VS | Stephen Palling |
Angola | COUNTRY | USA |
7-2-4 | 戦績 | 11-7-1 |
51 | 年齢 | 56 |
167.6cm | 身長 | 162.6cm |
65.8kg | 体重 | 65.8kg |
cm | リーチ | cm |

Bozo

男子ウェルター級
Tony DeSouza | VS | Chatt Lavender |
Peru | COUNTRY | USA |
11-4-0 | 戦績 | 9-7-0 |
48 | 年齢 | 46 |
182.9cm | 身長 | 172.7cm |
77.1kg | 体重 | 77.1kg |
179.1cm | リーチ | cm |


Shaolin
Vitor Ribeiro | VS | Charlie Kohler |
Brazil | COUNTRY | USA |
20-5-0 | 戦績 | 8-4-1 |
44 | 年齢 | 46 |
172.7cm | 身長 | 175.3cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
cm | リーチ | cm |


男子ウェルター級
Tiki Ghosn | VS | Paul Rodriguez |
USA | COUNTRY | USA |
10-7-1 | 戦績 | 10-9-2 |
46 | 年齢 | |
177.8cm | 身長 | 170.2cm |
76.7kg | 体重 | 76.7kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライト級
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。