Strikeforce - Miami
Strikeforce - Miami
OVERVIEW
イベント名 | Strikeforce - Miami |
---|---|
開催日 | 2010.01.31 Sun 12:00 JST |
開催地 | Miami /BB&T Center |

Michael Byrnes | VS | Dave Zitanick |
USA | COUNTRY | USA |
5-3-0 | 戦績 | 5-7-0 |
33 | 年齢 | 43 |
180.3cm | 身長 | 0cm |
70.3kg | 体重 | 69.9kg |
cm | リーチ | cm |

Strikeforce Welterweight Title

男子ウェルター級
ニック・ディアス | VS | Marius Zaromskis |
USA | COUNTRY | Lithuania |
26-10-0 | 戦績 | 20-9-0 |
40 | 年齢 | 43 |
185.4cm | 身長 | 175.3cm |
77.1kg | 体重 | 76.7kg |
193cm | リーチ | cm |

The Whitemare
Strikeforce Women's 145 lbs. Title

女子フェザー級
Cyborg
Cyborg
クリスチャン・サイボーグ | VS | Marloes Coenen |
Brazil | COUNTRY | Netherlands |
21-2-0 | 戦績 | 23-8-0 |
38 | 年齢 | 42 |
172.7cm | 身長 | 175.3cm |
65.8kg | 体重 | 65.3kg |
172.7cm | リーチ | 171.5cm |


Herschel Walker | VS | Greg Nagy |
USA | COUNTRY | USA |
2-0-0 | 戦績 | 1-3-0 |
61 | 年齢 | 39 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
97.1kg | 体重 | 95.7kg |
cm | リーチ | cm |


男子ウェルター級
Ruthless
Ruthless
ロビー・ローラー | VS | Melvin Manhoef |
USA | COUNTRY | Netherlands |
30-16-0 | 戦績 | 30-14-1 |
41 | 年齢 | 47 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
84.4kg | 体重 | 84.4kg |
188cm | リーチ | cm |

No Mercy

Bobby Lashley | VS | Wes Sims |
USA | COUNTRY | USA |
15-2-0 | 戦績 | 24-14-1 |
47 | 年齢 | 44 |
190.5cm | 身長 | 208.3cm |
114.3kg | 体重 | 117kg |
198.1cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
The Project
The Project

男子ライト級
The Thoroughbred
The Thoroughbred
Jay Hieron | VS | Joe Riggs |
USA | COUNTRY | USA |
23-7-0 | 戦績 | 44-17-0 |
47 | 年齢 | 41 |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
77.1kg | 体重 | 77.6kg |
190.5cm | リーチ | 177.8cm |

男子ミドル級
Diesel
Diesel

Joe Ray | VS | John Clarke |
USA | COUNTRY | USA |
13-0-0 | 戦績 | 1-1-0 |
38 | 年齢 | 46 |
0cm | 身長 | 0cm |
77.1kg | 体重 | 77.1kg |
cm | リーチ | cm |


David Gomez | VS | Craig Oxley |
USA | COUNTRY | USA |
1-2-0 | 戦績 | 0-3-0 |
40 | 年齢 | 50 |
0cm | 身長 | 175.3cm |
65.3kg | 体重 | 65.8kg |
cm | リーチ | cm |


The Hurricane
Pablo Alfonso | VS | Marcos da Matta |
USA | COUNTRY | USA |
9-7-0 | 戦績 | 11-3-0 |
40 | 年齢 | 50 |
172.7cm | 身長 | 162.6cm |
63kg | 体重 | 63.5kg |
cm | リーチ | cm |

Parrumpinha

男子ウェルター級
Hulk
Hulk
Hayder Hassan | VS | Ryan Keenan |
USA | COUNTRY | USA |
6-3-0 | 戦績 | 6-2-0 |
40 | 年齢 | 38 |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
77.6kg | 体重 | 76.2kg |
cm | リーチ | cm |


John Kelly | VS | サバ・ホマシ |
USA | COUNTRY | USA |
5-4-0 | 戦績 | 11-8-0 |
45 | 年齢 | 34 |
175.3cm | 身長 | 182.9cm |
77.6kg | 体重 | 78kg |
cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。