UFCファイトナイト・ストックホルム/2019年
UFCファイトナイト・ストックホルム:グスタフソン vs. スミスOVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ストックホルム/2019年 |
---|---|
開催日 | 2019.06.01 Sat 23:00 JST |
開催地 | スェーデン・ストックホルム /エリクソン・グローブ |
Main - 2019.06.02 Sun 02:00 JST

男子ライトヘビー級
The Mauler
The Mauler
アレクサンダー・グスタフソン | VS | アンソニー・スミス |
Sweden | COUNTRY | USA |
18-8-0 | 戦績 | 37-18-0 |
36 | 年齢 | 35 |
195.6cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 93.4kg |
200.7cm | リーチ | 193cm |

男子ライトヘビー級
Lionheart
Lionheart
Main - 2019.06.02 Sun 02:00 JST

男子ライトヘビー級
Poster Boy
Poster Boy
ジミ・マヌワ | VS | アレクサンダル・ラキッチ |
USA | COUNTRY | Austria |
17-6-0 | 戦績 | 14-3-0 |
43 | 年齢 | 31 |
185.4cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 93kg |
201.9cm | リーチ | 198.1cm |

男子ライトヘビー級
Main - 2019.06.02 Sun 02:00 JST

男子フェザー級
Mr. Finland
Mr. Finland
マクワン・アミルカーニ | VS | Chris Fishgold |
Kurdistan | COUNTRY | United Kingdom |
17-9-0 | 戦績 | 18-4-1 |
34 | 年齢 | 31 |
177.8cm | 身長 | 172.7cm |
65.8kg | 体重 | 65.8kg |
182.9cm | リーチ | 172.7cm |

男子フェザー級
Main - 2019.06.02 Sun 02:00 JST

男子ライト級
The Bosnian Bomber
The Bosnian Bomber
ダミア・ハゾビック | VS | クリストス・ジアゴス |
Bosnia and Herzegovina | COUNTRY | USA |
14-7-0 | 戦績 | 20-11-0 |
37 | 年齢 | 33 |
175.3cm | 身長 | 177.8cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
177.8cm | リーチ | 181.6cm |

男子ライト級
The Spartan
The Spartan
Main - 2019.06.02 Sun 02:00 JST

男子フェザー級
Kid Dynamite
Kid Dynamite
Daniel Teymur | VS | Sung Bin Jo |
Sweden | COUNTRY | South Korea |
7-4-0 | 戦績 | 9-1-0 |
35 | 年齢 | 31 |
165.1cm | 身長 | 182.9cm |
65.8kg | 体重 | 65.8kg |
175.3cm | リーチ | 182.9cm |

男子フェザー級
Korean Falcon
Korean Falcon
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST

男子ウェルター級
ロスタム・アクマン | VS | セルゲイ・カンドチコ |
Sweden | COUNTRY | Russia |
6-2-0 | 戦績 | 28-6-1 |
31 | 年齢 | 31 |
177.8cm | 身長 | 185.4cm |
77.1kg | 体重 | 77.1kg |
182.9cm | リーチ | 188cm |

男子ウェルター級
Honda
Honda
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST

女子バンタム級
Triple Threat
Triple Threat
Tonya Evinger | VS | リナ・ランズバーグ |
USA | COUNTRY | Sweden |
19-8-0 | 戦績 | 10-8-0 |
42 | 年齢 | 41 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
61.2kg | 体重 | 61.2kg |
177.8cm | リーチ | 166.4cm |

女子バンタム級
Elbow Queen
Elbow Queen
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST

男子ライト級
Braveheart
Braveheart
スティービー・レイ | VS | レオナルド・サントス |
United Kingdom | COUNTRY | Brazil |
23-9-0 | 戦績 | 18-7-1 |
33 | 年齢 | 43 |
177.8cm | 身長 | 182.9cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
177.8cm | リーチ | 190.5cm |

男子ライト級
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST

男子ヘビー級
Darko Stosic | VS | デビン・クラーク |
Serbia | COUNTRY | USA |
13-4-0 | 戦績 | 14-8-0 |
31 | 年齢 | 33 |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
93kg | 体重 | 93kg |
193cm | リーチ | 190.5cm |

男子ライトヘビー級
Brown Bear
Brown Bear
Prelims1 - 2019.06.01 Sat 23:00 JST

男子ライト級
El Fenomeno
El Fenomeno
ヨエル・アルバレス | VS | ダニーロ・ベルアルド |
Spain | COUNTRY | Italy |
20-3-0 | 戦績 | 12-5-0 |
30 | 年齢 | 29 |
190.5cm | 身長 | 182.9cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
195.6cm | リーチ | 189.2cm |

男子ライト級
Caterpillar
Caterpillar
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。