DWCS 3.5
DWCS 3.5
OVERVIEW
イベント名 | DWCS 3.5 |
---|---|
開催日 | 2019.07.24 Wed 09:00 JST |
開催地 | Las Vegas /UFC Apex |
Main - 2019.07.24 Wed 09:00 JST

男子ミドル級
Ramazan Kuramagomedov | VS | ジョーダン・ウィリアムズ |
Russia | COUNTRY | USA |
8-0-0 | 戦績 | 9-6-0 |
26 | 年齢 | 32 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
84.1kg | 体重 | 83.9kg |
185.4cm | リーチ | 191.8cm |

男子ミドル級
Bomaye
Bomaye
Main - 2019.07.24 Wed 09:00 JST

男子フェザー級
T. Wrecks
T. Wrecks
テランス・マッキニー | VS | ショーン・ウッドソン |
USA | COUNTRY | USA |
13-5-0 | 戦績 | 9-1-1 |
28 | 年齢 | 30 |
177.8cm | 身長 | 188cm |
66.2kg | 体重 | 66.2kg |
186.7cm | リーチ | 198.1cm |

男子フェザー級
The Sniper
The Sniper
Main - 2019.07.24 Wed 09:00 JST

男子ライト級
Hollywood
Hollywood
Christian Lohsen | VS | JJ Okanovich |
USA | COUNTRY | USA |
4-2-0 | 戦績 | 7-1-0 |
28 | 年齢 | 32 |
188cm | 身長 | 180.3cm |
70.5kg | 体重 | 70.3kg |
196.9cm | リーチ | 193cm |

男子ライト級
The Bosnian Bomber
The Bosnian Bomber
Main - 2019.07.24 Wed 09:00 JST

男子ライトヘビー級
Sweet Dreams
Sweet Dreams
ジャマール・ヒル | VS | Alexander Poppeck |
USA | COUNTRY | Germany |
12-1-0 | 戦績 | 9-3-0 |
32 | 年齢 | 31 |
193cm | 身長 | 188cm |
92.8kg | 体重 | 92.5kg |
200.7cm | リーチ | cm |

男子ライトヘビー級
Main - 2019.07.24 Wed 09:00 JST

男子フェザー級
ビリー・クアランティーロ | VS | カムエラ・カーク |
USA | COUNTRY | USA |
17-5-0 | 戦績 | 12-5-0 |
34 | 年齢 | 29 |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
66.2kg | 体重 | 65.8kg |
177.8cm | リーチ | 190.5cm |

男子フェザー級
The Jawaiian
The Jawaiian
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。