UFC 235
UFC 235:ジョーンズ vs. スミス
OVERVIEW
イベント名 | UFC 235 |
---|---|
開催日 | 2019.03.03 日 08:30 JST |
開催地 | ネバダ州ラスベガス/T-Mobileアリーナ |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.03.03 日 12:00 JST
ライトヘビー級タイトルマッチ

ライトヘビー級
ジョン・ジョーンズ
ジョン・ジョーンズ
ジョン・ジョーンズ | VS | アンソニー・スミス |
United States | COUNTRY | United States |
24-1-0 | 戦績 | 31-14-0 |
43% | KO/TKO | 58% |
26% | サブミッション | 35% |
30% | 判定 | 6% |
193cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 93kg |
84.50 | リーチ | 76.00 |

ライトヘビー級
アンソニー・スミス
アンソニー・スミス
ウェルター級タイトルマッチ

ウェルター級
タイロン・ウッドリー
タイロン・ウッドリー
タイロン・ウッドリー | VS | カマル・ウスマン |
United States | COUNTRY | Nigeria |
19-4-0 | 戦績 | 15-1-0 |
37% | KO/TKO | 46% |
26% | サブミッション | 8% |
37% | 判定 | 46% |
175cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
74.00 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
カマル・ウスマン
カマル・ウスマン
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ロビー・ローラー
ロビー・ローラー
ロビー・ローラー | VS | ベン・アスクレン |
United States | COUNTRY | United States |
28-13-0 | 戦績 | 18-0-0 |
71% | KO/TKO | 33% |
4% | サブミッション | 28% |
25% | 判定 | 39% |
180cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
74.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
ベン・アスクレン
ベン・アスクレン
女子ストロー級マッチ

ストロー級
テシア・トーレス
テシア・トーレス
テシア・トーレス | VS | ジャン・ウェイリー |
United States | COUNTRY | China |
10-4-0 | 戦績 | 19-1-0 |
0% | KO/TKO | 2% |
10% | サブミッション | 1% |
90% | 判定 | 97% |
155cm | 身長 | 163cm |
52kg | 体重 | 52kg |
60.50 | リーチ | 63.00 |

ストロー級
ジャン・ウェイリー
ジャン・ウェイリー
バンタム級マッチ

バンタム級
コーディ・ガーブラント
コーディ・ガーブラント
コーディ・ガーブラント | VS | ペドロ・ムニョス |
United States | COUNTRY | Brazil |
11-3-0 | 戦績 | 18-3-0 |
82% | KO/TKO | 28% |
0% | サブミッション | 44% |
18% | 判定 | 28% |
173cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
65.50 | リーチ | 64.50 |

バンタム級
ペドロ・ムニョス
ペドロ・ムニョス
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.03.03 日 10:00 JST
フェザー級マッチ

フェザー級
ジェレミー・スティーブンス
ジェレミー・スティーブンス
ジェレミー・スティーブンス | VS | ザビット・マゴメドシャリポフ |
United States | COUNTRY | Russia |
28-16-0 | 戦績 | 17-1-0 |
68% | KO/TKO | 41% |
7% | サブミッション | 41% |
25% | 判定 | 18% |
174cm | 身長 | 185cm |
66kg | 体重 | 65kg |
71.00 | リーチ | 73 |

フェザー級
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
ミシャ・サークノフ
ミシャ・サークノフ
ミシャ・サークノフ | VS | ジョニー・ウォーカー |
Latvia | COUNTRY | Brazil |
14-5-0 | 戦績 | 17-3-0 |
36% | KO/TKO | 82% |
50% | サブミッション | 12% |
14% | 判定 | 6% |
191cm | 身長 | 191cm |
93kg | 体重 | 93kg |
77.00 | リーチ | 82.00 |

ライトヘビー級
ジョニー・ウォーカー
ジョニー・ウォーカー
バンタム級マッチ

フェザー級
コーディ・ステーマン
コーディ・ステーマン
コーディ・ステーマン | VS | アレハンドロ・ペレス |
United States | COUNTRY | Mexico |
18-2-0 | 戦績 | 22-7-0 |
35% | KO/TKO | 45% |
12% | サブミッション | 23% |
53% | 判定 | 32% |
168cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
64.50 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
アレハンドロ・ペレス
アレハンドロ・ペレス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ディエゴ・サンチェス
ディエゴ・サンチェス
ディエゴ・サンチェス | VS | ミッキー・ガル |
United States | COUNTRY | United States |
31-11-0 | 戦績 | 5-2-0 |
30% | KO/TKO | 0% |
20% | サブミッション | 100% |
50% | 判定 | 0% |
178cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.50 | リーチ | 74.00 |

ウェルター級
ミッキー・ガル
ミッキー・ガル
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2019.03.03 日 08:30 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
エドメン・シャバージアン
エドメン・シャバージアン
エドメン・シャバージアン | VS | チャールズ・バード |
United States | COUNTRY | United States |
9-0-0 | 戦績 | 10-6-0 |
88% | KO/TKO | 30% |
0% | サブミッション | 50% |
13% | 判定 | 20% |
188cm | 身長 | 178cm |
84kg | 体重 | 84kg |
Array | リーチ | 73.00 |

ミドル級
チャールズ・バード
チャールズ・バード
女子バンタム級マッチ

フライ級
ジーナ・マザニー
ジーナ・マザニー
ジーナ・マザニー | VS | メイシー・チアソン |
United States | COUNTRY | United States |
5-3-0 | 戦績 | 5-0-0 |
40% | KO/TKO | 40% |
20% | サブミッション | 40% |
40% | 判定 | 20% |
168cm | 身長 | 180cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68.50 | リーチ | 72.50 |

バンタム級
メイシー・チアソン
メイシー・チアソン
女子ストロー級マッチ

ストロー級
ポリアナ・ヴィアナ
ポリアナ・ヴィアナ
ポリアナ・ヴィアナ | VS | ハンナ・シファーズ |
Brazil | COUNTRY | United States |
10-3-0 | 戦績 | 8-3-0 |
40% | KO/TKO | 63% |
60% | サブミッション | 0% |
0% | 判定 | 38% |
165cm | 身長 | 154cm |
52kg | 体重 | 52kg |
67.00 | リーチ | 63 |

ストロー級
ハンナ・シファーズ
ハンナ・シファーズ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。