UFCファイトナイト・アトランティックシティ/2018年
UFCファイトナイト・アトランティックシティ:バルボーザ vs. リー
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・アトランティックシティ/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.04.22 日 08:30 JST |
開催地 | ニュージャージー州アトランティックシティ/アトランティックシティ・ボードウオーク・ホール |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
FS1 MAIN CARD / 2018.04.22 日 11:00 JST
ライト級マッチ

フェザー級
エドソン・バルボーザ
エドソン・バルボーザ
エドソン・バルボーザ | VS | ケビン・リー |
Brazil | COUNTRY | United States |
19-5-0 | 戦績 | 17-4-0 |
58% | KO/TKO | 12% |
5% | サブミッション | 47% |
37% | 判定 | 41% |
180cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 77kg |
75 | リーチ | 77.00 |

ライト級
ケビン・リー
ケビン・リー
フェザー級マッチ

バンタム級
フランキー・エドガー
フランキー・エドガー
フランキー・エドガー | VS | カブ・スワンソン |
United States | COUNTRY | United States |
22-6-0 | 戦績 | 25-10-0 |
29% | KO/TKO | 44% |
19% | サブミッション | 16% |
52% | 判定 | 40% |
168cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 66kg |
68.00 | リーチ | 70.00 |

フェザー級
カブ・スワンソン
カブ・スワンソン
ヘビー級マッチ

ヘビー級
ジャスティン・ウィリス
ジャスティン・ウィリス
ジャスティン・ウィリス | VS | チェイス・シャーマン |
United States | COUNTRY | United States |
8-2-0 | 戦績 | 11-5-0 |
50% | KO/TKO | 90% |
38% | サブミッション | 0% |
13% | 判定 | 10% |
185cm | 身長 | 193cm |
120kg | 体重 | 114kg |
78.00 | リーチ | 78.00 |

ヘビー級
チェイス・シャーマン
チェイス・シャーマン
ミドル級マッチ

ミドル級
デビッド・ブランチ
デビッド・ブランチ
デビッド・ブランチ | VS | チアゴ・サントス |
United States | COUNTRY | Brazil |
22-6-0 | 戦績 | 21-6-0 |
27% | KO/TKO | 71% |
32% | サブミッション | 5% |
41% | 判定 | 24% |
185cm | 身長 | 188cm |
84kg | 体重 | 93kg |
78.00 | リーチ | 76.00 |

ライトヘビー級
チアゴ・サントス
チアゴ・サントス
バンタム級マッチ

バンタム級
アルジャメイン・スターリング
アルジャメイン・スターリング
アルジャメイン・スターリング | VS | ブレット・ジョーンズ |
United States | COUNTRY | Array |
15-3-0 | 戦績 | 15-2-0 |
13% | KO/TKO | 13% |
47% | サブミッション | 33% |
40% | 判定 | 53% |
170cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
71 | リーチ | 71.00 |

バンタム級
ブレット・ジョーンズ
ブレット・ジョーンズ
ライト級マッチ

ライト級
ジム・ミラー
ジム・ミラー
ジム・ミラー | VS | ダン・フッカー |
United States | COUNTRY | New Zealand |
29-12-0 | 戦績 | 18-8-0 |
14% | KO/TKO | 50% |
52% | サブミッション | 39% |
38% | 判定 | 11% |
172cm | 身長 | 183cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71 | リーチ | 75.00 |

ライト級
ダン・フッカー
ダン・フッカー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.04.22 日 09:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ライアン・ラフレア
ライアン・ラフレア
ライアン・ラフレア | VS | アレックス・ガルシア |
United States | COUNTRY | Dominican Republic |
13-3-0 | 戦績 | 15-5-0 |
31% | KO/TKO | 40% |
23% | サブミッション | 40% |
46% | 判定 | 20% |
185cm | 身長 | 175cm |
77kg | 体重 | 77kg |
74.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
アレックス・ガルシア
アレックス・ガルシア
バンタム級マッチ

バンタム級
メラブ・ドバリシビリ
メラブ・ドバリシビリ
メラブ・ドバリシビリ | VS | リッキー・シモン |
Georgia | COUNTRY | United States |
8-4-0 | 戦績 | 11-1-0 |
25% | KO/TKO | 36% |
13% | サブミッション | 14% |
63% | 判定 | 50% |
168cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68.00 | リーチ | 69.00 |

フェザー級
リッキー・シモン
リッキー・シモン
ウェルター級マッチ

ウェルター級
シアー・バハドゥルザダ
シアー・バハドゥルザダ
シアー・バハドゥルザダ | VS | ルアン・シャーガス |
Afghanistan | COUNTRY | Brazil |
23-6-1 | 戦績 | 15-2-0 |
57% | KO/TKO | 40% |
26% | サブミッション | 60% |
17% | 判定 | 0% |
180cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
73 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
ルアン・シャーガス
ルアン・シャーガス
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
コーリー・アンダーソン
コーリー・アンダーソン
コーリー・アンダーソン | VS | パトリック・カミンズ |
United States | COUNTRY | United States |
13-4-0 | 戦績 | 10-6-0 |
33% | KO/TKO | 40% |
0% | サブミッション | 20% |
67% | 判定 | 40% |
191cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 93kg |
79.00 | リーチ | 76.50 |

ライトヘビー級
パトリック・カミンズ
パトリック・カミンズ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.04.22 日 08:30 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
アンソニー・ロッコ・マーティン
アンソニー・ロッコ・マーティン
アンソニー・ロッコ・マーティン | VS | 中村K太郎 |
United States | COUNTRY | Japan |
16-4-0 | 戦績 | 34-9-0 |
0% | KO/TKO | 21% |
2% | サブミッション | 48% |
97% | 判定 | 30% |
183cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
73.50 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
中村K太郎
中村K太郎
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。