UFCファイトナイト・リンカーン/2018年
UFCファイトナイト・リンカーン:ゲイジー vs. ビック
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・リンカーン/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.08.26 日 07:30 JST |
開催地 | ネブラスカ州リンカーン/ピナクル・バンク・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.08.26 日 11:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
ジャスティン・ゲイジー
ジャスティン・ゲイジー
ジャスティン・ゲイジー | VS | ジェームズ・ビック |
United States | COUNTRY | United States |
20-2-0 | 戦績 | 13-3-0 |
85% | KO/TKO | 23% |
5% | サブミッション | 38% |
10% | 判定 | 38% |
180cm | 身長 | 191cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
ジェームズ・ビック
ジェームズ・ビック
フェザー級マッチ

ライト級
マイケル・ジョンソン
マイケル・ジョンソン
マイケル・ジョンソン | VS | アンドレ・フィリ |
United States | COUNTRY | United States |
20-14-0 | 戦績 | 19-6-0 |
40% | KO/TKO | 44% |
10% | サブミッション | 17% |
50% | 判定 | 39% |
178cm | 身長 | 180cm |
66kg | 体重 | 66kg |
73.50 | リーチ | 74.00 |

フェザー級
アンドレ・フィリ
アンドレ・フィリ
女子ストロー級マッチ

フライ級
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー | VS | アンジェラ・ヒル |
United States | COUNTRY | United States |
8-7-0 | 戦績 | 8-6-0 |
38% | KO/TKO | 38% |
38% | サブミッション | 0% |
25% | 判定 | 63% |
170cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 52kg |
67.00 | リーチ | 64.50 |

ストロー級
アンジェラ・ヒル
アンジェラ・ヒル
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ジェイク・エレンバーガー
ジェイク・エレンバーガー
ジェイク・エレンバーガー | VS | ブライアン・バーバリーナ |
United States | COUNTRY | United States |
31-15-0 | 戦績 | 14-6-0 |
0% | KO/TKO | 71% |
0% | サブミッション | 14% |
0% | 判定 | 14% |
175cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.50 | リーチ | 72.50 |

ウェルター級
ブライアン・バーバリーナ
ブライアン・バーバリーナ
フライ級マッチ

フライ級
ジョン・モラガ
ジョン・モラガ
ジョン・モラガ | VS | デイブソン・フィゲイレード |
United States | COUNTRY | Brazil |
19-7-0 | 戦績 | 15-1-0 |
16% | KO/TKO | 53% |
42% | サブミッション | 33% |
42% | 判定 | 13% |
168cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
66.00 | リーチ | 68.00 |

フライ級
デイブソン・フィゲイレード
デイブソン・フィゲイレード
ミドル級マッチ

ミドル級
エリク・アンダース
エリク・アンダース
エリク・アンダース | VS | ティム・ウィリアムズ |
United States | COUNTRY | United States |
11-3-0 | 戦績 | 15-5-0 |
64% | KO/TKO | 13% |
9% | サブミッション | 60% |
27% | 判定 | 27% |
185cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 84kg |
75.00 | リーチ | 76.00 |
ミドル級
ティム・ウィリアムズ
ティム・ウィリアムズ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.08.26 日 09:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ジェームス・クラウス
ジェームス・クラウス
ジェームス・クラウス | VS | ワーレイ・アウヴェス |
United States | COUNTRY | Brazil |
25-8-0 | 戦績 | 13-3-0 |
0% | KO/TKO | 15% |
0% | サブミッション | 54% |
0% | 判定 | 31% |
188cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 77kg |
73.50 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
ワーレイ・アウヴェス
ワーレイ・アウヴェス
バンタム級マッチ

バンタム級
コーリー・サンドヘイゲン
コーリー・サンドヘイゲン
コーリー・サンドヘイゲン | VS | ユーリ・アルカンタラ |
United States | COUNTRY | Brazil |
10-1-0 | 戦績 | 35-10-0 |
40% | KO/TKO | 0% |
30% | サブミッション | 0% |
30% | 判定 | 0% |
180cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
70.00 | リーチ | 71.00 |

バンタム級
ユーリ・アルカンタラ
ユーリ・アルカンタラ
ミドル級マッチ

ミドル級
アンドリュー・サンチェス
アンドリュー・サンチェス
アンドリュー・サンチェス | VS | マルクス・ペレス |
United States | COUNTRY | Brazil |
11-4-0 | 戦績 | 11-2-0 |
55% | KO/TKO | 30% |
18% | サブミッション | 40% |
27% | 判定 | 30% |
185cm | 身長 | 185cm |
84kg | 体重 | 84kg |
74.00 | リーチ | 73.00 |

ミドル級
マルクス・ペレス
マルクス・ペレス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ミッキー・ガル
ミッキー・ガル
ミッキー・ガル | VS | ジョージ・サリバン |
United States | COUNTRY | United States |
5-2-0 | 戦績 | 17-7-0 |
0% | KO/TKO | 65% |
100% | サブミッション | 0% |
0% | 判定 | 35% |
188cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
74.00 | リーチ | 73.50 |

ウェルター級
ジョージ・サリバン
ジョージ・サリバン
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.08.26 日 07:30 JST
女子フライ級マッチ

フライ級
ジョアン・コールダウッド
ジョアン・コールダウッド
ジョアン・コールダウッド | VS | カリンドラ・ファリア |
United Kingdom | COUNTRY | Brazil |
13-3-0 | 戦績 | 18-8-0 |
1% | KO/TKO | 39% |
0% | サブミッション | 28% |
98% | 判定 | 33% |
168cm | 身長 | 170cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.50 | リーチ | 63.00 |

フライ級
カリンドラ・ファリア
カリンドラ・ファリア
ライト級マッチ

ライト級
ドリュー・ドーバー
ドリュー・ドーバー
ドリュー・ドーバー | VS | ジョン・タック |
United States | COUNTRY | United States |
20-9-0 | 戦績 | 10-5-0 |
40% | KO/TKO | 40% |
25% | サブミッション | 50% |
35% | 判定 | 10% |
173cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 73.00 |

ライト級
ジョン・タック
ジョン・タック
バンタム級マッチ

バンタム級
ハニ・ヤヒーラ
ハニ・ヤヒーラ
ハニ・ヤヒーラ | VS | ルーク・サンダース |
Brazil | COUNTRY | United States |
26-10-0 | 戦績 | 13-3-0 |
0% | KO/TKO | 58% |
77% | サブミッション | 8% |
23% | 判定 | 33% |
168cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
ルーク・サンダース
ルーク・サンダース
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。