UFCファイトナイト・リバプール/2018年
UFCファイトナイト・リバプール:トンプソン vs. ティル
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・リバプール/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.05.27 日 22:30 JST |
開催地 | イギリス・リバプール/エコー・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
FS1 MAIN CARD / 2018.05.28 月 02:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
スティーブン・トンプソン
スティーブン・トンプソン
スティーブン・トンプソン | VS | ダレン・ティル |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
14-4-0 | 戦績 | 17-2-0 |
50% | KO/TKO | 59% |
7% | サブミッション | 12% |
43% | 判定 | 29% |
183cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.00 | リーチ | 74.50 |

ミドル級
ダレン・ティル
ダレン・ティル
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ニール・マグニー
ニール・マグニー
ニール・マグニー | VS | クレイグ・ホワイト |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
21-8-0 | 戦績 | 14-9-0 |
33% | KO/TKO | 36% |
14% | サブミッション | 64% |
52% | 判定 | 0% |
191cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
80.00 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
クレイグ・ホワイト
クレイグ・ホワイト
フェザー級マッチ

フェザー級
アーノルド・アレン
アーノルド・アレン
アーノルド・アレン | VS | マッズ・バーネル |
England | COUNTRY | Array |
13-1-0 | 戦績 | 9-3-0 |
38% | KO/TKO | 0% |
31% | サブミッション | 56% |
31% | 判定 | 44% |
172cm | 身長 | 175cm |
65kg | 体重 | 66kg |
70 | リーチ | 69.00 |

フェザー級
マッズ・バーネル
マッズ・バーネル
フェザー級マッチ

フェザー級
ジェイソン・ナイト
ジェイソン・ナイト
ジェイソン・ナイト | VS | マクワン・アミルカーニ |
United States | COUNTRY | Kurdistan |
20-6-0 | 戦績 | 14-3-0 |
15% | KO/TKO | 7% |
65% | サブミッション | 64% |
20% | 判定 | 29% |
178cm | 身長 | 177cm |
66kg | 体重 | 65kg |
71.00 | リーチ | 72 |

フェザー級
マクワン・アミルカーニ
マクワン・アミルカーニ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
クラウディオ・シウバ
クラウディオ・シウバ
クラウディオ・シウバ | VS | ノーディン・タレブ |
Brazil | COUNTRY | France |
11-1-0 | 戦績 | 14-6-0 |
18% | KO/TKO | 50% |
64% | サブミッション | 0% |
27% | 判定 | 50% |
180cm | 身長 | 185cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71 | リーチ | 74.50 |

ウェルター級
ノーディン・タレブ
ノーディン・タレブ
ミドル級マッチ

ミドル級
エリック・スパイスリー
エリック・スパイスリー
エリック・スパイスリー | VS | ダレン・スチュワート |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
10-5-0 | 戦績 | 9-4-0 |
20% | KO/TKO | 78% |
60% | サブミッション | 0% |
20% | 判定 | 22% |
185cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 84kg |
73.00 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
ダレン・スチュワート
ダレン・スチュワート
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.05.28 月 00:00 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
ダニエル・ケリー
ダニエル・ケリー
ダニエル・ケリー | VS | トム・ブリーズ |
Australia | COUNTRY | United Kingdom |
13-4-0 | 戦績 | 11-1-0 |
25% | KO/TKO | 36% |
42% | サブミッション | 55% |
33% | 判定 | 9% |
183cm | 身長 | 191cm |
84kg | 体重 | 84kg |
70.00 | リーチ | 73.50 |

ミドル級
トム・ブリーズ
トム・ブリーズ
女子バンタム級マッチ

バンタム級
リナ・ランズバーグ
リナ・ランズバーグ
リナ・ランズバーグ | VS | ジーナ・マザニー |
Sweden | COUNTRY | United States |
8-4-0 | 戦績 | 5-3-0 |
50% | KO/TKO | 40% |
0% | サブミッション | 20% |
50% | 判定 | 40% |
170cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
65.50 | リーチ | 68.50 |

フライ級
ジーナ・マザニー
ジーナ・マザニー
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ブラッドリー・スコット
ブラッドリー・スコット
ブラッドリー・スコット | VS | カルロ・ペデルソリ |
England | COUNTRY | United States |
12-6-0 | 戦績 | 11-3-0 |
42% | KO/TKO | 27% |
42% | サブミッション | 36% |
17% | 判定 | 36% |
185cm | 身長 | 182cm |
77kg | 体重 | 77kg |
76 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
カルロ・ペデルソリ
カルロ・ペデルソリ
女子フライ級マッチ

フライ級
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン | VS | モリー・マッキャン |
Canada | COUNTRY | United Kingdom |
6-3-0 | 戦績 | 8-2-0 |
0% | KO/TKO | 57% |
83% | サブミッション | 0% |
17% | 判定 | 43% |
165cm | 身長 | 163cm |
57kg | 体重 | 57kg |
63.00 | リーチ | 62.00 |

フライ級
モリー・マッキャン
モリー・マッキャン
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.05.27 日 22:30 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
エリアス・セオドル
エリアス・セオドル
エリアス・セオドル | VS | トレバー・スミス |
Canada | COUNTRY | United States |
17-2-0 | 戦績 | 15-8-0 |
35% | KO/TKO | 7% |
6% | サブミッション | 60% |
59% | 判定 | 33% |
185cm | 身長 | 190cm |
84kg | 体重 | 84kg |
75.50 | リーチ | 75 |

ミドル級
トレバー・スミス
トレバー・スミス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。