UFCファイトナイト・ユーティカ/2018年
UFCファイトナイト・ユーティカ:リベラ vs. モラエス
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ユーティカ/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.06.02 土 07:55 JST |
開催地 | ニューヨーク州ユーティカ/アディロンダック・バンク・センター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.06.02 土 11:00 JST
バンタム級マッチ

フェザー級
ジミー・リベラ
ジミー・リベラ
ジミー・リベラ | VS | マルロン・モラエス |
United States | COUNTRY | Brazil |
22-3-0 | 戦績 | 22-5-0 |
18% | KO/TKO | 48% |
9% | サブミッション | 24% |
73% | 判定 | 29% |
163cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68.50 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
マルロン・モラエス
マルロン・モラエス
ライト級マッチ

ライト級
グレゴール・ガレスピー
グレゴール・ガレスピー
グレゴール・ガレスピー | VS | ヴィンス・ピシェル |
United States | COUNTRY | United States |
13-0-0 | 戦績 | 11-2-0 |
42% | KO/TKO | 73% |
42% | サブミッション | 0% |
17% | 判定 | 27% |
170cm | 身長 | 177cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 72 |

ライト級
ヴィンス・ピシェル
ヴィンス・ピシェル
ヘビー級マッチ

ヘビー級
ウォルト・ハリス
ウォルト・ハリス
ウォルト・ハリス | VS | ダニエル・スピッツ |
United States | COUNTRY | United States |
11-7-0 | 戦績 | 6-2-0 |
100% | KO/TKO | 33% |
0% | サブミッション | 50% |
0% | 判定 | 17% |
196cm | 身長 | 201cm |
114kg | 体重 | 111kg |
77.00 | リーチ | 82.00 |

ヘビー級
ダニエル・スピッツ
ダニエル・スピッツ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ジェイク・エレンバーガー
ジェイク・エレンバーガー
ジェイク・エレンバーガー | VS | ベン・サンダース |
United States | COUNTRY | United States |
31-15-0 | 戦績 | 22-11-0 |
0% | KO/TKO | 50% |
0% | サブミッション | 27% |
0% | 判定 | 23% |
175cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.50 | リーチ | 77.50 |

ウェルター級
ベン・サンダース
ベン・サンダース
フェザー級マッチ
フェザー級
フリオ・アルセ
フリオ・アルセ
フリオ・アルセ | VS | ダニエル・テイムル |
United States | COUNTRY | Sweden |
15-3-0 | 戦績 | 6-3-0 |
20% | KO/TKO | 50% |
33% | サブミッション | 50% |
47% | 判定 | 0% |
170cm | 身長 | 165cm |
66kg | 体重 | 66kg |
70.00 | リーチ | 69.00 |

フェザー級
ダニエル・テイムル
ダニエル・テイムル
ライトヘビー級マッチ

ヘビー級
ジアン・ヴィランテ
ジアン・ヴィランテ
ジアン・ヴィランテ | VS | サム・アルビー |
United States | COUNTRY | United States |
17-11-0 | 戦績 | 33-11-0 |
59% | KO/TKO | 58% |
12% | サブミッション | 9% |
29% | 判定 | 33% |
191cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 93kg |
76.00 | リーチ | 75.50 |

ライトヘビー級
サム・アルビー
サム・アルビー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.06.02 土 09:00 JST
女子フライ級マッチ

バンタム級
シジャラ・ユーバンクス
シジャラ・ユーバンクス
シジャラ・ユーバンクス | VS | ローレン・マーフィー |
United States | COUNTRY | United States |
5-2-0 | 戦績 | 10-4-0 |
40% | KO/TKO | 70% |
0% | サブミッション | 0% |
60% | 判定 | 30% |
163cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 57kg |
67.00 | リーチ | 67.00 |

フライ級
ローレン・マーフィー
ローレン・マーフィー
ライト級マッチ

フェザー級
ニック・レンツ
ニック・レンツ
ニック・レンツ | VS | ダビッド・テイムル |
United States | COUNTRY | Sweden |
30-9-0 | 戦績 | 8-2-0 |
37% | KO/TKO | 50% |
27% | サブミッション | 0% |
37% | 判定 | 50% |
173cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
68.00 | リーチ | 73.00 |

ライト級
ダビッド・テイムル
ダビッド・テイムル
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド | VS | チャンス・レンカンター |
United States | COUNTRY | United States |
14-3-0 | 戦績 | 13-3-0 |
29% | KO/TKO | 50% |
0% | サブミッション | 17% |
71% | 判定 | 33% |
180cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.00 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
チャンス・レンカンター
チャンス・レンカンター
ライト級マッチ

ライト級
デスモンド・グリーン
デスモンド・グリーン
デスモンド・グリーン | VS | グレイゾン・チバウ |
United States | COUNTRY | Brazil |
22-8-0 | 戦績 | 40-14-0 |
27% | KO/TKO | 0% |
5% | サブミッション | 0% |
68% | 判定 | 0% |
180cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
73.00 | リーチ | 71.00 |

ライト級
グレイゾン・チバウ
グレイゾン・チバウ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.06.02 土 07:55 JST
バンタム級マッチ

バンタム級
ジョニー・エドゥアルド
ジョニー・エドゥアルド
ジョニー・エドゥアルド | VS | ナサニエル・ウッド |
Brazil | COUNTRY | United Kingdom |
28-12-0 | 戦績 | 16-3-0 |
36% | KO/TKO | 56% |
39% | サブミッション | 31% |
25% | 判定 | 13% |
170cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
71.00 | リーチ | 69.00 |

バンタム級
ナサニエル・ウッド
ナサニエル・ウッド
フライ級マッチ

フライ級
ジャレッド・ブルックス
ジャレッド・ブルックス
ジャレッド・ブルックス | VS | ホセ・トーレス |
United States | COUNTRY | United States |
14-2-0 | 戦績 | 8-1-0 |
17% | KO/TKO | 50% |
42% | サブミッション | 25% |
42% | 判定 | 25% |
160cm | 身長 | 163cm |
57kg | 体重 | 57kg |
62.00 | リーチ | 65.00 |

フライ級
ホセ・トーレス
ホセ・トーレス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。