UFC 223
UFC 223:ヌルマゴメドフ vs. アイアキンタ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 223 |
---|---|
開催日 | 2018.04.08 日 09:00 JST |
開催地 | ニューヨーク州ブルックリン/バークレイズ・センター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.04.08 日 11:00 JST
ライト級タイトルマッチ

ライト級
ハビブ・ヌルマゴメドフ
ハビブ・ヌルマゴメドフ
ハビブ・ヌルマゴメドフ | VS | アル・アイアキンタ |
Russia | COUNTRY | United States |
27-0-0 | 戦績 | 14-4-0 |
31% | KO/TKO | 50% |
31% | サブミッション | 7% |
38% | 判定 | 43% |
178cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 70.00 |

ライト級
アル・アイアキンタ
アル・アイアキンタ
女子ストロー級タイトルマッチ

ストロー級
ローズ・ナマユナス
ローズ・ナマユナス
ローズ・ナマユナス | VS | ヨアンナ・イェンドジェイチェク |
United States | COUNTRY | Poland |
9-3-0 | 戦績 | 15-3-0 |
11% | KO/TKO | 27% |
67% | サブミッション | 7% |
22% | 判定 | 67% |
165cm | 身長 | 168cm |
52kg | 体重 | 57kg |
65.00 | リーチ | 65.50 |

ストロー級
ヨアンナ・イェンドジェイチェク
ヨアンナ・イェンドジェイチェク
フェザー級マッチ

ライト級
ヘナート・モイカノ
ヘナート・モイカノ
ヘナート・モイカノ | VS | カルヴィン・ケーター |
Brazil | COUNTRY | United States |
13-2-0 | 戦績 | 19-3-0 |
0% | KO/TKO | 39% |
46% | サブミッション | 17% |
54% | 判定 | 44% |
180cm | 身長 | 180cm |
66kg | 体重 | 66kg |
72.00 | リーチ | 72.00 |

フェザー級
カルヴィン・ケーター
カルヴィン・ケーター
フェザー級マッチ

フェザー級
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ | VS | カイル・ボフニャク |
Russia | COUNTRY | United States |
17-1-0 | 戦績 | 8-4-0 |
41% | KO/TKO | 25% |
41% | サブミッション | 25% |
18% | 判定 | 50% |
185cm | 身長 | 170cm |
65kg | 体重 | 66kg |
73 | リーチ | 70.00 |

フェザー級
カイル・ボフニャク
カイル・ボフニャク
ライト級マッチ

ライト級
ジョー・ローゾン
ジョー・ローゾン
ジョー・ローゾン | VS | クリス・グレッツェマーカー |
United States | COUNTRY | United States |
27-16-0 | 戦績 | 14-3-0 |
30% | KO/TKO | 50% |
63% | サブミッション | 21% |
7% | 判定 | 29% |
177cm | 身長 | 172cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71 | リーチ | 68 |

ライト級
クリス・グレッツェマーカー
クリス・グレッツェマーカー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.04.08 日 09:00 JST
女子ストロー級マッチ

ストロー級
カロリーナ・コバルケビッチ
カロリーナ・コバルケビッチ
カロリーナ・コバルケビッチ | VS | フェリス・ヘリッグ |
Poland | COUNTRY | United States |
13-4-0 | 戦績 | 14-8-0 |
8% | KO/TKO | 7% |
15% | サブミッション | 29% |
77% | 判定 | 64% |
160cm | 身長 | 163cm |
52kg | 体重 | 52kg |
64.00 | リーチ | 65.00 |

ストロー級
フェリス・ヘリッグ
フェリス・ヘリッグ
ライト級マッチ

ライト級
エヴァン・ダナム
エヴァン・ダナム
エヴァン・ダナム | VS | オリビエ・オービン・メルシエ |
United States | COUNTRY | Canada |
18-7-0 | 戦績 | 12-4-0 |
0% | KO/TKO | 8% |
0% | サブミッション | 75% |
0% | 判定 | 17% |
178cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 70.50 |

ライト級
オリビエ・オービン・メルシエ
オリビエ・オービン・メルシエ
女子フライ級マッチ

ストロー級
ベック・ローリングス
ベック・ローリングス
ベック・ローリングス | VS | アシュリー・エバンス・スミス |
Australia | COUNTRY | United States |
7-8-0 | 戦績 | 6-3-0 |
14% | KO/TKO | 50% |
57% | サブミッション | 0% |
29% | 判定 | 50% |
168cm | 身長 | 172cm |
57kg | 体重 | 56kg |
64.00 | リーチ | 67 |

バンタム級
アシュリー・エバンス・スミス
アシュリー・エバンス・スミス
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
デビン・クラーク
デビン・クラーク
デビン・クラーク | VS | マイケル・ロドリゲス |
United States | COUNTRY | United States |
9-3-0 | 戦績 | 9-3-0 |
33% | KO/TKO | 78% |
11% | サブミッション | 22% |
56% | 判定 | 0% |
183cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 93kg |
75.00 | リーチ | 83 |

ライトヘビー級
マイケル・ロドリゲス
マイケル・ロドリゲス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。