UFC 225
UFC 225:ウィテカー vs. ロメロ 2
OVERVIEW
イベント名 | UFC 225 |
---|---|
開催日 | 2018.06.10 日 07:15 JST |
開催地 | イリノイ州シカゴ/ユナイテッド・センター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.06.10 日 11:00 JST
ミドル級タイトルマッチ

ミドル級
ロバート・ウィテカー
ロバート・ウィテカー
ロバート・ウィテカー | VS | ヨエル・ロメロ |
New Zealand | COUNTRY | Cuba |
21-4-0 | 戦績 | 13-3-0 |
48% | KO/TKO | 85% |
24% | サブミッション | 0% |
29% | 判定 | 15% |
183cm | 身長 | 182cm |
84kg | 体重 | 84kg |
73.50 | リーチ | 73 |

ミドル級
ヨエル・ロメロ
ヨエル・ロメロ
ウェルター級暫定王座決定戦

ライト級
ハファエル・ドス・アンジョス
ハファエル・ドス・アンジョス
ハファエル・ドス・アンジョス | VS | コルビー・コビントン |
Brazil | COUNTRY | United States |
28-11-0 | 戦績 | 14-1-0 |
18% | KO/TKO | 21% |
32% | サブミッション | 29% |
50% | 判定 | 50% |
173cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
70.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
コルビー・コビントン
コルビー・コビントン
女子フェザー級マッチ

バンタム級
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム | VS | ミーガン・アンダーソン |
United States | COUNTRY | Australia |
12-4-0 | 戦績 | 9-3-0 |
67% | KO/TKO | 56% |
0% | サブミッション | 22% |
33% | 判定 | 22% |
173cm | 身長 | 183cm |
61kg | 体重 | 66kg |
69.00 | リーチ | 73.00 |

フェザー級
ミーガン・アンダーソン
ミーガン・アンダーソン
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アンドレイ・アルロフスキー
アンドレイ・アルロフスキー
アンドレイ・アルロフスキー | VS | タイ・トゥイバサ |
Belarus | COUNTRY | Australia |
27-17-0 | 戦績 | 10-1-0 |
63% | KO/TKO | 88% |
11% | サブミッション | 0% |
26% | 判定 | 13% |
191cm | 身長 | 188cm |
109kg | 体重 | 120kg |
77.00 | リーチ | 75.00 |

ヘビー級
タイ・トゥイバサ
タイ・トゥイバサ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
CMパンク
CMパンク
CMパンク | VS | マイク・ジャクソン |
USA | COUNTRY | United States |
0-2-0 | 戦績 | 1-1-0 |
% | KO/TKO | 0% |
% | サブミッション | 0% |
% | 判定 | 100% |
185cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
73 | リーチ | 74.00 |

ウェルター級
マイク・ジャクソン
マイク・ジャクソン
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.06.10 日 09:00 JST
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アリスター・オーフレイム
アリスター・オーフレイム
アリスター・オーフレイム | VS | カーティス・ブレイズ |
United Kingdom | COUNTRY | United States |
44-17-0 | 戦績 | 11-2-0 |
50% | KO/TKO | 80% |
39% | サブミッション | 0% |
11% | 判定 | 20% |
193cm | 身長 | 193cm |
120kg | 体重 | 120kg |
80.00 | リーチ | 80.00 |

ヘビー級
カーティス・ブレイズ
カーティス・ブレイズ
女子ストロー級マッチ

ストロー級
クラウディア・ガデーリャ
クラウディア・ガデーリャ
クラウディア・ガデーリャ | VS | カーラ・エスパルザ |
Brazil | COUNTRY | United States |
16-4-0 | 戦績 | 14-6-0 |
13% | KO/TKO | 21% |
44% | サブミッション | 29% |
44% | 判定 | 50% |
163cm | 身長 | 154cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63.00 | リーチ | 63 |

ストロー級
カーラ・エスパルザ
カーラ・エスパルザ
フェザー級マッチ

フェザー級
リカルド・ラマス
リカルド・ラマス
リカルド・ラマス | VS | ミアサド・ベクティック |
United States | COUNTRY | Array |
19-7-0 | 戦績 | 13-1-0 |
28% | KO/TKO | 46% |
28% | サブミッション | 23% |
44% | 判定 | 31% |
173cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 66kg |
71.00 | リーチ | 70.00 |

フェザー級
ミアサド・ベクティック
ミアサド・ベクティック
ヘビー級マッチ

ヘビー級
ラシャド・コールター
ラシャド・コールター
ラシャド・コールター | VS | クリス・デ・ラ・ロッチャ |
United States | COUNTRY | USA |
9-4-0 | 戦績 | 5-2-0 |
100% | KO/TKO | 60% |
0% | サブミッション | 20% |
0% | 判定 | 0% |
180cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 113kg |
76.00 | リーチ | 80 |

ヘビー級
クリス・デ・ラ・ロッチャ
クリス・デ・ラ・ロッチャ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.06.10 日 07:15 JST
ライトヘビー級マッチ

ミドル級
ラシャド・エバンス
ラシャド・エバンス
ラシャド・エバンス | VS | アンソニー・スミス |
United States | COUNTRY | United States |
24-7-1 | 戦績 | 31-14-0 |
29% | KO/TKO | 58% |
13% | サブミッション | 35% |
42% | 判定 | 6% |
182cm | 身長 | 193cm |
84kg | 体重 | 93kg |
75 | リーチ | 76.00 |

ライトヘビー級
アンソニー・スミス
アンソニー・スミス
フライ級マッチ

フライ級
ジョセフ・ベナビデス
ジョセフ・ベナビデス
ジョセフ・ベナビデス | VS | セルジオ・ペティス |
United States | COUNTRY | United States |
27-5-0 | 戦績 | 17-5-0 |
27% | KO/TKO | 18% |
35% | サブミッション | 18% |
38% | 判定 | 65% |
163cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 61kg |
65.00 | リーチ | 69.00 |

フライ級
セルジオ・ペティス
セルジオ・ペティス
ライト級マッチ

ライト級
クレイ・グイダ
クレイ・グイダ
クレイ・グイダ | VS | チャールズ・オリベイラ |
United States | COUNTRY | Brazil |
34-15-0 | 戦績 | 26-8-0 |
21% | KO/TKO | 23% |
38% | サブミッション | 69% |
41% | 判定 | 8% |
170cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 74.00 |

ライト級
チャールズ・オリベイラ
チャールズ・オリベイラ
フェザー級マッチ
フェザー級
マイク・サンチアゴ
マイク・サンチアゴ
マイク・サンチアゴ | VS | ダン・イゲ |
United States | COUNTRY | United States |
21-12-0 | 戦績 | 11-2-0 |
33% | KO/TKO | 30% |
48% | サブミッション | 40% |
19% | 判定 | 30% |
178cm | 身長 | 170cm |
66kg | 体重 | 66kg |
69.00 | リーチ | 71.00 |

フェザー級
ダン・イゲ
ダン・イゲ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。