UFC 228
UFC 228:ウッドリー vs. ティル
OVERVIEW
イベント名 | UFC 228 |
---|---|
開催日 | 2018.09.09 日 07:00 JST |
開催地 | テキサス州ダラス/アメリカン・エアラインズ・センター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.09.09 日 11:00 JST
ウェルター級タイトルマッチ

ウェルター級
タイロン・ウッドリー
タイロン・ウッドリー
タイロン・ウッドリー | VS | ダレン・ティル |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
19-4-0 | 戦績 | 17-2-0 |
37% | KO/TKO | 59% |
26% | サブミッション | 12% |
37% | 判定 | 29% |
175cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
74.00 | リーチ | 74.50 |

ミドル級
ダレン・ティル
ダレン・ティル
女子ストロー級マッチ

フライ級
ジェシカ・アンドラージ
ジェシカ・アンドラージ
ジェシカ・アンドラージ | VS | カロリーナ・コバルケビッチ |
Brazil | COUNTRY | Poland |
19-6-0 | 戦績 | 13-4-0 |
32% | KO/TKO | 8% |
37% | サブミッション | 15% |
32% | 判定 | 77% |
157cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 52kg |
62.00 | リーチ | 64.00 |

ストロー級
カロリーナ・コバルケビッチ
カロリーナ・コバルケビッチ
フェザー級マッチ

フェザー級
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ
ザビット・マゴメドシャリポフ | VS | ブランドン・デイビス |
Russia | COUNTRY | United States |
17-1-0 | 戦績 | 9-5-0 |
41% | KO/TKO | 33% |
41% | サブミッション | 22% |
18% | 判定 | 44% |
185cm | 身長 | 178cm |
65kg | 体重 | 61kg |
73 | リーチ | 72.00 |

フェザー級
ブランドン・デイビス
ブランドン・デイビス
バンタム級マッチ

フェザー級
ジミー・リベラ
ジミー・リベラ
ジミー・リベラ | VS | ジョン・ドッドソン |
United States | COUNTRY | United States |
22-3-0 | 戦績 | 21-11-0 |
18% | KO/TKO | 48% |
9% | サブミッション | 10% |
73% | 判定 | 43% |
163cm | 身長 | 160cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68.50 | リーチ | 66.00 |

バンタム級
ジョン・ドッドソン
ジョン・ドッドソン
ウェルター級マッチ

ウェルター級
アブドゥル・ラザク・アルハサン
アブドゥル・ラザク・アルハサン
アブドゥル・ラザク・アルハサン | VS | ニコ・プライス |
Ghana | COUNTRY | United States |
10-1-0 | 戦績 | 13-2-0 |
100% | KO/TKO | 67% |
0% | サブミッション | 25% |
0% | 判定 | 8% |
178cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
73.00 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
ニコ・プライス
ニコ・プライス
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.09.09 日 09:00 JST
女子ストロー級マッチ

ストロー級
カーラ・エスパルザ
カーラ・エスパルザ
カーラ・エスパルザ | VS | タティアナ・スアレス |
United States | COUNTRY | United States |
14-6-0 | 戦績 | 7-0-0 |
21% | KO/TKO | 29% |
29% | サブミッション | 43% |
50% | 判定 | 29% |
154cm | 身長 | 165cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63 | リーチ | 66.00 |

ストロー級
タティアナ・スアレス
タティアナ・スアレス
バンタム級マッチ

バンタム級
アルジャメイン・スターリング
アルジャメイン・スターリング
アルジャメイン・スターリング | VS | コーディ・ステーマン |
United States | COUNTRY | United States |
15-3-0 | 戦績 | 18-2-0 |
13% | KO/TKO | 35% |
47% | サブミッション | 12% |
40% | 判定 | 53% |
170cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
71 | リーチ | 64.50 |

フェザー級
コーディ・ステーマン
コーディ・ステーマン
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ジェフ・ニール
ジェフ・ニール
ジェフ・ニール | VS | フランク・カマチョ |
United States | COUNTRY | Guam |
11-2-0 | 戦績 | 21-7-0 |
60% | KO/TKO | 76% |
20% | サブミッション | 10% |
20% | 判定 | 14% |
180cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.00 | リーチ | 73.00 |

ライト級
フランク・カマチョ
フランク・カマチョ
ミドル級マッチ

ミドル級
チャールズ・バード
チャールズ・バード
チャールズ・バード | VS | ダレン・スチュワート |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
10-6-0 | 戦績 | 9-4-0 |
30% | KO/TKO | 78% |
50% | サブミッション | 0% |
20% | 判定 | 22% |
178cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 84kg |
73.00 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
ダレン・スチュワート
ダレン・スチュワート
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.09.09 日 07:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ディエゴ・サンチェス
ディエゴ・サンチェス
ディエゴ・サンチェス | VS | クレイグ・ホワイト |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
31-11-0 | 戦績 | 14-9-0 |
30% | KO/TKO | 36% |
20% | サブミッション | 64% |
50% | 判定 | 0% |
178cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.50 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
クレイグ・ホワイト
クレイグ・ホワイト
ライト級マッチ

ライト級
ジム・ミラー
ジム・ミラー
ジム・ミラー | VS | アレックス・ホワイト |
United States | COUNTRY | United States |
29-12-0 | 戦績 | 13-5-0 |
14% | KO/TKO | 42% |
52% | サブミッション | 42% |
38% | 判定 | 17% |
172cm | 身長 | 183cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71 | リーチ | 71.50 |

ライト級
アレックス・ホワイト
アレックス・ホワイト
女子バンタム級マッチ

バンタム級
アイリーン・アルダナ
アイリーン・アルダナ
アイリーン・アルダナ | VS | ルーシー・プディロヴァ |
Mexico | COUNTRY | Czechia |
9-4-0 | 戦績 | 8-4-0 |
56% | KO/TKO | 25% |
22% | サブミッション | 25% |
22% | 判定 | 50% |
175cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 57kg |
68.50 | リーチ | 67.50 |

フライ級
ルーシー・プディロヴァ
ルーシー・プディロヴァ
フライ級マッチ

フライ級
ロベルト・サンチェス
ロベルト・サンチェス
ロベルト・サンチェス | VS | ジャレッド・ブルックス |
United States | COUNTRY | United States |
8-2-0 | 戦績 | 14-2-0 |
0% | KO/TKO | 17% |
88% | サブミッション | 42% |
13% | 判定 | 42% |
168cm | 身長 | 160cm |
57kg | 体重 | 57kg |
66.50 | リーチ | 62.00 |

フライ級
ジャレッド・ブルックス
ジャレッド・ブルックス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。