UFC 232
UFC 232:ジョーンズ vs. グスタフソン 2
OVERVIEW
イベント名 | UFC 232 |
---|---|
開催日 | 2018.12.30 日 08:15 JST |
開催地 | カリフォルニア州イングルウッド/ザ・フォーラム |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.12.30 日 12:00 JST
ライトヘビー級タイトルマッチ

ライトヘビー級
ジョン・ジョーンズ
ジョン・ジョーンズ
ジョン・ジョーンズ | VS | アレクサンダー・グスタフソン |
United States | COUNTRY | Sweden |
24-1-0 | 戦績 | 18-5-0 |
43% | KO/TKO | 61% |
26% | サブミッション | 17% |
30% | 判定 | 22% |
193cm | 身長 | 196cm |
93kg | 体重 | 93kg |
84.50 | リーチ | 79.00 |

ヘビー級
アレクサンダー・グスタフソン
アレクサンダー・グスタフソン
女子フェザー級タイトルマッチ

フェザー級
クリスチャン・サイボーグ
クリスチャン・サイボーグ
クリスチャン・サイボーグ | VS | アマンダ・ヌネス |
Brazil | COUNTRY | Brazil |
20-2-0 | 戦績 | 17-4-0 |
85% | KO/TKO | 71% |
0% | サブミッション | 18% |
15% | 判定 | 12% |
173cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 61kg |
68.00 | リーチ | 69.00 |

フェザー級
アマンダ・ヌネス
アマンダ・ヌネス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
カーロス・コンディット
カーロス・コンディット
カーロス・コンディット | VS | マイケル・キエーザ |
United States | COUNTRY | United States |
30-13-0 | 戦績 | 15-4-0 |
50% | KO/TKO | 0% |
43% | サブミッション | 71% |
7% | 判定 | 29% |
188cm | 身長 | 185cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.50 | リーチ | 75.50 |

ウェルター級
マイケル・キエーザ
マイケル・キエーザ
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
イリル・ラティフィ
イリル・ラティフィ
イリル・ラティフィ | VS | コーリー・アンダーソン |
Sweden | COUNTRY | United States |
15-5-0 | 戦績 | 13-4-0 |
40% | KO/TKO | 33% |
33% | サブミッション | 0% |
27% | 判定 | 67% |
177cm | 身長 | 191cm |
93kg | 体重 | 93kg |
73 | リーチ | 79.00 |

ライトヘビー級
コーリー・アンダーソン
コーリー・アンダーソン
フェザー級マッチ

フェザー級
チャド・メンデス
チャド・メンデス
チャド・メンデス | VS | アレックス・ボルカノフスキー |
United States | COUNTRY | Australia |
18-5-0 | 戦績 | 19-1-0 |
44% | KO/TKO | 58% |
11% | サブミッション | 16% |
44% | 判定 | 26% |
168cm | 身長 | 168cm |
66kg | 体重 | 66kg |
66.00 | リーチ | 71.50 |

フェザー級
アレックス・ボルカノフスキー
アレックス・ボルカノフスキー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.12.30 日 10:00 JST
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アンドレイ・アルロフスキー
アンドレイ・アルロフスキー
アンドレイ・アルロフスキー | VS | ウォルト・ハリス |
Belarus | COUNTRY | United States |
27-17-0 | 戦績 | 11-7-0 |
63% | KO/TKO | 100% |
11% | サブミッション | 0% |
26% | 判定 | 0% |
191cm | 身長 | 196cm |
109kg | 体重 | 114kg |
77.00 | リーチ | 77.00 |

ヘビー級
ウォルト・ハリス
ウォルト・ハリス
女子フェザー級マッチ

バンタム級
キャット・ジンガノ
キャット・ジンガノ
キャット・ジンガノ | VS | ミーガン・アンダーソン |
United States | COUNTRY | Australia |
10-4-0 | 戦績 | 9-3-0 |
50% | KO/TKO | 56% |
30% | サブミッション | 22% |
20% | 判定 | 22% |
168cm | 身長 | 183cm |
66kg | 体重 | 66kg |
68.00 | リーチ | 73.00 |

フェザー級
ミーガン・アンダーソン
ミーガン・アンダーソン
バンタム級マッチ

フェザー級
ダグラス・シウバ・ジ・アンドラージ
ダグラス・シウバ・ジ・アンドラージ
ダグラス・シウバ・ジ・アンドラージ | VS | ピョートル・ヤン |
Brazil | COUNTRY | Russia |
25-2-0 | 戦績 | 12-1-0 |
76% | KO/TKO | 45% |
4% | サブミッション | 9% |
20% | 判定 | 45% |
170cm | 身長 | 171cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
ピョートル・ヤン
ピョートル・ヤン
ライト級マッチ

フェザー級
B.J.ペン
B.J.ペン
B.J.ペン | VS | ライアン・ホール |
United States | COUNTRY | United States |
16-13-0 | 戦績 | 7-1-0 |
44% | KO/TKO | 33% |
38% | サブミッション | 33% |
19% | 判定 | 33% |
175cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 71.00 |

フェザー級
ライアン・ホール
ライアン・ホール
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.12.30 日 08:15 JST
バンタム級マッチ

バンタム級
ナサニエル・ウッド
ナサニエル・ウッド
ナサニエル・ウッド | VS | アンドレ・イーウェル |
United Kingdom | COUNTRY | United States |
16-3-0 | 戦績 | 13-5-0 |
56% | KO/TKO | 50% |
31% | サブミッション | 29% |
13% | 判定 | 21% |
168cm | 身長 | 180cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 76.00 |

バンタム級
アンドレ・イーウェル
アンドレ・イーウェル
ミドル級マッチ

ミドル級
ユライア・ホール
ユライア・ホール
ユライア・ホール | VS | ベヴォン・ルイス |
Jamaica | COUNTRY | United States |
15-9-0 | 戦績 | 5-1-0 |
79% | KO/TKO | 50% |
7% | サブミッション | 0% |
14% | 判定 | 50% |
183cm | 身長 | 191cm |
84kg | 体重 | 84kg |
79.50 | リーチ | 79.00 |
ミドル級
ベヴォン・ルイス
ベヴォン・ルイス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
カーティス・ミレンダー
カーティス・ミレンダー
カーティス・ミレンダー | VS | シアー・バハドゥルザダ |
United States | COUNTRY | Afghanistan |
17-4-0 | 戦績 | 23-6-1 |
35% | KO/TKO | 57% |
0% | サブミッション | 26% |
65% | 判定 | 17% |
188cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
76.00 | リーチ | 73 |

ウェルター級
シアー・バハドゥルザダ
シアー・バハドゥルザダ
バンタム級マッチ

バンタム級
モンテル・ジャクソン
モンテル・ジャクソン
モンテル・ジャクソン | VS | ブライアン・ケレハー |
United States | COUNTRY | United States |
7-1-0 | 戦績 | 19-10-0 |
71% | KO/TKO | 37% |
14% | サブミッション | 42% |
14% | 判定 | 21% |
178cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
75.50 | リーチ | 66.00 |

フェザー級
ブライアン・ケレハー
ブライアン・ケレハー
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。