UFC 234
UFC 234:アデサニヤ vs. シウバ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 234 |
---|---|
開催日 | 2019.02.10 日 09:00 JST |
開催地 | オーストラリア・メルボルン/ロッド・レーバー・アリーナ |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.02.10 日 12:00 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ | VS | アンデウソン・シウバ |
Nigeria | COUNTRY | Brazil |
16-0-0 | 戦績 | 34-9-0 |
81% | KO/TKO | 65% |
0% | サブミッション | 12% |
19% | 判定 | 24% |
193cm | 身長 | 188cm |
84kg | 体重 | 84kg |
80.00 | リーチ | 77.50 |

ミドル級
アンデウソン・シウバ
アンデウソン・シウバ
ライト級マッチ

ライト級
ランド・バンナータ
ランド・バンナータ
ランド・バンナータ | VS | マルコス・マリアノ |
United States | COUNTRY | Brazil |
10-3-0 | 戦績 | 6-4-0 |
44% | KO/TKO | 33% |
44% | サブミッション | 17% |
11% | 判定 | 50% |
175cm | 身長 | 185cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | Array |

ライト級
マルコス・マリアノ
マルコス・マリアノ
バンタム級マッチ

バンタム級
ハニ・ヤヒーラ
ハニ・ヤヒーラ
ハニ・ヤヒーラ | VS | リッキー・シモン |
Brazil | COUNTRY | United States |
26-10-0 | 戦績 | 11-1-0 |
0% | KO/TKO | 36% |
77% | サブミッション | 14% |
23% | 判定 | 50% |
168cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 69.00 |

バンタム級
リッキー・シモン
リッキー・シモン
女子フライ級マッチ

フライ級
モンタナ・デ・ラ・ロサ
モンタナ・デ・ラ・ロサ
モンタナ・デ・ラ・ロサ | VS | ナディア・カセム |
United States | COUNTRY | Australia |
10-4-0 | 戦績 | 5-1-0 |
0% | KO/TKO | 80% |
80% | サブミッション | 0% |
20% | 判定 | 20% |
170cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.00 | リーチ | 66.00 |

フライ級
ナディア・カセム
ナディア・カセム
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
ジム・クルート
ジム・クルート
ジム・クルート | VS | サム・アルビー |
Australia | COUNTRY | United States |
10-0-0 | 戦績 | 33-11-0 |
33% | KO/TKO | 58% |
33% | サブミッション | 9% |
33% | 判定 | 33% |
188cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 93kg |
Array | リーチ | 75.50 |

ライトヘビー級
サム・アルビー
サム・アルビー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.02.10 日 10:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
デボンテ・スミス
デボンテ・スミス
デボンテ・スミス | VS | マー・ドンヒョン |
United States | COUNTRY | South Korea |
10-1-0 | 戦績 | 16-9-0 |
89% | KO/TKO | 47% |
11% | サブミッション | 33% |
0% | 判定 | 20% |
175cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
76.00 | リーチ | 70.50 |

ライト級
マー・ドンヒョン
マー・ドンヒョン
フェザー級マッチ

フェザー級
シェーン・ヤング
シェーン・ヤング
シェーン・ヤング | VS | オースティン・アーネット |
New Zealand | COUNTRY | United States |
12-4-0 | 戦績 | 16-6-0 |
50% | KO/TKO | 44% |
33% | サブミッション | 31% |
17% | 判定 | 25% |
173cm | 身長 | 183cm |
66kg | 体重 | 66kg |
72.50 | リーチ | 72.00 |

フェザー級
オースティン・アーネット
オースティン・アーネット
フライ級マッチ

フライ級
カイ・カラ・フランス
カイ・カラ・フランス
カイ・カラ・フランス | VS | ハウリアン・パイバ |
New Zealand | COUNTRY | Brazil |
19-7-0 | 戦績 | 18-2-0 |
50% | KO/TKO | 17% |
17% | サブミッション | 17% |
33% | 判定 | 67% |
165cm | 身長 | 173cm |
57kg | 体重 | 57kg |
66.50 | リーチ | Array |

フライ級
ハウリアン・パイバ
ハウリアン・パイバ
バンタム級マッチ

バンタム級
石原“夜叉坊”暉仁
石原“夜叉坊”暉仁
石原“夜叉坊”暉仁 | VS | カン・ギョンホ |
Japan | COUNTRY | South Korea |
11-6-0 | 戦績 | 15-8-0 |
73% | KO/TKO | 14% |
0% | サブミッション | 71% |
27% | 判定 | 14% |
170cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 73.00 |

バンタム級
カン・ギョンホ
カン・ギョンホ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2019.02.10 日 09:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
キャラン・ポッター
キャラン・ポッター
キャラン・ポッター | VS | ジェイリン・ターナー |
Australia | COUNTRY | United States |
0-0-0 | 戦績 | 8-4-0 |
0% | KO/TKO | 88% |
0% | サブミッション | 13% |
0% | 判定 | 0% |
183cm | 身長 | 191cm |
70kg | 体重 | 70kg |
Array | リーチ | 77.00 |

ライト級
ジェイリン・ターナー
ジェイリン・ターナー
バンタム級マッチ

バンタム級
ウリジ・ブレン
ウリジ・ブレン
ウリジ・ブレン | VS | ジョナサン・マルチネス |
China | COUNTRY | United States |
10-7-0 | 戦績 | 0-0-0 |
20% | KO/TKO | 0% |
40% | サブミッション | 0% |
40% | 判定 | 0% |
175cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 70.00 |

フェザー級
ジョナサン・マルチネス
ジョナサン・マルチネス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。