UFC 241
UFC 241:コーミエ vs. ミオシッチ2
OVERVIEW
イベント名 | UFC 241 |
---|---|
開催日 | 2019.08.18 日 07:30 JST |
開催地 | アメリカ・カルフォルニア州アナハイム/ホンダ・センター |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.08.18 日 11:00 JST
ヘビー級タイトルマッチ

ヘビー級
ダニエル・コーミエ
ダニエル・コーミエ
ダニエル・コーミエ | VS | スティペ・ミオシッチ |
United States | COUNTRY | United States |
22-1-0 | 戦績 | 18-3-0 |
45% | KO/TKO | 72% |
20% | サブミッション | 6% |
35% | 判定 | 22% |
180cm | 身長 | 196cm |
93kg | 体重 | 109kg |
72.50 | リーチ | 80.00 |
ヘビー級
スティペ・ミオシッチ
スティペ・ミオシッチ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
アンソニー・ペティス
アンソニー・ペティス
アンソニー・ペティス | VS | ネイト・ディアス |
United States | COUNTRY | USA |
22-8-0 | 戦績 | 20-11-0 |
48% | KO/TKO | 25% |
33% | サブミッション | 60% |
19% | 判定 | 15% |
178cm | 身長 | 182cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.50 | リーチ | 76 |

ウェルター級
ネイト・ディアス
ネイト・ディアス
ミドル級マッチ

ミドル級
ヨエル・ロメロ
ヨエル・ロメロ
ヨエル・ロメロ | VS | パウロ・コスタ |
Cuba | COUNTRY | Brazil |
13-3-0 | 戦績 | 12-0-0 |
85% | KO/TKO | 92% |
0% | サブミッション | 8% |
15% | 判定 | 0% |
182cm | 身長 | 185cm |
84kg | 体重 | 84kg |
73 | リーチ | 72.00 |

ミドル級
パウロ・コスタ
パウロ・コスタ
フェザー級マッチ

ライト級
ガブリエル・ベニテス
ガブリエル・ベニテス
ガブリエル・ベニテス | VS | ソディック・ユサフ |
Mexico | COUNTRY | Nigeria |
21-7-0 | 戦績 | 8-1-0 |
33% | KO/TKO | 57% |
48% | サブミッション | 0% |
19% | 判定 | 43% |
172cm | 身長 | 173cm |
65kg | 体重 | 66kg |
71 | リーチ | Array |
フェザー級
ソディック・ユサフ
ソディック・ユサフ
ミドル級マッチ

ミドル級
デレク・ブランソン
デレク・ブランソン
デレク・ブランソン | VS | イアン・ハイニッシュ |
United States | COUNTRY | United States |
18-7-0 | 戦績 | 12-1-0 |
61% | KO/TKO | 33% |
17% | サブミッション | 17% |
22% | 判定 | 50% |
185cm | 身長 | 180cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77.00 | リーチ | Array |

ミドル級
イアン・ハイニッシュ
イアン・ハイニッシュ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.08.18 日 09:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
デボンテ・スミス
デボンテ・スミス
デボンテ・スミス | VS | カーマ・ワーシー |
United States | COUNTRY | |
10-1-0 | 戦績 | 0-0-0 |
89% | KO/TKO | % |
11% | サブミッション | % |
0% | 判定 | % |
175cm | 身長 | cm |
70kg | 体重 | kg |
76.00 | リーチ | |
ライト級
カーマ・ワーシー
カーマ・ワーシー
バンタム級マッチ

バンタム級
ハファエル・アスンソン
ハファエル・アスンソン
ハファエル・アスンソン | VS | コーリー・サンドヘイゲン |
Brazil | COUNTRY | United States |
27-6-0 | 戦績 | 10-1-0 |
15% | KO/TKO | 40% |
37% | サブミッション | 30% |
48% | 判定 | 30% |
165cm | 身長 | 180cm |
61kg | 体重 | 61kg |
66.50 | リーチ | 70.00 |

バンタム級
コーリー・サンドヘイゲン
コーリー・サンドヘイゲン
ライト級マッチ

ライト級
クリストス・ジアゴス
クリストス・ジアゴス
クリストス・ジアゴス | VS | ドラッカー・クロース |
United States | COUNTRY | United States |
16-7-0 | 戦績 | 10-1-0 |
50% | KO/TKO | 67% |
21% | サブミッション | 0% |
29% | 判定 | 33% |
178cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.50 | リーチ | 70.00 |

ライト級
ドラッカー・クロース
ドラッカー・クロース
バンタム級マッチ

バンタム級
マニー・バミューデス
マニー・バミューデス
マニー・バミューデス | VS | ケイシー・ケニー |
United States | COUNTRY | United States |
14-0-0 | 戦績 | 8-1-0 |
7% | KO/TKO | 18% |
79% | サブミッション | 36% |
14% | 判定 | 45% |
178cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
71.50 | リーチ | 68.00 |

バンタム級
ケイシー・ケニー
ケイシー・ケニー
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2019.08.18 日 07:30 JST
女子ストロー級マッチ

ストロー級
ハンナ・シファーズ
ハンナ・シファーズ
ハンナ・シファーズ | VS | ジョディ・エスキベル |
United States | COUNTRY | United States |
8-3-0 | 戦績 | 6-4-0 |
63% | KO/TKO | 17% |
0% | サブミッション | 0% |
38% | 判定 | 83% |
154cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63 | リーチ | 64.00 |

ストロー級
ジョディ・エスキベル
ジョディ・エスキベル
バンタム級マッチ

バンタム級
カン・ギョンホ
カン・ギョンホ
カン・ギョンホ | VS | ブランドン・デイビス |
South Korea | COUNTRY | United States |
15-8-0 | 戦績 | 9-5-0 |
14% | KO/TKO | 33% |
71% | サブミッション | 22% |
14% | 判定 | 44% |
175cm | 身長 | 178cm |
61kg | 体重 | 61kg |
73.00 | リーチ | 72.00 |

フェザー級
ブランドン・デイビス
ブランドン・デイビス
女子フライ級マッチ

フライ級
サビーナ・マゾ
サビーナ・マゾ
サビーナ・マゾ | VS | シャナ・ドブソン |
Colombia | COUNTRY | United States |
6-0-0 | 戦績 | 3-3-0 |
33% | KO/TKO | 33% |
0% | サブミッション | 0% |
67% | 判定 | 67% |
170cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.00 | リーチ | 69.00 |

フライ級
シャナ・ドブソン
シャナ・ドブソン
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。