UFC 246
UFC 246:マクレガー vs. セラーニ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 246 |
---|---|
開催日 | 2020.01.19 日 09:00 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス/T-Mobileアリーナ |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2020.01.19 日 12:00 JST
ウェルター級マッチ
ライト級
コナー・マクレガー
コナー・マクレガー
コナー・マクレガー | VS | ドナルド・セラーニ |
Ireland | COUNTRY | United States |
21-4-0 | 戦績 | 35-11-0 |
90% | KO/TKO | 29% |
0% | サブミッション | 49% |
10% | 判定 | 23% |
175cm | 身長 | 185cm |
70kg | 体重 | 70kg |
74.00 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ
女子バンタム級マッチ

バンタム級
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム | VS | ラケル・ペニントン |
United States | COUNTRY | United States |
12-4-0 | 戦績 | 9-8-0 |
67% | KO/TKO | 11% |
0% | サブミッション | 33% |
33% | 判定 | 56% |
173cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
ラケル・ペニントン
ラケル・ペニントン
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アレクセイ・オレイニク
アレクセイ・オレイニク
アレクセイ・オレイニク | VS | モーリス・グリーン |
Russia | COUNTRY | United States |
57-11-0 | 戦績 | 6-3-0 |
14% | KO/TKO | 17% |
79% | サブミッション | 67% |
7% | 判定 | 17% |
188cm | 身長 | 201cm |
109kg | 体重 | 117kg |
80.00 | リーチ | 82.00 |

ヘビー級
モーリス・グリーン
モーリス・グリーン
女子ストロー級マッチ

ストロー級
クラウディア・ガデーリャ
クラウディア・ガデーリャ
クラウディア・ガデーリャ | VS | アレクサ・グラッソ |
Brazil | COUNTRY | Mexico |
16-4-0 | 戦績 | 10-2-0 |
13% | KO/TKO | 40% |
44% | サブミッション | 0% |
44% | 判定 | 60% |
163cm | 身長 | 165cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63.00 | リーチ | 66.00 |

フライ級
アレクサ・グラッソ
アレクサ・グラッソ
ライト級マッチ

ウェルター級
アンソニー・ペティス
アンソニー・ペティス
アンソニー・ペティス | VS | ディエゴ・フェレイラ |
United States | COUNTRY | Brazil |
22-8-0 | 戦績 | 13-2-0 |
48% | KO/TKO | 15% |
33% | サブミッション | 46% |
19% | 判定 | 38% |
178cm | 身長 | 175cm |
77kg | 体重 | 70kg |
72.50 | リーチ | 74 |

ライト級
ディエゴ・フェレイラ
ディエゴ・フェレイラ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2020.01.19 日 10:00 JST
女子フライ級マッチ

フライ級
ロクサン・モダフェリ
ロクサン・モダフェリ
ロクサン・モダフェリ | VS | メイシー・バーバー |
United States | COUNTRY | United States |
23-15-0 | 戦績 | 5-0-0 |
17% | KO/TKO | 57% |
22% | サブミッション | 29% |
61% | 判定 | 14% |
170cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
69.00 | リーチ | 65.00 |

フライ級
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー
フェザー級マッチ

フェザー級
アンドレ・フィリ
アンドレ・フィリ
アンドレ・フィリ | VS | ソディック・ユサフ |
United States | COUNTRY | Nigeria |
19-6-0 | 戦績 | 8-1-0 |
44% | KO/TKO | 57% |
17% | サブミッション | 0% |
39% | 判定 | 43% |
180cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 66kg |
74.00 | リーチ | Array |
フェザー級
ソディック・ユサフ
ソディック・ユサフ
フライ級マッチ

フライ級
ティム・エリオット
ティム・エリオット
ティム・エリオット | VS | アスカル・アスカロフ |
United States | COUNTRY | |
15-8-0 | 戦績 | 0-0-0 |
20% | KO/TKO | % |
40% | サブミッション | % |
40% | 判定 | % |
170cm | 身長 | cm |
57kg | 体重 | kg |
66.00 | リーチ | |
フライ級
アスカル・アスカロフ
アスカル・アスカロフ
ライト級マッチ

ライト級
ドリュー・ドーバー
ドリュー・ドーバー
ドリュー・ドーバー | VS | ナスラット・ハクパラスト |
United States | COUNTRY | Germany |
20-9-0 | 戦績 | 10-2-0 |
40% | KO/TKO | 89% |
25% | サブミッション | 0% |
35% | 判定 | 11% |
173cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 72.00 |

ライト級
ナスラット・ハクパラスト
ナスラット・ハクパラスト
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2020.01.19 日 09:00 JST
ライトヘビー級マッチ
ライトヘビー級
アレクサ・カムール
アレクサ・カムール
アレクサ・カムール | VS | ジャスティン・レデット |
COUNTRY | United States | |
0-0-0 | 戦績 | 9-2-0 |
% | KO/TKO | 22% |
% | サブミッション | 56% |
% | 判定 | 22% |
cm | 身長 | 193cm |
kg | 体重 | 93kg |
リーチ | 80.00 | |

ライトヘビー級
ジャスティン・レデット
ジャスティン・レデット
バンタム級マッチ

フェザー級
ブライアン・ケレハー
ブライアン・ケレハー
ブライアン・ケレハー | VS | オデー・オズボーン |
United States | COUNTRY | |
19-10-0 | 戦績 | 0-0-0 |
37% | KO/TKO | % |
42% | サブミッション | % |
21% | 判定 | % |
168cm | 身長 | cm |
61kg | 体重 | kg |
66.00 | リーチ | |
バンタム級
オデー・オズボーン
オデー・オズボーン
女子フライ級マッチ

フライ級
サビーナ・マゾ
サビーナ・マゾ
サビーナ・マゾ | VS | J.J.アルドリッチ |
Colombia | COUNTRY | United States |
6-0-0 | 戦績 | 7-3-0 |
33% | KO/TKO | 29% |
0% | サブミッション | 0% |
67% | 判定 | 71% |
170cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.00 | リーチ | 67.50 |

ストロー級
J.J.アルドリッチ
J.J.アルドリッチ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。