UFC 248
UFC 248:アデサニヤ vs. ロメロ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 248 |
---|---|
開催日 | 2020.03.08 日 08:00 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス/T-Mobileアリーナ |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2020.03.08 日 12:00 JST
ミドル級タイトルマッチ

ミドル級
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ | VS | ヨエル・ロメロ |
Nigeria | COUNTRY | Cuba |
16-0-0 | 戦績 | 13-3-0 |
81% | KO/TKO | 85% |
0% | サブミッション | 0% |
19% | 判定 | 15% |
193cm | 身長 | 182cm |
84kg | 体重 | 84kg |
80.00 | リーチ | 73 |

ミドル級
ヨエル・ロメロ
ヨエル・ロメロ
女子ストロー級タイトルマッチ

ストロー級
ジャン・ウェイリー
ジャン・ウェイリー
ジャン・ウェイリー | VS | ヨアンナ・イェンドジェイチェク |
China | COUNTRY | Poland |
19-1-0 | 戦績 | 15-3-0 |
2% | KO/TKO | 27% |
1% | サブミッション | 7% |
97% | 判定 | 67% |
163cm | 身長 | 168cm |
52kg | 体重 | 57kg |
63.00 | リーチ | 65.50 |

ストロー級
ヨアンナ・イェンドジェイチェク
ヨアンナ・イェンドジェイチェク
ライト級マッチ

ライト級
ベニール・ダリウシュ
ベニール・ダリウシュ
ベニール・ダリウシュ | VS | ドラッカー・クロース |
Iran | COUNTRY | United States |
16-4-0 | 戦績 | 10-1-0 |
20% | KO/TKO | 67% |
40% | サブミッション | 0% |
40% | 判定 | 33% |
178cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
72.00 | リーチ | 70.00 |

ライト級
ドラッカー・クロース
ドラッカー・クロース
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ニール・マグニー
ニール・マグニー
ニール・マグニー | VS | リー・ジンリャン |
United States | COUNTRY | China |
21-8-0 | 戦績 | 15-5-0 |
33% | KO/TKO | 40% |
14% | サブミッション | 27% |
52% | 判定 | 33% |
191cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
80.00 | リーチ | 71.50 |

ウェルター級
リー・ジンリャン
リー・ジンリャン
ウェルター級マッチ

ウェルター級
アレックス・オリベイラ
アレックス・オリベイラ
アレックス・オリベイラ | VS | マックス・グリフィン |
Brazil | COUNTRY | United States |
19-6-0 | 戦績 | 14-6-0 |
57% | KO/TKO | 50% |
19% | サブミッション | 14% |
24% | 判定 | 36% |
180cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
76.50 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
マックス・グリフィン
マックス・グリフィン
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2020.03.08 日 10:00 JST
バンタム級マッチ

バンタム級
ショーン・オマリー
ショーン・オマリー
ショーン・オマリー | VS | ホセ・キノネス |
United States | COUNTRY | Mexico |
10-0-0 | 戦績 | 8-2-0 |
60% | KO/TKO | 25% |
10% | サブミッション | 13% |
30% | 判定 | 63% |
180cm | 身長 | 172cm |
61kg | 体重 | 61kg |
72.00 | リーチ | 69 |

バンタム級
ホセ・キノネス
ホセ・キノネス
ライト級マッチ
ライト級
マルク・マドセン
マルク・マドセン
マルク・マドセン | VS | オースティン・ハバード |
COUNTRY | United States | |
0-0-0 | 戦績 | 10-2-0 |
% | KO/TKO | 40% |
% | サブミッション | 20% |
% | 判定 | 40% |
cm | 身長 | 178cm |
kg | 体重 | 70kg |
リーチ | Array | |
ライト級
オースティン・ハバード
オースティン・ハバード
ミドル級マッチ
ミドル級
ホドルフォ・ヴィエラ
ホドルフォ・ヴィエラ
ホドルフォ・ヴィエラ | VS | サパルベク・サファロフ |
COUNTRY | Russia | |
0-0-0 | 戦績 | 9-2-0 |
% | KO/TKO | 75% |
% | サブミッション | 25% |
% | 判定 | 0% |
cm | 身長 | 185cm |
kg | 体重 | 93kg |
リーチ | 78.00 | |

ミドル級
サパルベク・サファロフ
サパルベク・サファロフ
ミドル級マッチ

ミドル級
ジェラルド・マーシャート
ジェラルド・マーシャート
ジェラルド・マーシャート | VS | デロン・ウィン |
United States | COUNTRY | United States |
28-11-0 | 戦績 | 7-1-0 |
21% | KO/TKO | 0% |
71% | サブミッション | 0% |
7% | 判定 | 0% |
185cm | 身長 | Arraycm |
84kg | 体重 | Arraykg |
77.50 | リーチ | Array |
ミドル級
デロン・ウィン
デロン・ウィン
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2020.03.08 日 08:00 JST
女子ストロー級マッチ

ストロー級
エミリー・ウィットマイア
エミリー・ウィットマイア
エミリー・ウィットマイア | VS | ポリアナ・ヴィアナ |
United States | COUNTRY | Brazil |
4-2-0 | 戦績 | 10-3-0 |
0% | KO/TKO | 40% |
0% | サブミッション | 60% |
100% | 判定 | 0% |
165cm | 身長 | 165cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63.50 | リーチ | 67.00 |

ストロー級
ポリアナ・ヴィアナ
ポリアナ・ヴィアナ
フェザー級マッチ
フェザー級
ギガ・チカゼ
ギガ・チカゼ
ギガ・チカゼ | VS | ジャマル・エマース |
Georgia | COUNTRY | United States |
Array-Array-0 | 戦績 | Array-Array-0 |
Array% | KO/TKO | Array% |
Array% | サブミッション | Array% |
Array% | 判定 | Array% |
183cm | 身長 | 178cm |
66kg | 体重 | 66kg |
72.00 | リーチ | 74.00 |
フェザー級
ジャマル・エマース
ジャマル・エマース
バンタム級マッチ
バンタム級
ダナー・バットゲレル
ダナー・バットゲレル
ダナー・バットゲレル | VS | グイド・カネッティ |
COUNTRY | Argentina | |
0-0-0 | 戦績 | 8-4-0 |
% | KO/TKO | 38% |
% | サブミッション | 38% |
% | 判定 | 25% |
cm | 身長 | 168cm |
kg | 体重 | 61kg |
リーチ | 68.00 | |

バンタム級
グイド・カネッティ
グイド・カネッティ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。