UFC 258
UFC 258:ウスマン vs. バーンズ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 258 |
---|---|
開催日 | 2021.02.14 日 08:15 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス/UFC APEX |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2021.02.14 日 12:00 JST
ウェルター級タイトルマッチ

ウェルター級
カマル・ウスマン
カマル・ウスマン
カマル・ウスマン | VS | ギルバート・バーンズ |
Nigeria | COUNTRY | Brazil |
15-1-0 | 戦績 | 14-3-0 |
46% | KO/TKO | 36% |
8% | サブミッション | 50% |
46% | 判定 | 14% |
183cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 70kg |
76.00 | リーチ | 71.00 |

ウェルター級
ギルバート・バーンズ
ギルバート・バーンズ
女子フライ級マッチ

フライ級
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー | VS | アレクサ・グラッソ |
United States | COUNTRY | Mexico |
5-0-0 | 戦績 | 10-2-0 |
57% | KO/TKO | 40% |
29% | サブミッション | 0% |
14% | 判定 | 60% |
165cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 52kg |
65.00 | リーチ | 66.00 |

フライ級
アレクサ・グラッソ
アレクサ・グラッソ
ミドル級マッチ

ミドル級
ケルヴィン・ガステラム
ケルヴィン・ガステラム
ケルヴィン・ガステラム | VS | イアン・ハイニッシュ |
United States | COUNTRY | United States |
16-3-0 | 戦績 | 12-1-0 |
44% | KO/TKO | 33% |
25% | サブミッション | 17% |
31% | 判定 | 50% |
175cm | 身長 | 180cm |
84kg | 体重 | 84kg |
71.50 | リーチ | Array |

ミドル級
イアン・ハイニッシュ
イアン・ハイニッシュ
フェザー級マッチ

フェザー級
リッキー・シモン
リッキー・シモン
リッキー・シモン | VS | ブライアン・ケレハー |
United States | COUNTRY | United States |
11-1-0 | 戦績 | 19-10-0 |
36% | KO/TKO | 37% |
14% | サブミッション | 42% |
50% | 判定 | 21% |
168cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 66.00 |

フェザー級
ブライアン・ケレハー
ブライアン・ケレハー
ミドル級マッチ

ミドル級
マキ・ピトーロ
マキ・ピトーロ
マキ・ピトーロ | VS | ジュリアン・マルケス |
Array | COUNTRY | United States |
Array-Array-0 | 戦績 | 7-2-0 |
Array% | KO/TKO | 71% |
Array% | サブミッション | 29% |
Array% | 判定 | 0% |
175cm | 身長 | 188cm |
84kg | 体重 | 84kg |
Array | リーチ | 72.00 |

ミドル級
ジュリアン・マルケス
ジュリアン・マルケス
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2021.02.14 日 10:00 JST
ミドル級マッチ
ミドル級
ホドルフォ・ヴィエラ
ホドルフォ・ヴィエラ
ホドルフォ・ヴィエラ | VS | アンソニー・ヘルナンデス |
COUNTRY | United States | |
0-0-0 | 戦績 | 6-1-0 |
% | KO/TKO | 29% |
% | サブミッション | 57% |
% | 判定 | 14% |
cm | 身長 | 183cm |
kg | 体重 | 84kg |
リーチ | 75.00 | |
ミドル級
アンソニー・ヘルナンデス
アンソニー・ヘルナンデス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド | VS | ディエゴ・リマ |
United States | COUNTRY | Brazil |
14-3-0 | 戦績 | 15-7-0 |
29% | KO/TKO | 27% |
0% | サブミッション | 33% |
71% | 判定 | 40% |
180cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.00 | リーチ | 74.50 |

ウェルター級
ディエゴ・リマ
ディエゴ・リマ
女子ストロー級マッチ

ストロー級
ポリアナ・ヴィアナ
ポリアナ・ヴィアナ
ポリアナ・ヴィアナ | VS | マロリー・マーティン |
Brazil | COUNTRY | |
10-3-0 | 戦績 | 0-0-0 |
40% | KO/TKO | % |
60% | サブミッション | % |
0% | 判定 | % |
165cm | 身長 | cm |
52kg | 体重 | kg |
67.00 | リーチ | |
ストロー級
マロリー・マーティン
マロリー・マーティン
キャッチウェイト

バンタム級
アンドレ・イーウェル
アンドレ・イーウェル
アンドレ・イーウェル | VS | クリス・グティエレス |
United States | COUNTRY | United States |
13-5-0 | 戦績 | 12-3-0 |
50% | KO/TKO | 50% |
29% | サブミッション | 8% |
21% | 判定 | 42% |
180cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
76.00 | リーチ | 69.00 |
バンタム級
クリス・グティエレス
クリス・グティエレス
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2021.02.14 日 08:15 JST
ウェルター級マッチ
ウェルター級
ゲイブリエル・グリーン
ゲイブリエル・グリーン
ゲイブリエル・グリーン | VS | フィリップ・ロウ |
COUNTRY | ||
0-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
% | KO/TKO | % |
% | サブミッション | % |
% | 判定 | % |
cm | 身長 | cm |
kg | 体重 | kg |
リーチ | ||
ウェルター級
フィリップ・ロウ
フィリップ・ロウ
女子フライ級マッチ

フライ級
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン | VS | ミランダ・マーベリック |
Canada | COUNTRY | |
6-3-0 | 戦績 | 0-0-0 |
0% | KO/TKO | % |
83% | サブミッション | % |
17% | 判定 | % |
165cm | 身長 | cm |
57kg | 体重 | kg |
63.00 | リーチ | |
フライ級
ミランダ・マーベリック
ミランダ・マーベリック
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。