UFCファイトナイト・デンバー/2018年
UFCファイトナイト・デンバー:コリアンゾンビ vs. ロドリゲス
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・デンバー/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.11.11 日 09:00 JST |
開催地 | コロラド州デンバー/ペプシ・センター |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.11.11 日 12:00 JST
フェザー級マッチ

フェザー級
ジョン・チャンソン
ジョン・チャンソン
ジョン・チャンソン | VS | ヤイール・ロドリゲス |
South Korea | COUNTRY | Mexico |
14-5-0 | 戦績 | 12-2-0 |
29% | KO/TKO | 36% |
57% | サブミッション | 18% |
14% | 判定 | 45% |
170cm | 身長 | 180cm |
66kg | 体重 | 66kg |
72.00 | リーチ | 71.00 |

フェザー級
ヤイール・ロドリゲス
ヤイール・ロドリゲス
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ | VS | マイク・ペリー |
United States | COUNTRY | United States |
35-11-0 | 戦績 | 12-4-0 |
29% | KO/TKO | 92% |
49% | サブミッション | 0% |
23% | 判定 | 8% |
185cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 77kg |
73.00 | リーチ | 71.00 |

ウェルター級
マイク・ペリー
マイク・ペリー
女子バンタム級マッチ

バンタム級
ラケル・ペニントン
ラケル・ペニントン
ラケル・ペニントン | VS | ジャーメイン・デ・ランダミー |
United States | COUNTRY | Netherlands |
9-8-0 | 戦績 | 8-3-0 |
11% | KO/TKO | 43% |
33% | サブミッション | 0% |
56% | 判定 | 57% |
170cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 71.00 |

バンタム級
ジャーメイン・デ・ランダミー
ジャーメイン・デ・ランダミー
ライト級マッチ

ライト級
ベニール・ダリウシュ
ベニール・ダリウシュ
ベニール・ダリウシュ | VS | ティアゴ・モイゼス |
Iran | COUNTRY | Brazil |
16-4-0 | 戦績 | 11-3-0 |
20% | KO/TKO | 27% |
40% | サブミッション | 36% |
40% | 判定 | 36% |
178cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
72.00 | リーチ | 70.00 |
ライト級
ティアゴ・モイゼス
ティアゴ・モイゼス
女子ストロー級マッチ

フライ級
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー | VS | ハンナ・シファーズ |
United States | COUNTRY | United States |
5-0-0 | 戦績 | 8-3-0 |
57% | KO/TKO | 63% |
29% | サブミッション | 0% |
14% | 判定 | 38% |
165cm | 身長 | 154cm |
57kg | 体重 | 52kg |
65.00 | リーチ | 63 |

ストロー級
ハンナ・シファーズ
ハンナ・シファーズ
ライト級マッチ
ライト級
マイケル・トリザーノ
マイケル・トリザーノ
マイケル・トリザーノ | VS | ルイス・ペーニャ |
United States | COUNTRY | Italy |
9-0-0 | 戦績 | 6-1-0 |
22% | KO/TKO | 1% |
22% | サブミッション | 3% |
56% | 判定 | 96% |
180cm | 身長 | 191cm |
70kg | 体重 | 66kg |
73.00 | リーチ | 76.00 |

ライト級
ルイス・ペーニャ
ルイス・ペーニャ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.11.11 日 10:00 JST
女子ストロー級マッチ

ストロー級
アシュリー・ヨーダー
アシュリー・ヨーダー
アシュリー・ヨーダー | VS | アマンダ・クーパー |
United States | COUNTRY | United States |
6-4-0 | 戦績 | 4-5-0 |
0% | KO/TKO | 25% |
80% | サブミッション | 50% |
20% | 判定 | 25% |
170cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 53kg |
69.50 | リーチ | 64.00 |

ストロー級
アマンダ・クーパー
アマンダ・クーパー
フェザー級マッチ

フェザー級
チャス・スケリー
チャス・スケリー
チャス・スケリー | VS | ボビー・モフェット |
Untied States | COUNTRY | United States |
17-3-0 | 戦績 | 14-3-0 |
18% | KO/TKO | 14% |
59% | サブミッション | 57% |
24% | 判定 | 29% |
180cm | 身長 | 177cm |
65kg | 体重 | 65kg |
72 | リーチ | 74 |
フェザー級
ボビー・モフェット
ボビー・モフェット
ライト級マッチ

ライト級
ダヴィ・ラモス
ダヴィ・ラモス
ダヴィ・ラモス | VS | ジョン・ガンサー |
Brazil | COUNTRY | United States |
9-2-0 | 戦績 | 7-2-0 |
11% | KO/TKO | 29% |
78% | サブミッション | 14% |
11% | 判定 | 57% |
168cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 72.50 |
ライト級
ジョン・ガンサー
ジョン・ガンサー
ライト級マッチ

ライト級
デボンテ・スミス
デボンテ・スミス
デボンテ・スミス | VS | ジュリアン・エローサ |
United States | COUNTRY | United States |
10-1-0 | 戦績 | 22-8-0 |
89% | KO/TKO | 45% |
11% | サブミッション | 41% |
0% | 判定 | 14% |
175cm | 身長 | 185cm |
70kg | 体重 | 66kg |
76.00 | リーチ | 75.00 |

フェザー級
ジュリアン・エローサ
ジュリアン・エローサ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.11.11 日 09:00 JST
フライ級マッチ

フライ級
ジョセフ・モラレス
ジョセフ・モラレス
ジョセフ・モラレス | VS | エリック・シェルトン |
United States | COUNTRY | United States |
9-2-0 | 戦績 | 11-6-0 |
22% | KO/TKO | 18% |
56% | サブミッション | 45% |
22% | 判定 | 36% |
168cm | 身長 | 167cm |
57kg | 体重 | 56kg |
68.00 | リーチ | 68 |

フライ級
エリック・シェルトン
エリック・シェルトン
バンタム級マッチ

バンタム級
マーク・デ・ラ・ロサ
マーク・デ・ラ・ロサ
マーク・デ・ラ・ロサ | VS | ジョビー・サンチェス |
United States | COUNTRY | United States |
11-2-0 | 戦績 | 11-4-0 |
3% | KO/TKO | 36% |
18% | サブミッション | 36% |
79% | 判定 | 27% |
168cm | 身長 | 167cm |
61kg | 体重 | 61kg |
65.00 | リーチ | 68 |

フライ級
ジョビー・サンチェス
ジョビー・サンチェス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。