UFCファイトナイト・ラスベガス 3/2020年
UFCファイトナイト・ラスベガス3:ブレイズ vs. ボルコフ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ラスベガス 3/2020年 |
---|---|
開催日 | 2020.06.21 日 06:00 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス/UFC APEX |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2020.06.21 日 09:00 JST
ヘビー級マッチ

ヘビー級
カーティス・ブレイズ
カーティス・ブレイズ
カーティス・ブレイズ | VS | アレクサンドル・ボルコフ |
United States | COUNTRY | Russia |
11-2-0 | 戦績 | 30-7-0 |
80% | KO/TKO | 66% |
0% | サブミッション | 10% |
20% | 判定 | 24% |
193cm | 身長 | 201cm |
120kg | 体重 | 114kg |
80.00 | リーチ | 80.00 |

ヘビー級
アレクサンドル・ボルコフ
アレクサンドル・ボルコフ
フェザー級マッチ

フェザー級
ジョシュ・エメット
ジョシュ・エメット
ジョシュ・エメット | VS | シェーン・ブルゴス |
United States | COUNTRY | United States |
13-2-0 | 戦績 | 11-1-0 |
31% | KO/TKO | 36% |
15% | サブミッション | 45% |
54% | 判定 | 18% |
167cm | 身長 | 180cm |
65kg | 体重 | 66kg |
70 | リーチ | 75.50 |

フェザー級
シェーン・ブルゴス
シェーン・ブルゴス
女子バンタム級マッチ

バンタム級
ラケル・ペニントン
ラケル・ペニントン
ラケル・ペニントン | VS | マリオン・レノー |
United States | COUNTRY | United States |
9-8-0 | 戦績 | 9-5-0 |
11% | KO/TKO | 56% |
33% | サブミッション | 33% |
56% | 判定 | 11% |
170cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 68.00 |

バンタム級
マリオン・レノー
マリオン・レノー
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド | VS | ライマン・グッド |
United States | COUNTRY | United States |
14-3-0 | 戦績 | 20-5-0 |
29% | KO/TKO | 50% |
0% | サブミッション | 15% |
71% | 判定 | 35% |
180cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.00 | リーチ | 74.00 |

ウェルター級
ライマン・グッド
ライマン・グッド
ライト級マッチ

ライト級
ジム・ミラー
ジム・ミラー
ジム・ミラー | VS | ルーズベルト・ロバーツ |
United States | COUNTRY | United States |
29-12-0 | 戦績 | 7-0-0 |
14% | KO/TKO | 43% |
52% | サブミッション | 57% |
38% | 判定 | 0% |
172cm | 身長 | 188cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71 | リーチ | 73.00 |

ライト級
ルーズベルト・ロバーツ
ルーズベルト・ロバーツ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2020.06.21 日 06:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
クレイ・グイダ
クレイ・グイダ
クレイ・グイダ | VS | ボビー・グリーン |
United States | COUNTRY | United States |
34-15-0 | 戦績 | 24-9-0 |
21% | KO/TKO | 38% |
38% | サブミッション | 33% |
41% | 判定 | 29% |
170cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 71.00 |

ライト級
ボビー・グリーン
ボビー・グリーン
女子ストロー級マッチ

ストロー級
テシア・トーレス
テシア・トーレス
テシア・トーレス | VS | ブリアナ・バン・ブレン |
United States | COUNTRY | |
10-4-0 | 戦績 | 0-0-0 |
0% | KO/TKO | % |
10% | サブミッション | % |
90% | 判定 | % |
155cm | 身長 | cm |
52kg | 体重 | kg |
60.50 | リーチ | |
ストロー級
ブリアナ・バン・ブレン
ブリアナ・バン・ブレン
ミドル級マッチ

ミドル級
マルク・アンドレ・バリオー
マルク・アンドレ・バリオー
マルク・アンドレ・バリオー | VS | オスカル・ピエホタ |
Canada | COUNTRY | Poland |
11-1-0 | 戦績 | 11-1-0 |
73% | KO/TKO | 45% |
0% | サブミッション | 45% |
27% | 判定 | 9% |
185cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 84kg |
75.00 | リーチ | 76.00 |

ミドル級
オスカル・ピエホタ
オスカル・ピエホタ
女子フライ級マッチ

フライ級
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー | VS | ジリアン・ロバートソン |
United States | COUNTRY | Canada |
8-7-0 | 戦績 | 6-3-0 |
38% | KO/TKO | 0% |
38% | サブミッション | 83% |
25% | 判定 | 17% |
170cm | 身長 | 165cm |
52kg | 体重 | 57kg |
67.00 | リーチ | 63.00 |

フライ級
ジリアン・ロバートソン
ジリアン・ロバートソン
ライト級マッチ

ライト級
フランク・カマチョ
フランク・カマチョ
フランク・カマチョ | VS | ジャスティン・ジェインズ |
Guam | COUNTRY | |
21-7-0 | 戦績 | 0-0-0 |
76% | KO/TKO | % |
10% | サブミッション | % |
14% | 判定 | % |
178cm | 身長 | cm |
77kg | 体重 | kg |
73.00 | リーチ | |
ライト級
ジャスティン・ジェインズ
ジャスティン・ジェインズ
女子フライ級マッチ

フライ級
ロクサン・モダフェリ
ロクサン・モダフェリ
ロクサン・モダフェリ | VS | ローレン・マーフィー |
United States | COUNTRY | United States |
23-15-0 | 戦績 | 10-4-0 |
17% | KO/TKO | 70% |
22% | サブミッション | 0% |
61% | 判定 | 30% |
170cm | 身長 | 170cm |
57kg | 体重 | 57kg |
69.00 | リーチ | 67.00 |

フライ級
ローレン・マーフィー
ローレン・マーフィー
ライト級マッチ
ライト級
オースティン・ハバード
オースティン・ハバード
オースティン・ハバード | VS | マックス・ロシュコップ |
United States | COUNTRY | |
10-2-0 | 戦績 | 0-0-0 |
40% | KO/TKO | % |
20% | サブミッション | % |
40% | 判定 | % |
178cm | 身長 | cm |
70kg | 体重 | kg |
Array | リーチ | |
ライト級
マックス・ロシュコップ
マックス・ロシュコップ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。