UFCファイトナイト・アリゾナ/2018年
UFCファイトナイト・アリゾナ:ポワリエ vs. ゲイジー
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・アリゾナ/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.04.15 日 04:30 JST |
開催地 | アリゾナ州グレンデール/ヒラ・リバー・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2018.04.15 日 09:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
ダスティン・ポワリエ
ダスティン・ポワリエ
ダスティン・ポワリエ | VS | ジャスティン・ゲイジー |
United States | COUNTRY | United States |
24-5-0 | 戦績 | 20-2-0 |
54% | KO/TKO | 85% |
25% | サブミッション | 5% |
21% | 判定 | 10% |
175cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
72.00 | リーチ | 71.00 |

ライト級
ジャスティン・ゲイジー
ジャスティン・ゲイジー
ウェルター級マッチ

ウェルター級
カーロス・コンディット
カーロス・コンディット
カーロス・コンディット | VS | アレックス・オリベイラ |
United States | COUNTRY | Brazil |
30-13-0 | 戦績 | 19-6-0 |
50% | KO/TKO | 57% |
43% | サブミッション | 19% |
7% | 判定 | 24% |
188cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.50 | リーチ | 76.50 |

ウェルター級
アレックス・オリベイラ
アレックス・オリベイラ
ミドル級マッチ

ライトヘビー級
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ | VS | マービン・ヴェットーリ |
Nigeria | COUNTRY | Italy |
16-0-0 | 戦績 | 12-4-0 |
81% | KO/TKO | 17% |
0% | サブミッション | 67% |
19% | 判定 | 17% |
193cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 84kg |
80.00 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
マービン・ヴェットーリ
マービン・ヴェットーリ
女子ストロー級マッチ

ストロー級
ミシェル・ウォーターソン
ミシェル・ウォーターソン
ミシェル・ウォーターソン | VS | コートニー・ケイシー |
United States | COUNTRY | United States |
17-6-0 | 戦績 | 8-7-0 |
19% | KO/TKO | 38% |
56% | サブミッション | 38% |
25% | 判定 | 25% |
160cm | 身長 | 170cm |
52kg | 体重 | 52kg |
62.00 | リーチ | 67.00 |

フライ級
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.04.15 日 07:00 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
ティム・ボーシュ
ティム・ボーシュ
ティム・ボーシュ | VS | アントニオ・カルロスJr. |
United States | COUNTRY | Brazil |
21-12-0 | 戦績 | 11-2-0 |
62% | KO/TKO | 0% |
14% | サブミッション | 82% |
24% | 判定 | 18% |
182cm | 身長 | 188cm |
84kg | 体重 | 84kg |
74 | リーチ | 80.00 |

ミドル級
アントニオ・カルロスJr.
アントニオ・カルロスJr.
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ムスリム・サリコフ
ムスリム・サリコフ
ムスリム・サリコフ | VS | リッキー・レイニー |
Russia | COUNTRY | United States |
14-2-0 | 戦績 | 13-6-0 |
79% | KO/TKO | 54% |
14% | サブミッション | 8% |
7% | 判定 | 38% |
180cm | 身長 | 185cm |
77kg | 体重 | 77kg |
70.00 | リーチ | 77.00 |

ウェルター級
リッキー・レイニー
リッキー・レイニー
フライ級マッチ

フライ級
ウィルソン・ヘイス
ウィルソン・ヘイス
ウィルソン・ヘイス | VS | ジョン・モラガ |
Brazil | COUNTRY | United States |
23-9-0 | 戦績 | 19-7-0 |
0% | KO/TKO | 16% |
43% | サブミッション | 42% |
57% | 判定 | 42% |
163cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.00 | リーチ | 66.00 |

フライ級
ジョン・モラガ
ジョン・モラガ
ミドル級マッチ

ミドル級
クリストフ・ヨトゥコ
クリストフ・ヨトゥコ
クリストフ・ヨトゥコ | VS | ブラッド・タバレス |
Poland | COUNTRY | United States |
19-4-0 | 戦績 | 17-5-0 |
32% | KO/TKO | 29% |
5% | サブミッション | 12% |
63% | 判定 | 59% |
185cm | 身長 | 185cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77.00 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
ブラッド・タバレス
ブラッド・タバレス
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.04.15 日 04:30 JST
ライト級マッチ

ウェルター級
ギルバート・バーンズ
ギルバート・バーンズ
ギルバート・バーンズ | VS | ダン・モレット |
Brazil | COUNTRY | United States |
14-3-0 | 戦績 | 13-5-0 |
36% | KO/TKO | 15% |
50% | サブミッション | 54% |
14% | 判定 | 31% |
178cm | 身長 | 183cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 73.00 |

ライト級
ダン・モレット
ダン・モレット
女子フライ級マッチ

フライ級
シャナ・ドブソン
シャナ・ドブソン
シャナ・ドブソン | VS | ローレン・ミューラー |
United States | COUNTRY | United States |
3-3-0 | 戦績 | 5-1-0 |
33% | KO/TKO | 20% |
0% | サブミッション | 0% |
67% | 判定 | 80% |
168cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
69.00 | リーチ | 67.00 |

フライ級
ローレン・ミューラー
ローレン・ミューラー
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ディエゴ・リマ
ディエゴ・リマ
ディエゴ・リマ | VS | 岡見勇信 |
Brazil | COUNTRY | Japan |
15-7-0 | 戦績 | 34-13-0 |
27% | KO/TKO | 37% |
33% | サブミッション | 9% |
40% | 判定 | 54% |
188cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
74.50 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
岡見勇信
岡見勇信
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アルジャン・シン・ブラー
アルジャン・シン・ブラー
アルジャン・シン・ブラー | VS | アダム・ウィチョレク |
Canada | COUNTRY | Poland |
8-1-0 | 戦績 | 10-2-0 |
38% | KO/TKO | 30% |
0% | サブミッション | 60% |
63% | 判定 | 10% |
185cm | 身長 | 196cm |
111kg | 体重 | 114kg |
75.50 | リーチ | 81.00 |

ヘビー級
アダム・ウィチョレク
アダム・ウィチョレク
バンタム級マッチ

バンタム級
マシュー・ロペス
マシュー・ロペス
マシュー・ロペス | VS | アレハンドロ・ペレス |
United States | COUNTRY | Mexico |
10-5-0 | 戦績 | 22-7-0 |
50% | KO/TKO | 45% |
30% | サブミッション | 23% |
20% | 判定 | 32% |
170cm | 身長 | 168cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
アレハンドロ・ペレス
アレハンドロ・ペレス
バンタム級マッチ

バンタム級
ルーク・サンダース
ルーク・サンダース
ルーク・サンダース | VS | パトリック・ウィリアムズ |
United States | COUNTRY | United States |
13-3-0 | 戦績 | 8-7-0 |
58% | KO/TKO | 50% |
8% | サブミッション | 38% |
33% | 判定 | 13% |
168cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 73.00 |

バンタム級
パトリック・ウィリアムズ
パトリック・ウィリアムズ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。