UFCファイトナイト・ブルックリン/2019年
UFCファイトナイト・ブルックリン:セフード vs. ディラショー
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ブルックリン/2019年 |
---|---|
開催日 | 2019.01.20 日 08:00 JST |
開催地 | ニューヨーク州ブルックリン/バークレイズ・センター |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.01.20 日 12:00 JST
フライ級タイトルマッチ

バンタム級
ヘンリー・セフード
ヘンリー・セフード
ヘンリー・セフード | VS | T.J.ディラショー |
United States | COUNTRY | United States |
14-2-0 | 戦績 | 17-4-0 |
42% | KO/TKO | 50% |
0% | サブミッション | 19% |
58% | 判定 | 31% |
163cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 61kg |
64.00 | リーチ | 67.00 |

バンタム級
T.J.ディラショー
T.J.ディラショー
ヘビー級マッチ

ヘビー級
グレッグ・ハーディ
グレッグ・ハーディ
グレッグ・ハーディ | VS | アレン・クラウダー |
United States | COUNTRY | United States |
3-1-0 | 戦績 | 10-3-0 |
100% | KO/TKO | 56% |
0% | サブミッション | 33% |
0% | 判定 | 11% |
196cm | 身長 | 191cm |
120kg | 体重 | 111kg |
80.00 | リーチ | 76.00 |

ヘビー級
アレン・クラウダー
アレン・クラウダー
ライト級マッチ

ライト級
グレゴール・ガレスピー
グレゴール・ガレスピー
グレゴール・ガレスピー | VS | ヤンシー・メデイロス |
United States | COUNTRY | United States |
13-0-0 | 戦績 | 15-6-0 |
42% | KO/TKO | 53% |
42% | サブミッション | 27% |
17% | 判定 | 20% |
170cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 75.50 |

ライト級
ヤンシー・メデイロス
ヤンシー・メデイロス
フライ級マッチ

フライ級
ジョセフ・ベナビデス
ジョセフ・ベナビデス
ジョセフ・ベナビデス | VS | ダスティン・オルティス |
United States | COUNTRY | United States |
27-5-0 | 戦績 | 19-8-0 |
27% | KO/TKO | 47% |
35% | サブミッション | 16% |
38% | 判定 | 37% |
163cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.00 | リーチ | 65.00 |

フライ級
ダスティン・オルティス
ダスティン・オルティス
女子フライ級マッチ

フライ級
ペイジ・ヴァンザント
ペイジ・ヴァンザント
ペイジ・ヴァンザント | VS | レイチェル・オストビッチ |
United States | COUNTRY | United States |
8-4-0 | 戦績 | 4-5-0 |
29% | KO/TKO | 0% |
29% | サブミッション | 50% |
43% | 判定 | 50% |
163cm | 身長 | 160cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.00 | リーチ | 62.00 |

フライ級
レイチェル・オストビッチ
レイチェル・オストビッチ
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
グローバー・テイシェイラ
グローバー・テイシェイラ
グローバー・テイシェイラ | VS | カール・ロバーソン |
Brazil | COUNTRY | United States |
27-7-0 | 戦績 | 7-2-0 |
63% | KO/TKO | 33% |
22% | サブミッション | 50% |
15% | 判定 | 17% |
187cm | 身長 | 185cm |
93kg | 体重 | 93kg |
76 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
カール・ロバーソン
カール・ロバーソン
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.01.20 日 10:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
アレクサンダー・ヘルナンデス
アレクサンダー・ヘルナンデス
アレクサンダー・ヘルナンデス | VS | ドナルド・セラーニ |
United States | COUNTRY | United States |
10-2-0 | 戦績 | 35-11-0 |
40% | KO/TKO | 29% |
20% | サブミッション | 49% |
40% | 判定 | 23% |
175cm | 身長 | 185cm |
70kg | 体重 | 70kg |
72.00 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ
女子フライ級マッチ

フライ級
ジョアン・コールダウッド
ジョアン・コールダウッド
ジョアン・コールダウッド | VS | アリアネ・リプスキ |
United Kingdom | COUNTRY | Brazil |
13-3-0 | 戦績 | 11-4-0 |
1% | KO/TKO | 55% |
0% | サブミッション | 18% |
98% | 判定 | 27% |
168cm | 身長 | 168cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.50 | リーチ | Array |

フライ級
アリアネ・リプスキ
アリアネ・リプスキ
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
アロンゾ・メニフィールド
アロンゾ・メニフィールド
アロンゾ・メニフィールド | VS | ヴィニシウス・カストロ(モレイラ) |
United States | COUNTRY | |
8-0-0 | 戦績 | 9-1-0 |
86% | KO/TKO | % |
14% | サブミッション | % |
0% | 判定 | % |
183cm | 身長 | cm |
93kg | 体重 | 93kg |
76.00 | リーチ | |
ライトヘビー級
ヴィニシウス・カストロ(モレイラ)
ヴィニシウス・カストロ(モレイラ)
バンタム級マッチ

バンタム級
コーリー・サンドヘイゲン
コーリー・サンドヘイゲン
コーリー・サンドヘイゲン | VS | マリオ・バティスタ |
United States | COUNTRY | |
10-1-0 | 戦績 | 0-0-0 |
40% | KO/TKO | % |
30% | サブミッション | % |
30% | 判定 | % |
180cm | 身長 | cm |
61kg | 体重 | kg |
70.00 | リーチ | |
バンタム級
マリオ・バティスタ
マリオ・バティスタ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2019.01.20 日 08:00 JST
ライト級マッチ

フェザー級
デニス・バミューデス
デニス・バミューデス
デニス・バミューデス | VS | ティー・エドワーズ |
United States | COUNTRY | United States |
18-9-0 | 戦績 | 6-3-0 |
24% | KO/TKO | 100% |
24% | サブミッション | 0% |
53% | 判定 | 0% |
168cm | 身長 | 173cm |
70kg | 体重 | 70kg |
66.00 | リーチ | 72.00 |
ライト級
ティー・エドワーズ
ティー・エドワーズ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド
ベラル・ムハマッド | VS | ジェフ・ニール |
United States | COUNTRY | United States |
14-3-0 | 戦績 | 11-2-0 |
29% | KO/TKO | 60% |
0% | サブミッション | 20% |
71% | 判定 | 20% |
180cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.00 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
ジェフ・ニール
ジェフ・ニール
ウェルター級マッチ

ウェルター級
カイル・スチュワート
カイル・スチュワート
カイル・スチュワート | VS | チャンス・レンカンター |
United States | COUNTRY | United States |
8-1-0 | 戦績 | 13-3-0 |
36% | KO/TKO | 50% |
27% | サブミッション | 17% |
36% | 判定 | 33% |
188cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
76.00 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
チャンス・レンカンター
チャンス・レンカンター
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。