UFCファイトナイト・ジャパン/2017年
UFCファイトナイト・ジャパン:サン・プルー vs. 岡見
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ジャパン/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.09.23 土 09:00 JST |
開催地 | 埼玉県/さいたまスーパーアリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.09.23 土 11:00 JST

ライトヘビー級
オヴィンス・サン・プルー
オヴィンス・サン・プルー
オヴィンス・サン・プルー | VS | 岡見勇信 |
United States | COUNTRY | Japan |
23-12-0 | 戦績 | 34-13-0 |
48% | KO/TKO | 37% |
30% | サブミッション | 9% |
22% | 判定 | 54% |
191cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 77kg |
80.00 | リーチ | 75.00 |

ウェルター級
岡見勇信
岡見勇信
女子ストロー級マッチ

ストロー級
クラウディア・ガデーリャ
クラウディア・ガデーリャ
クラウディア・ガデーリャ | VS | ジェシカ・アンドラージ |
Brazil | COUNTRY | Brazil |
16-4-0 | 戦績 | 19-6-0 |
13% | KO/TKO | 32% |
44% | サブミッション | 37% |
44% | 判定 | 32% |
163cm | 身長 | 157cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63.00 | リーチ | 62.00 |

フライ級
ジェシカ・アンドラージ
ジェシカ・アンドラージ
ライト級マッチ

ライト級
五味隆典
五味隆典
五味隆典 | VS | マー・ドンヒョン |
Japan | COUNTRY | South Korea |
35-14-0 | 戦績 | 16-8-3 |
0% | KO/TKO | 44% |
0% | サブミッション | 31% |
0% | 判定 | 25% |
173cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 70 |

ライト級
マー・ドンヒョン
マー・ドンヒョン
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
グーカン・サキ
グーカン・サキ
グーカン・サキ | VS | ルイス・エンリケ・ダ・シウバ |
Turkey | COUNTRY | Brazil |
1-2-0 | 戦績 | 12-4-0 |
100% | KO/TKO | 92% |
0% | サブミッション | 8% |
0% | 判定 | 0% |
183cm | 身長 | 191cm |
93kg | 体重 | 93kg |
73.00 | リーチ | 76.00 |

ライトヘビー級
ルイス・エンリケ・ダ・シウバ
ルイス・エンリケ・ダ・シウバ
フェザー級マッチ

バンタム級
石原“夜叉坊”暉仁
石原“夜叉坊”暉仁
石原“夜叉坊”暉仁 | VS | ロランド・ディ |
Japan | COUNTRY | Array |
11-6-0 | 戦績 | 9-6-0 |
73% | KO/TKO | 22% |
0% | サブミッション | 22% |
27% | 判定 | 56% |
170cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 66kg |
69.00 | リーチ | 69.50 |

フェザー級
ロランド・ディ
ロランド・ディ
フライ級マッチ

フライ級
ジュシー・フォルミーガ
ジュシー・フォルミーガ
ジュシー・フォルミーガ | VS | 佐々木憂流迦 |
Brazil | COUNTRY | Japan |
23-5-0 | 戦績 | 20-5-2 |
0% | KO/TKO | 10% |
5% | サブミッション | 55% |
95% | 判定 | 35% |
165cm | 身長 | 177cm |
57kg | 体重 | 56kg |
67.00 | リーチ | 71 |

フライ級
佐々木憂流迦
佐々木憂流迦
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.09.23 土 09:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
中村K太郎
中村K太郎
中村K太郎 | VS | アレックス・モロノ |
Japan | COUNTRY | United States |
34-9-0 | 戦績 | 16-5-0 |
21% | KO/TKO | 33% |
48% | サブミッション | 50% |
30% | 判定 | 17% |
180cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
73.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
アレックス・モロノ
アレックス・モロノ
女子ストロー級マッチ

ストロー級
近藤朱里
近藤朱里
近藤朱里 | VS | ジョン・チャンミ |
Japan | COUNTRY | South Korea |
6-2-0 | 戦績 | 5-2-0 |
17% | KO/TKO | 80% |
0% | サブミッション | 0% |
83% | 判定 | 20% |
163cm | 身長 | 165cm |
52kg | 体重 | 52kg |
66.50 | リーチ | 67.00 |

ストロー級
ジョン・チャンミ
ジョン・チャンミ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
安西信昌
安西信昌
安西信昌 | VS | ルーク・ジュモー |
Japan | COUNTRY | New Zealand |
10-2-0 | 戦績 | 13-4-0 |
70% | KO/TKO | 38% |
0% | サブミッション | 31% |
30% | 判定 | 31% |
170cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
70.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
ルーク・ジュモー
ルーク・ジュモー
ウェルター級マッチ

ウェルター級
阿部大治
阿部大治
阿部大治 | VS | イム・ヒョンギュ |
Japan | COUNTRY | South Korea |
6-1-0 | 戦績 | 13-7-0 |
67% | KO/TKO | 77% |
0% | サブミッション | 15% |
33% | 判定 | 8% |
180cm | 身長 | 191cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.00 | リーチ | 77.00 |

ウェルター級
イム・ヒョンギュ
イム・ヒョンギュ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。