UFCファイトナイト・ナッシュビル/2019年
UFCファイトナイト・ナッシュビル:トンプソン vs. ペティス
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ナッシュビル/2019年 |
---|---|
開催日 | 2019.03.24 日 09:00 JST |
開催地 | テネシー州ナッシュビル/ブリヂストン・アリーナ |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.03.24 日 09:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
スティーブン・トンプソン
スティーブン・トンプソン
スティーブン・トンプソン | VS | アンソニー・ペティス |
United States | COUNTRY | United States |
14-4-0 | 戦績 | 22-8-0 |
50% | KO/TKO | 48% |
7% | サブミッション | 33% |
43% | 判定 | 19% |
183cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.00 | リーチ | 72.50 |

ウェルター級
アンソニー・ペティス
アンソニー・ペティス
ヘビー級マッチ

ヘビー級
カーティス・ブレイズ
カーティス・ブレイズ
カーティス・ブレイズ | VS | ジャスティン・ウィリス |
United States | COUNTRY | United States |
11-2-0 | 戦績 | 8-2-0 |
80% | KO/TKO | 50% |
0% | サブミッション | 38% |
20% | 判定 | 13% |
193cm | 身長 | 185cm |
120kg | 体重 | 120kg |
80.00 | リーチ | 78.00 |

ヘビー級
ジャスティン・ウィリス
ジャスティン・ウィリス
ライト級マッチ
ライト級
ジョン・マクデッシ
ジョン・マクデッシ
ジョン・マクデッシ | VS | ヘスス・ピネード |
Canada | COUNTRY | Peru |
17-6-0 | 戦績 | 16-5-0 |
56% | KO/TKO | 44% |
0% | サブミッション | 25% |
44% | 判定 | 31% |
173cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
68.00 | リーチ | Array |
ライト級
ヘスス・ピネード
ヘスス・ピネード
フライ級マッチ

フライ級
ジュシー・フォルミーガ
ジュシー・フォルミーガ
ジュシー・フォルミーガ | VS | デイブソン・フィゲイレード |
Brazil | COUNTRY | Brazil |
23-5-0 | 戦績 | 15-1-0 |
0% | KO/TKO | 53% |
5% | サブミッション | 33% |
95% | 判定 | 13% |
165cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
67.00 | リーチ | 68.00 |

フライ級
デイブソン・フィゲイレード
デイブソン・フィゲイレード
フェザー級マッチ

ライト級
ルイス・ペーニャ
ルイス・ペーニャ
ルイス・ペーニャ | VS | スティーブン・ピーターソン |
Italy | COUNTRY | United States |
6-1-0 | 戦績 | 17-8-0 |
1% | KO/TKO | 29% |
3% | サブミッション | 41% |
96% | 判定 | 29% |
191cm | 身長 | 178cm |
66kg | 体重 | 66kg |
76.00 | リーチ | 70.00 |
フェザー級
スティーブン・ピーターソン
スティーブン・ピーターソン
女子フライ級マッチ

フライ級
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー
メイシー・バーバー | VS | J.J.アルドリッチ |
United States | COUNTRY | United States |
5-0-0 | 戦績 | 7-3-0 |
57% | KO/TKO | 29% |
29% | サブミッション | 0% |
14% | 判定 | 71% |
165cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 57kg |
65.00 | リーチ | 67.50 |

ストロー級
J.J.アルドリッチ
J.J.アルドリッチ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.03.24 日 09:00 JST
フェザー級マッチ

フェザー級
ブライス・ミッチェル
ブライス・ミッチェル
ブライス・ミッチェル | VS | ボビー・モフェット |
United States | COUNTRY | United States |
11-1-0 | 戦績 | 14-3-0 |
0% | KO/TKO | 14% |
80% | サブミッション | 57% |
20% | 判定 | 29% |
178cm | 身長 | 177cm |
66kg | 体重 | 65kg |
70.00 | リーチ | 74 |
フェザー級
ボビー・モフェット
ボビー・モフェット
バンタム級マッチ

バンタム級
マルロン・ヴェラ
マルロン・ヴェラ
マルロン・ヴェラ | VS | フランキー・サエンツ |
Ecuador | COUNTRY | United States |
13-5-0 | 戦績 | 13-5-0 |
31% | KO/TKO | 23% |
54% | サブミッション | 15% |
15% | 判定 | 62% |
173cm | 身長 | 167cm |
61kg | 体重 | 61kg |
70.50 | リーチ | 66 |

バンタム級
フランキー・サエンツ
フランキー・サエンツ
女子フライ級マッチ

フライ級
アレクシス・デイビス
アレクシス・デイビス
アレクシス・デイビス | VS | ジェニファー・マイア |
Canada | COUNTRY | Brazil |
19-9-0 | 戦績 | 16-5-0 |
11% | KO/TKO | 27% |
42% | サブミッション | 27% |
47% | 判定 | 47% |
168cm | 身長 | 163cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.00 | リーチ | 64.00 |

フライ級
ジェニファー・マイア
ジェニファー・マイア
女子ストロー級マッチ

ストロー級
ランダ・マルコス
ランダ・マルコス
ランダ・マルコス | VS | アンジェラ・ヒル |
Iraq | COUNTRY | United States |
9-7-0 | 戦績 | 8-6-0 |
0% | KO/TKO | 38% |
38% | サブミッション | 0% |
63% | 判定 | 63% |
163cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 52kg |
63.50 | リーチ | 64.50 |

ストロー級
アンジェラ・ヒル
アンジェラ・ヒル
バンタム級マッチ

バンタム級
ライアン・マクドナルド
ライアン・マクドナルド
ライアン・マクドナルド | VS | クリス・グティエレス |
United States | COUNTRY | United States |
10-1-0 | 戦績 | 12-3-0 |
30% | KO/TKO | 50% |
30% | サブミッション | 8% |
40% | 判定 | 42% |
180cm | 身長 | 175cm |
61kg | 体重 | 61kg |
73.00 | リーチ | 69.00 |
バンタム級
クリス・グティエレス
クリス・グティエレス
フライ級マッチ

フライ級
エリック・シェルトン
エリック・シェルトン
エリック・シェルトン | VS | ジョーダン・エスピノーサ |
United States | COUNTRY | United States |
11-6-0 | 戦績 | 13-5-0 |
18% | KO/TKO | 15% |
45% | サブミッション | 54% |
36% | 判定 | 31% |
167cm | 身長 | 168cm |
56kg | 体重 | 57kg |
68 | リーチ | 71.00 |
フライ級
ジョーダン・エスピノーサ
ジョーダン・エスピノーサ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。