UFCファイトナイト・ラスベガス12/2020年
UFCファイトナイト・ラスベガス12:ホール vs. シウバ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ラスベガス12/2020年 |
---|---|
開催日 | 2020.11.01 日 07:00 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス/UFC APEX |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2020.11.01 日 08:00 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
ユライア・ホール
ユライア・ホール
ユライア・ホール | VS | アンデウソン・シウバ |
Jamaica | COUNTRY | Brazil |
15-9-0 | 戦績 | 34-9-0 |
79% | KO/TKO | 65% |
7% | サブミッション | 12% |
14% | 判定 | 24% |
183cm | 身長 | 188cm |
84kg | 体重 | 84kg |
79.50 | リーチ | 77.50 |

ミドル級
アンデウソン・シウバ
アンデウソン・シウバ
フェザー級マッチ

フェザー級
ブライス・ミッチェル
ブライス・ミッチェル
ブライス・ミッチェル | VS | アンドレ・フィリ |
United States | COUNTRY | United States |
11-1-0 | 戦績 | 19-6-0 |
0% | KO/TKO | 44% |
80% | サブミッション | 17% |
20% | 判定 | 39% |
178cm | 身長 | 180cm |
66kg | 体重 | 66kg |
70.00 | リーチ | 74.00 |

フェザー級
アンドレ・フィリ
アンドレ・フィリ
ヘビー級マッチ

ヘビー級
モーリス・グリーン
モーリス・グリーン
モーリス・グリーン | VS | グレッグ・ハーディ |
United States | COUNTRY | United States |
6-3-0 | 戦績 | 3-1-0 |
17% | KO/TKO | 100% |
67% | サブミッション | 0% |
17% | 判定 | 0% |
201cm | 身長 | 196cm |
117kg | 体重 | 120kg |
82.00 | リーチ | 80.00 |

ヘビー級
グレッグ・ハーディ
グレッグ・ハーディ
ミドル級マッチ
ミドル級
ケビン・ホランド
ケビン・ホランド
ケビン・ホランド | VS | チャーリー・オンティベロス |
United States | COUNTRY | |
15-4-0 | 戦績 | 0-0-0 |
7% | KO/TKO | % |
6% | サブミッション | % |
88% | 判定 | % |
191cm | 身長 | cm |
84kg | 体重 | kg |
81.00 | リーチ | |
ミドル級
チャーリー・オンティベロス
チャーリー・オンティベロス
ライト級マッチ

ライト級
ボビー・グリーン
ボビー・グリーン
ボビー・グリーン | VS | ティアゴ・モイゼス |
United States | COUNTRY | Brazil |
24-9-0 | 戦績 | 11-3-0 |
38% | KO/TKO | 27% |
33% | サブミッション | 36% |
29% | 判定 | 36% |
178cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 70.00 |
ライト級
ティアゴ・モイゼス
ティアゴ・モイゼス
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2020.11.01 日 05:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
クリス・グレッツェマーカー
クリス・グレッツェマーカー
クリス・グレッツェマーカー | VS | アレクサンダー・ヘルナンデス |
United States | COUNTRY | United States |
14-3-0 | 戦績 | 10-2-0 |
50% | KO/TKO | 40% |
21% | サブミッション | 20% |
29% | 判定 | 40% |
172cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
68 | リーチ | 72.00 |

ライト級
アレクサンダー・ヘルナンデス
アレクサンダー・ヘルナンデス
バンタム級マッチ
バンタム級
エイドリアン・ヤネス
エイドリアン・ヤネス
エイドリアン・ヤネス | VS | ビクター・ロドリゲス |
COUNTRY | ||
0-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
% | KO/TKO | % |
% | サブミッション | % |
% | 判定 | % |
cm | 身長 | cm |
kg | 体重 | kg |
リーチ | ||
バンタム級
ビクター・ロドリゲス
ビクター・ロドリゲス
ミドル級マッチ

ミドル級
ショーン・ストリックランド
ショーン・ストリックランド
ショーン・ストリックランド | VS | ジャック・マーシュマン |
United States | COUNTRY | United Kingdom |
20-3-0 | 戦績 | 23-8-0 |
42% | KO/TKO | 59% |
21% | サブミッション | 23% |
37% | 判定 | 18% |
185cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 84kg |
76.00 | リーチ | 73.00 |

ミドル級
ジャック・マーシュマン
ジャック・マーシュマン
ウェルター級マッチ
ウェルター級
コール・ウィリアムズ
コール・ウィリアムズ
コール・ウィリアムズ | VS | ジェイソン・ウィット |
COUNTRY | ||
0-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
% | KO/TKO | % |
% | サブミッション | % |
% | 判定 | % |
cm | 身長 | cm |
kg | 体重 | kg |
リーチ | ||
ウェルター級
ジェイソン・ウィット
ジェイソン・ウィット
ライトヘビー級マッチ
ライトヘビー級
ダスティン・ジャコビー
ダスティン・ジャコビー
ダスティン・ジャコビー | VS | ジャスティン・レデット |
COUNTRY | United States | |
0-0-0 | 戦績 | 9-2-0 |
% | KO/TKO | 22% |
% | サブミッション | 56% |
% | 判定 | 22% |
cm | 身長 | 193cm |
kg | 体重 | 93kg |
リーチ | 80.00 | |

ライトヘビー級
ジャスティン・レデット
ジャスティン・レデット
女子バンタム級マッチ

フライ級
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー
コートニー・ケイシー | VS | プリシラ・カショエイラ |
United States | COUNTRY | Brazil |
8-7-0 | 戦績 | 8-2-0 |
38% | KO/TKO | 50% |
38% | サブミッション | 0% |
25% | 判定 | 50% |
170cm | 身長 | 170cm |
52kg | 体重 | 57kg |
67.00 | リーチ | 65.00 |

フライ級
プリシラ・カショエイラ
プリシラ・カショエイラ
バンタム級マッチ
バンタム級
マイルズ・ジョーンズ
マイルズ・ジョーンズ
マイルズ・ジョーンズ | VS | ケビン・ナティブダド |
COUNTRY | ||
0-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
% | KO/TKO | % |
% | サブミッション | % |
% | 判定 | % |
cm | 身長 | cm |
kg | 体重 | kg |
リーチ | ||
バンタム級
ケビン・ナティブダド
ケビン・ナティブダド
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。