UFCファイトナイト・バンクーバー/2019年
UFCファイトナイト・バンクーバー:セラーニ vs. ゲイジー
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・バンクーバー/2019年 |
---|---|
開催日 | 2019.09.15 日 06:00 JST |
開催地 | カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー/ロジャーズ・アリーナ |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.09.15 日 09:00 JST
ライト級マッチ

ウェルター級
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ | VS | ジャスティン・ゲイジー |
United States | COUNTRY | United States |
35-11-0 | 戦績 | 20-2-0 |
29% | KO/TKO | 85% |
49% | サブミッション | 5% |
23% | 判定 | 10% |
185cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
73.00 | リーチ | 71.00 |

ライト級
ジャスティン・ゲイジー
ジャスティン・ゲイジー
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
グローバー・テイシェイラ
グローバー・テイシェイラ
グローバー・テイシェイラ | VS | ニキータ・クリロフ |
Brazil | COUNTRY | Ukraine |
27-7-0 | 戦績 | 25-6-0 |
63% | KO/TKO | 44% |
22% | サブミッション | 56% |
15% | 判定 | 0% |
187cm | 身長 | 191cm |
93kg | 体重 | 93kg |
76 | リーチ | 77.50 |

ライトヘビー級
ニキータ・クリロフ
ニキータ・クリロフ
ヘビー級マッチ

ヘビー級
トッド・ダフィー
トッド・ダフィー
トッド・ダフィー | VS | ジェフ・ヒューズ |
USA | COUNTRY | United States |
9-3-0 | 戦績 | 10-2-0 |
100% | KO/TKO | 40% |
0% | サブミッション | 10% |
0% | 判定 | 50% |
190cm | 身長 | 188cm |
118kg | 体重 | 114kg |
79 | リーチ | 78.00 |

ヘビー級
ジェフ・ヒューズ
ジェフ・ヒューズ
ウェルター級マッチ
ウェルター級
ミシェル・ペレイラ・リマ
ミシェル・ペレイラ・リマ
ミシェル・ペレイラ・リマ | VS | セルゲイ・カンドチコ |
Brazil | COUNTRY | Russia |
22-9-0 | 戦績 | 25-5-0 |
41% | KO/TKO | 42% |
27% | サブミッション | 27% |
32% | 判定 | 31% |
185cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
Array | リーチ | Array |
ウェルター級
セルゲイ・カンドチコ
セルゲイ・カンドチコ
ミドル級マッチ

ミドル級
ユライア・ホール
ユライア・ホール
ユライア・ホール | VS | アントニオ・カルロスJr. |
Jamaica | COUNTRY | Brazil |
15-9-0 | 戦績 | 11-2-0 |
79% | KO/TKO | 0% |
7% | サブミッション | 82% |
14% | 判定 | 18% |
183cm | 身長 | 188cm |
84kg | 体重 | 84kg |
79.50 | リーチ | 80.00 |

ミドル級
アントニオ・カルロスJr.
アントニオ・カルロスJr.
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
ミシャ・サークノフ
ミシャ・サークノフ
ミシャ・サークノフ | VS | ジム・クルート |
Latvia | COUNTRY | Australia |
14-5-0 | 戦績 | 10-0-0 |
36% | KO/TKO | 33% |
50% | サブミッション | 33% |
14% | 判定 | 33% |
191cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 93kg |
77.00 | リーチ | Array |

ライトヘビー級
ジム・クルート
ジム・クルート
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.09.15 日 06:00 JST
ヘビー級マッチ

ヘビー級
マルチン・ティブラ
マルチン・ティブラ
マルチン・ティブラ | VS | アウグスト・サカイ |
Poland | COUNTRY | Brazil |
17-4-0 | 戦績 | 12-1-0 |
41% | KO/TKO | 83% |
35% | サブミッション | 0% |
24% | 判定 | 17% |
191cm | 身長 | 193cm |
113kg | 体重 | 120kg |
78.00 | リーチ | Array |

ヘビー級
アウグスト・サカイ
アウグスト・サカイ
バンタム級マッチ

バンタム級
コール・スミス
コール・スミス
コール・スミス | VS | マイルズ・ジョーンズ |
Canada | COUNTRY | |
6-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
33% | KO/TKO | % |
50% | サブミッション | % |
17% | 判定 | % |
180cm | 身長 | cm |
61kg | 体重 | kg |
Array | リーチ | |
バンタム級
マイルズ・ジョーンズ
マイルズ・ジョーンズ
バンタム級マッチ
バンタム級
ブラッド・カトーナ
ブラッド・カトーナ
ブラッド・カトーナ | VS | ハンター・アジュール |
Canada | COUNTRY | |
9-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
11% | KO/TKO | % |
33% | サブミッション | % |
56% | 判定 | % |
168cm | 身長 | cm |
61kg | 体重 | kg |
65.00 | リーチ | |
バンタム級
ハンター・アジュール
ハンター・アジュール
フェザー級マッチ

フェザー級
チャス・スケリー
チャス・スケリー
チャス・スケリー | VS | ジョーダン・グリフィン |
Untied States | COUNTRY | United States |
17-3-0 | 戦績 | 17-6-0 |
18% | KO/TKO | 29% |
59% | サブミッション | 47% |
24% | 判定 | 24% |
180cm | 身長 | 178cm |
65kg | 体重 | 66kg |
72 | リーチ | 72.50 |
フェザー級
ジョーダン・グリフィン
ジョーダン・グリフィン
バンタム級マッチ

バンタム級
ルイス・スモルカ
ルイス・スモルカ
ルイス・スモルカ | VS | ライアン・マクドナルド |
United States | COUNTRY | United States |
15-6-0 | 戦績 | 10-1-0 |
40% | KO/TKO | 30% |
47% | サブミッション | 30% |
13% | 判定 | 40% |
175cm | 身長 | 180cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68.50 | リーチ | 73.00 |

バンタム級
ライアン・マクドナルド
ライアン・マクドナルド
ライト級マッチ

ライト級
カイル・プレポレク
カイル・プレポレク
カイル・プレポレク | VS | オースティン・ハバード |
Array | COUNTRY | United States |
0-0-0 | 戦績 | 10-2-0 |
0% | KO/TKO | 40% |
0% | サブミッション | 20% |
0% | 判定 | 40% |
Arraycm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 70kg |
Array | リーチ | Array |
ライト級
オースティン・ハバード
オースティン・ハバード
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。