UFCファイトナイト・シンガポール/2017年
UFCファイトナイト・シンガポール:ホルム vs. コヘイア
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・シンガポール/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.06.17 土 17:45 JST |
開催地 | シンガポール/シンガポール・インドア・スタジアム |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.06.17 土 21:00 JST

バンタム級
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム
ホリー・ホルム | VS | ベチ・コヘイア |
United States | COUNTRY | Brazil |
12-4-0 | 戦績 | 10-3-0 |
67% | KO/TKO | 20% |
0% | サブミッション | 0% |
33% | 判定 | 80% |
173cm | 身長 | 165cm |
61kg | 体重 | 61kg |
69.00 | リーチ | 64.00 |

バンタム級
ベチ・コヘイア
ベチ・コヘイア

ヘビー級
アンドレイ・アルロフスキー
アンドレイ・アルロフスキー
アンドレイ・アルロフスキー | VS | マルチン・ティブラ |
Belarus | COUNTRY | Poland |
27-17-0 | 戦績 | 17-4-0 |
63% | KO/TKO | 41% |
11% | サブミッション | 35% |
26% | 判定 | 24% |
191cm | 身長 | 191cm |
109kg | 体重 | 113kg |
77.00 | リーチ | 78.00 |

ヘビー級
マルチン・ティブラ
マルチン・ティブラ

ウェルター級
キム・ドンヒョン
キム・ドンヒョン
キム・ドンヒョン | VS | コルビー・コビントン |
South Korea | COUNTRY | United States |
22-4-1 | 戦績 | 14-1-0 |
41% | KO/TKO | 21% |
9% | サブミッション | 29% |
50% | 判定 | 50% |
187cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
76 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
コルビー・コビントン
コルビー・コビントン

ウェルター級
タレック・サフィジーヌ
タレック・サフィジーヌ
タレック・サフィジーヌ | VS | ハファエル・ドス・アンジョス |
Belgium | COUNTRY | Brazil |
16-7-0 | 戦績 | 28-11-0 |
6% | KO/TKO | 18% |
31% | サブミッション | 32% |
63% | 判定 | 50% |
177cm | 身長 | 173cm |
77kg | 体重 | 77kg |
70 | リーチ | 70.00 |

ライト級
ハファエル・ドス・アンジョス
ハファエル・ドス・アンジョス
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.06.17 土 17:45 JST

ライト級
五味隆典
五味隆典
五味隆典 | VS | ジョン・タック |
Japan | COUNTRY | United States |
35-14-0 | 戦績 | 10-5-0 |
0% | KO/TKO | 40% |
0% | サブミッション | 50% |
0% | 判定 | 10% |
173cm | 身長 | 180cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 73.00 |

ライト級
ジョン・タック
ジョン・タック

ヘビー級
シリル・アスカー
シリル・アスカー
シリル・アスカー | VS | ウォルト・ハリス |
France | COUNTRY | United States |
9-4-0 | 戦績 | 11-7-0 |
44% | KO/TKO | 100% |
33% | サブミッション | 0% |
22% | 判定 | 0% |
183cm | 身長 | 196cm |
110kg | 体重 | 114kg |
74.00 | リーチ | 77.00 |

ヘビー級
ウォルト・ハリス
ウォルト・ハリス

フェザー級
アレックス・カサレス
アレックス・カサレス
アレックス・カサレス | VS | ロランド・ディ |
United States | COUNTRY | Array |
14-12-0 | 戦績 | 9-6-0 |
21% | KO/TKO | 22% |
36% | サブミッション | 22% |
43% | 判定 | 56% |
178cm | 身長 | 173cm |
66kg | 体重 | 66kg |
73.50 | リーチ | 69.50 |

フェザー級
ロランド・ディ
ロランド・ディ

フライ級
ジャスティン・スコギンズ
ジャスティン・スコギンズ
ジャスティン・スコギンズ | VS | 佐々木憂流迦 |
United States | COUNTRY | Japan |
11-5-0 | 戦績 | 20-5-2 |
55% | KO/TKO | 10% |
9% | サブミッション | 55% |
36% | 判定 | 35% |
170cm | 身長 | 177cm |
57kg | 体重 | 56kg |
66.00 | リーチ | 71 |

フライ級
佐々木憂流迦
佐々木憂流迦

ウェルター級
リー・ジンリャン
リー・ジンリャン
リー・ジンリャン | VS | フランク・カマチョ |
China | COUNTRY | Guam |
15-5-0 | 戦績 | 21-7-0 |
40% | KO/TKO | 76% |
27% | サブミッション | 10% |
33% | 判定 | 14% |
183cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.50 | リーチ | 73.00 |

ライト級
フランク・カマチョ
フランク・カマチョ

バンタム級
クァク・ グァンホ
クァク・ グァンホ
クァク・ グァンホ | VS | ラッセル・ドゥアン |
South Korea | COUNTRY | United States |
9-2-0 | 戦績 | 15-8-0 |
67% | KO/TKO | 47% |
0% | サブミッション | 33% |
33% | 判定 | 20% |
170cm | 身長 | 170cm |
61kg | 体重 | 61kg |
70.00 | リーチ | 70.00 |

バンタム級
ラッセル・ドゥアン
ラッセル・ドゥアン

フライ級
井上直樹
井上直樹
井上直樹 | VS | カールス・ジョン・デ・トーマス |
Japan | COUNTRY | Philippines |
11-0-0 | 戦績 | 8-2-0 |
0% | KO/TKO | 13% |
64% | サブミッション | 38% |
36% | 判定 | 50% |
175cm | 身長 | 165cm |
57kg | 体重 | 56kg |
71.00 | リーチ | 71 |

フライ級
カールス・ジョン・デ・トーマス
カールス・ジョン・デ・トーマス

フライ級
キム・ジヨン
キム・ジヨン
キム・ジヨン | VS | ルーシー・プディロヴァ |
South Korea | COUNTRY | Czechia |
7-2-0 | 戦績 | 8-4-0 |
13% | KO/TKO | 25% |
38% | サブミッション | 25% |
50% | 判定 | 50% |
170cm | 身長 | 173cm |
57kg | 体重 | 57kg |
72.00 | リーチ | 67.50 |

フライ級
ルーシー・プディロヴァ
ルーシー・プディロヴァ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。