UFCファイトナイト・アルゼンチン/2018年
UFCファイトナイト・アルゼンチン:マグニー vs. ポンジニッビオ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・アルゼンチン/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.11.18 Sun 09:00 JST |
開催地 | アルゼンチン・ブエノスアイレス/パルケ・ロカ・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
FS1 MAIN CARD / 2018.11.18 Sun 12:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ニール・マグニー
ニール・マグニー
ニール・マグニー | VS | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
United States | COUNTRY | Argentina |
21-8-0 | 戦績 | 28-3-0 |
33% | KO/TKO | 52% |
14% | サブミッション | 22% |
52% | 判定 | 26% |
191cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
80.00 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
サンチアゴ・ポンジニッビオ
サンチアゴ・ポンジニッビオ
フェザー級マッチ

フェザー級
リカルド・ラマス
リカルド・ラマス
リカルド・ラマス | VS | ダレン・エルキンス |
United States | COUNTRY | United States |
19-7-0 | 戦績 | 25-7-0 |
28% | KO/TKO | 36% |
28% | サブミッション | 16% |
44% | 判定 | 48% |
173cm | 身長 | 178cm |
66kg | 体重 | 66kg |
71.00 | リーチ | 71.00 |

フェザー級
ダレン・エルキンス
ダレン・エルキンス
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
カリル・ラウントリーJr.
カリル・ラウントリーJr.
カリル・ラウントリーJr. | VS | ジョニー・ウォーカー |
United States | COUNTRY | Brazil |
8-2-0 | 戦績 | 15-3-0 |
71% | KO/TKO | 80% |
0% | サブミッション | 13% |
29% | 判定 | 7% |
185cm | 身長 | 191cm |
93kg | 体重 | 93kg |
76.50 | リーチ | 82.00 |

ライトヘビー級
ジョニー・ウォーカー
ジョニー・ウォーカー
ミドル級マッチ

ミドル級
セザール・フェレイラ
セザール・フェレイラ
セザール・フェレイラ | VS | イアン・ハイニッシュ |
Brazil | COUNTRY | United States |
14-7-0 | 戦績 | 12-1-0 |
29% | KO/TKO | 36% |
29% | サブミッション | 18% |
43% | 判定 | 45% |
185cm | 身長 | Arraycm |
84kg | 体重 | Arraykg |
78.50 | リーチ | Array |

ミドル級
イアン・ハイニッシュ
イアン・ハイニッシュ
バンタム級マッチ

バンタム級
グイド・カネッティ
グイド・カネッティ
グイド・カネッティ | VS | マルロン・ヴェラ |
Argentina | COUNTRY | Ecuador |
8-4-0 | 戦績 | 12-5-0 |
38% | KO/TKO | 20% |
38% | サブミッション | 60% |
25% | 判定 | 20% |
168cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 61kg |
68.00 | リーチ | 70.50 |

バンタム級
マルロン・ヴェラ
マルロン・ヴェラ
女子ストロー級マッチ

ストロー級
シンシア・カルビーヨ
シンシア・カルビーヨ
シンシア・カルビーヨ | VS | ポリアナ・ボテーリョ |
United States | COUNTRY | Brazil |
7-1-0 | 戦績 | 7-2-0 |
29% | KO/TKO | 86% |
43% | サブミッション | 0% |
29% | 判定 | 14% |
163cm | 身長 | 173cm |
52kg | 体重 | 52kg |
64.00 | リーチ | 67.00 |

ストロー級
ポリアナ・ボテーリョ
ポリアナ・ボテーリョ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2018.11.18 Sun 10:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ミシェル・プラゼレス
ミシェル・プラゼレス
ミシェル・プラゼレス | VS | バルトス・ファビンスキ |
Brazil | COUNTRY | Poland |
26-2-0 | 戦績 | 14-3-0 |
8% | KO/TKO | 62% |
36% | サブミッション | 0% |
56% | 判定 | 38% |
168cm | 身長 | 178cm |
77kg | 体重 | 77kg |
67.50 | リーチ | 75.00 |

ミドル級
バルトス・ファビンスキ
バルトス・ファビンスキ
フライ級マッチ

フライ級
アレクサンドル・パントーハ
アレクサンドル・パントーハ
アレクサンドル・パントーハ | VS | 佐々木憂流迦 |
Brazil | COUNTRY | Japan |
20-3-0 | 戦績 | 20-5-2 |
33% | KO/TKO | 10% |
39% | サブミッション | 55% |
28% | 判定 | 35% |
165cm | 身長 | 177cm |
57kg | 体重 | 56kg |
67.00 | リーチ | 71 |

フライ級
佐々木憂流迦
佐々木憂流迦
フェザー級マッチ

フェザー級
ウンベルト・バンデナイ
ウンベルト・バンデナイ
ウンベルト・バンデナイ | VS | オースティン・アーネット |
Peru | COUNTRY | United States |
14-6-0 | 戦績 | 16-5-0 |
36% | KO/TKO | 44% |
43% | サブミッション | 31% |
21% | 判定 | 25% |
180cm | 身長 | 183cm |
66kg | 体重 | 66kg |
71.50 | リーチ | 72.00 |

フェザー級
オースティン・アーネット
オースティン・アーネット
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ラウレアノ・スタロポリ
ラウレアノ・スタロポリ
ラウレアノ・スタロポリ | VS | ヘクター・アルダナ |
Argentina | COUNTRY | Mexico |
1-0-0 | 戦績 | 4-1-0 |
71% | KO/TKO | 50% |
29% | サブミッション | 25% |
0% | 判定 | 25% |
178cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
Array | リーチ | 72.50 |

ウェルター級
ヘクター・アルダナ
ヘクター・アルダナ
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2018.11.18 Sun 09:00 JST
ライト級マッチ

ライト級
デビン・パウエル
デビン・パウエル
デビン・パウエル | VS | ヘスス・ピネード |
United States | COUNTRY | Peru |
9-4-0 | 戦績 | 1-0-0 |
25% | KO/TKO | 47% |
38% | サブミッション | 27% |
38% | 判定 | 27% |
183cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
73.00 | リーチ | Array |

ライト級
ヘスス・ピネード
ヘスス・ピネード
フェザー級マッチ

ライト級
ナド・ナリマニ
ナド・ナリマニ
ナド・ナリマニ | VS | アンデルソン・ドス・サントス |
United Kingdom | COUNTRY | |
12-2-0 | 戦績 | 19-6-0 |
20% | KO/TKO | 26% |
50% | サブミッション | 58% |
30% | 判定 | 16% |
173cm | 身長 | 170cm |
66kg | 体重 | 65kg |
70.00 | リーチ | |

フェザー級
アンデルソン・ドス・サントス
アンデルソン・ドス・サントス
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。