UFCファイトナイト・サンパウロ/2017年
UFCファイトナイト・サンパウロ:ブランソン vs. マチダ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・サンパウロ/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.10.29 Sun 08:00 JST |
開催地 | ブラジル・サンパウロ/イビラプエラ体育館 |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.10.29 Sun 11:00 JST
ミドル級マッチ

ミドル級
デレク・ブランソン
デレク・ブランソン
デレク・ブランソン | VS | リョート・マチダ |
United States | COUNTRY | Brazil |
18-7-0 | 戦績 | 24-8-0 |
61% | KO/TKO | 0% |
17% | サブミッション | 0% |
22% | 判定 | 0% |
185cm | 身長 | 185cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77.00 | リーチ | 74.00 |

ミドル級
リョート・マチダ
リョート・マチダ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
デミアン・マイア
デミアン・マイア
デミアン・マイア | VS | コルビー・コビントン |
Brazil | COUNTRY | United States |
25-9-0 | 戦績 | 14-1-0 |
12% | KO/TKO | 21% |
48% | サブミッション | 29% |
40% | 判定 | 50% |
185cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
コルビー・コビントン
コルビー・コビントン
バンタム級マッチ

バンタム級
ペドロ・ムニョス
ペドロ・ムニョス
ペドロ・ムニョス | VS | ロブ・フォント |
Brazil | COUNTRY | United States |
17-3-0 | 戦績 | 16-4-0 |
19% | KO/TKO | 47% |
50% | サブミッション | 27% |
31% | 判定 | 27% |
168cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 61kg |
64.50 | リーチ | 71.50 |

バンタム級
ロブ・フォント
ロブ・フォント
ライト級マッチ

ライト級
フランシスコ・トリナウド
フランシスコ・トリナウド
フランシスコ・トリナウド | VS | ジム・ミラー |
Brazil | COUNTRY | United States |
23-6-0 | 戦績 | 29-12-0 |
35% | KO/TKO | 14% |
22% | サブミッション | 52% |
43% | 判定 | 38% |
175cm | 身長 | 172cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 71 |

ライト級
ジム・ミラー
ジム・ミラー
ミドル級マッチ

ミドル級
チアゴ・サントス
チアゴ・サントス
チアゴ・サントス | VS | ジャック・ハーマンソン |
Brazil | COUNTRY | Sweden |
20-6-0 | 戦績 | 18-4-0 |
70% | KO/TKO | 65% |
5% | サブミッション | 18% |
25% | 判定 | 18% |
188cm | 身長 | 185cm |
93kg | 体重 | 84kg |
76.00 | リーチ | 77.50 |

ミドル級
ジャック・ハーマンソン
ジャック・ハーマンソン
バンタム級マッチ

バンタム級
ジョン・リネカー
ジョン・リネカー
ジョン・リネカー | VS | マルロン・ヴェラ |
Brazil | COUNTRY | Ecuador |
31-8-0 | 戦績 | 12-5-0 |
45% | KO/TKO | 20% |
13% | サブミッション | 60% |
42% | 判定 | 20% |
160cm | 身長 | 173cm |
61kg | 体重 | 61kg |
67.00 | リーチ | 70.50 |

バンタム級
マルロン・ヴェラ
マルロン・ヴェラ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.10.29 Sun 09:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ビセンテ・ルーケ
ビセンテ・ルーケ
ビセンテ・ルーケ | VS | ニコ・プライス |
United States | COUNTRY | United States |
14-6-0 | 戦績 | 12-2-0 |
50% | KO/TKO | 64% |
43% | サブミッション | 27% |
7% | 判定 | 9% |
180cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
75.50 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
ニコ・プライス
ニコ・プライス
ミドル級マッチ

ミドル級
アントニオ・カルロスJr.
アントニオ・カルロスJr.
アントニオ・カルロスJr. | VS | ジャック・マーシュマン |
Brazil | COUNTRY | Array |
11-2-0 | 戦績 | 22-8-0 |
0% | KO/TKO | 59% |
82% | サブミッション | 23% |
18% | 判定 | 18% |
188cm | 身長 | 183cm |
99kg | 体重 | 77kg |
80.00 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
ジャック・マーシュマン
ジャック・マーシュマン
フェザー級マッチ

フェザー級
アクラン・ディアス
アクラン・ディアス
アクラン・ディアス | VS | ジャレッド・ゴードン |
Brazil | COUNTRY | United States |
23-6-0 | 戦績 | 14-3-0 |
17% | KO/TKO | 43% |
35% | サブミッション | 14% |
48% | 判定 | 43% |
173cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 70kg |
69.00 | リーチ | 68.00 |

ライト級
ジャレッド・ゴードン
ジャレッド・ゴードン
ウェルター級マッチ

ウェルター級
エリゼウ・ザレスキ・ドス・サントス
エリゼウ・ザレスキ・ドス・サントス
エリゼウ・ザレスキ・ドス・サントス | VS | マックス・グリフィン |
Brazil | COUNTRY | United States |
20-5-0 | 戦績 | 14-5-0 |
70% | KO/TKO | 50% |
10% | サブミッション | 14% |
20% | 判定 | 36% |
183cm | 身長 | 180cm |
78kg | 体重 | 77kg |
73.00 | リーチ | 76.00 |

ウェルター級
マックス・グリフィン
マックス・グリフィン
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.10.29 Sun 08:00 JST
フライ級マッチ

フライ級
デイブソン・フィゲイレード
デイブソン・フィゲイレード
デイブソン・フィゲイレード | VS | ジャレッド・ブルックス |
Brazil | COUNTRY | United States |
15-0-0 | 戦績 | 14-2-0 |
53% | KO/TKO | 17% |
33% | サブミッション | 42% |
13% | 判定 | 42% |
165cm | 身長 | 160cm |
57kg | 体重 | 57kg |
68.00 | リーチ | 62.00 |

フライ級
ジャレッド・ブルックス
ジャレッド・ブルックス
ヘビー級マッチ

ヘビー級
マルセロ・ゴルム
マルセロ・ゴルム
マルセロ・ゴルム | VS | クリスチャン・コロンボ |
Brazil | COUNTRY | Denmark |
6-2-0 | 戦績 | 8-3-0 |
83% | KO/TKO | 75% |
17% | サブミッション | 0% |
0% | 判定 | 25% |
191cm | 身長 | 196cm |
113kg | 体重 | 120kg |
75.50 | リーチ | 80.00 |

ヘビー級
クリスチャン・コロンボ
クリスチャン・コロンボ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。