UFCファイトナイト・ポーランド/2017年
UFCファイトナイト・ポーランド:セラーニ vs. ティル
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ポーランド/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.10.22 Sun 00:45 JST |
開催地 | ポーランド・グダニスク/エルゴ・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.10.22 Sun 04:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ
ドナルド・セラーニ | VS | ダレン・ティル |
United States | COUNTRY | England |
33-10-0 | 戦績 | 16-0-1 |
27% | KO/TKO | 63% |
48% | サブミッション | 13% |
24% | 判定 | 25% |
185cm | 身長 | 182cm |
77kg | 体重 | 77kg |
73 | リーチ | 74 |

ウェルター級
ダレン・ティル
ダレン・ティル
女子ストロー級マッチ

ストロー級
カロリーナ・コバルケビッチ
カロリーナ・コバルケビッチ
カロリーナ・コバルケビッチ | VS | ジョディ・エスキベル |
Poland | COUNTRY | United States |
12-2-0 | 戦績 | 6-3-0 |
8% | KO/TKO | 17% |
17% | サブミッション | 0% |
75% | 判定 | 83% |
160cm | 身長 | 160cm |
52kg | 体重 | 52kg |
64 | リーチ | 64 |

ストロー級
ジョディ・エスキベル
ジョディ・エスキベル
ライトヘビー級マッチ

ライトヘビー級
ヤン・ブラホビッチ
ヤン・ブラホビッチ
ヤン・ブラホビッチ | VS | デビン・クラーク |
Poland | COUNTRY | United States |
21-7-0 | 戦績 | 9-2-0 |
24% | KO/TKO | 33% |
38% | サブミッション | 11% |
38% | 判定 | 56% |
187cm | 身長 | 182cm |
93kg | 体重 | 93kg |
78 | リーチ | 75 |

ライトヘビー級
デビン・クラーク
デビン・クラーク
ミドル級マッチ

ミドル級
オスカル・ピエホタ
オスカル・ピエホタ
オスカル・ピエホタ | VS | ジョナサン・ウィルソン |
Poland | COUNTRY | USA |
11-0-1 | 戦績 | 7-3-0 |
45% | KO/TKO | 86% |
45% | サブミッション | 0% |
9% | 判定 | 14% |
182cm | 身長 | 187cm |
84kg | 体重 | 84kg |
76 | リーチ | 75 |

ライトヘビー級
ジョナサン・ウィルソン
ジョナサン・ウィルソン
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.10.22 Sun 00:45 JST
ライト級マッチ

ライト級
マルチン・ヘルド
マルチン・ヘルド
マルチン・ヘルド | VS | ナスラット・ハクパラスト |
Poland | COUNTRY | Germany |
23-7-0 | 戦績 | 8-2-0 |
17% | KO/TKO | 100% |
52% | サブミッション | 0% |
30% | 判定 | 0% |
175cm | 身長 | 177cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71 | リーチ | 72 |

ライト級
ナスラット・ハクパラスト
ナスラット・ハクパラスト
ヘビー級マッチ

ヘビー級
アンソニー・ハミルトン
アンソニー・ハミルトン
アンソニー・ハミルトン | VS | アダム・ウィチョレク |
United States | COUNTRY | Poland |
15-9-0 | 戦績 | 10-1-0 |
53% | KO/TKO | 30% |
7% | サブミッション | 60% |
40% | 判定 | 10% |
195cm | 身長 | 195cm |
118kg | 体重 | 113kg |
76 | リーチ | 81 |

ヘビー級
アダム・ウィチョレク
アダム・ウィチョレク
バンタム級マッチ

バンタム級
ダミアン・スタシアク
ダミアン・スタシアク
ダミアン・スタシアク | VS | ブライアン・ケレハー |
Poland | COUNTRY | United States |
10-5-0 | 戦績 | 19-8-0 |
10% | KO/TKO | 37% |
70% | サブミッション | 42% |
30% | 判定 | 21% |
165cm | 身長 | 167cm |
61kg | 体重 | 61kg |
70 | リーチ | 66 |

バンタム級
ブライアン・ケレハー
ブライアン・ケレハー
ミドル級マッチ

ライトヘビー級
サム・アルビー
サム・アルビー
サム・アルビー | VS | ラマザン・エミーフ |
United States | COUNTRY | Russia |
32-10-0 | 戦績 | 16-3-0 |
59% | KO/TKO | 19% |
9% | サブミッション | 44% |
31% | 判定 | 38% |
187cm | 身長 | 177cm |
93kg | 体重 | 84kg |
75 | リーチ | 76 |

ミドル級
ラマザン・エミーフ
ラマザン・エミーフ
フェザー級マッチ

フェザー級
アルテム・ロボフ
アルテム・ロボフ
アルテム・ロボフ | VS | アンドレ・フィリ |
Russia | COUNTRY | United States |
14-14-1 | 戦績 | 18-5-0 |
36% | KO/TKO | 44% |
14% | サブミッション | 17% |
50% | 判定 | 39% |
175cm | 身長 | 180cm |
65kg | 体重 | 65kg |
65 | リーチ | 74 |

フェザー級
アンドレ・フィリ
アンドレ・フィリ
ウェルター級マッチ

ウェルター級
サリム・トゥアリ
サリム・トゥアリ
サリム・トゥアリ | VS | ワーレイ・アウヴェス |
Poland | COUNTRY | Brazil |
10-2-0 | 戦績 | 12-2-0 |
60% | KO/TKO | 8% |
20% | サブミッション | 50% |
20% | 判定 | 42% |
177cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72 | リーチ | 72 |

ウェルター級
ワーレイ・アウヴェス
ワーレイ・アウヴェス
女子バンタム級マッチ

バンタム級
リナ・ランズバーグ
リナ・ランズバーグ
リナ・ランズバーグ | VS | アスペン・ラッド |
Sweden | COUNTRY | United States |
7-3-0 | 戦績 | 6-0-0 |
57% | KO/TKO | 67% |
0% | サブミッション | 17% |
43% | 判定 | 17% |
170cm | 身長 | 167cm |
61kg | 体重 | 61kg |
65 | リーチ | |

バンタム級
アスペン・ラッド
アスペン・ラッド
フェザー級マッチ

バンタム級
フェリペ・アランテス
フェリペ・アランテス
フェリペ・アランテス | VS | ジョシュ・エメット |
Brazil | COUNTRY | United States |
18-9-1 | 戦績 | 13-2-0 |
39% | KO/TKO | 31% |
33% | サブミッション | 15% |
33% | 判定 | 54% |
172cm | 身長 | 167cm |
65kg | 体重 | 65kg |
73 | リーチ | 70 |

フェザー級
ジョシュ・エメット
ジョシュ・エメット
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。