UFCファイトナイト・オークランド/2017年
UFCファイトナイト・オークランド:ルイス vs. ハント
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・オークランド/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.06.11 Sun 08:00 JST |
開催地 | ニュージーランド・オークランド/スパーク・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
FS1 MAIN CARD / 2017.06.11 Sun 11:00 JST

ヘビー級
デリック・ルイス
デリック・ルイス
デリック・ルイス | VS | マーク・ハント |
United States | COUNTRY | New Zealand |
19-5-0 | 戦績 | 13-12-1 |
89% | KO/TKO | 77% |
5% | サブミッション | 0% |
5% | 判定 | 23% |
190cm | 身長 | 177cm |
118kg | 体重 | 120kg |
79 | リーチ | 72 |

ヘビー級
マーク・ハント
マーク・ハント

ミドル級
デレク・ブランソン
デレク・ブランソン
デレク・ブランソン | VS | ダニエル・ケリー |
United States | COUNTRY | Australia |
18-6-0 | 戦績 | 13-3-0 |
61% | KO/TKO | 23% |
17% | サブミッション | 38% |
22% | 判定 | 31% |
185cm | 身長 | 182cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77 | リーチ | 70 |

ミドル級
ダニエル・ケリー
ダニエル・ケリー

ライト級
ダニエル・フッカー
ダニエル・フッカー
ダニエル・フッカー | VS | ロス・ピアソン |
New Zealand | COUNTRY | England |
16-7-0 | 戦績 | 22-14-0 |
38% | KO/TKO | 36% |
50% | サブミッション | 18% |
13% | 判定 | 45% |
182cm | 身長 | 172cm |
70kg | 体重 | 70kg |
75 | リーチ | 69 |

ライト級
ロス・ピアソン
ロス・ピアソン

ライトヘビー級
イオン・クテラバ
イオン・クテラバ
イオン・クテラバ | VS | ルイス・エンリケ・ダ・シウバ |
Republic of Moldova | COUNTRY | Brazil |
13-3-0 | 戦績 | 12-4-0 |
69% | KO/TKO | 92% |
15% | サブミッション | 8% |
8% | 判定 | 0% |
185cm | 身長 | 190cm |
93kg | 体重 | 93kg |
75 | リーチ | 76 |

ライトヘビー級
ルイス・エンリケ・ダ・シウバ
ルイス・エンリケ・ダ・シウバ

フライ級
ティム・エリオット
ティム・エリオット
ティム・エリオット | VS | ベン・グエン |
United States | COUNTRY | United States |
16-8-1 | 戦績 | 17-7-0 |
31% | KO/TKO | 53% |
19% | サブミッション | 29% |
50% | 判定 | 18% |
170cm | 身長 | 165cm |
56kg | 体重 | 56kg |
66 | リーチ | 65 |

フライ級
ベン・グエン
ベン・グエン

フェザー級
アレックス・ボルカノフスキー
アレックス・ボルカノフスキー
アレックス・ボルカノフスキー | VS | 廣田瑞人 |
Australia | COUNTRY | Japan |
17-1-0 | 戦績 | 19-9-2 |
59% | KO/TKO | 53% |
18% | サブミッション | 0% |
24% | 判定 | 47% |
167cm | 身長 | 170cm |
65kg | 体重 | 70kg |
71 | リーチ | 67 |

ライト級
廣田瑞人
廣田瑞人
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.06.11 Sun 09:00 JST

ライト級
ダミアン・ブラウン
ダミアン・ブラウン
ダミアン・ブラウン | VS | ヴィンス・ピシェル |
Austrailia | COUNTRY | United States |
17-12-0 | 戦績 | 11-1-0 |
18% | KO/TKO | 73% |
47% | サブミッション | 0% |
35% | 判定 | 27% |
177cm | 身長 | 177cm |
70kg | 体重 | 70kg |
68 | リーチ | 72 |

ライト級
ヴィンス・ピシェル
ヴィンス・ピシェル

ウェルター級
ルーク・ジュモー
ルーク・ジュモー
ルーク・ジュモー | VS | ドミニク・スティール |
New Zealand | COUNTRY | United States |
13-4-0 | 戦績 | 14-9-0 |
38% | KO/TKO | 50% |
31% | サブミッション | 21% |
31% | 判定 | 50% |
180cm | 身長 | 177cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72 | リーチ | 74 |

ウェルター級
ドミニク・スティール
ドミニク・スティール

フライ級
ジョン・モラガ
ジョン・モラガ
ジョン・モラガ | VS | アシュカン・モクタリアン |
United States | COUNTRY | Iran |
19-6-0 | 戦績 | 13-3-0 |
16% | KO/TKO | 46% |
42% | サブミッション | 46% |
42% | 判定 | 8% |
167cm | 身長 | 167cm |
56kg | 体重 | 56kg |
66 | リーチ | 67 |

フライ級
アシュカン・モクタリアン
アシュカン・モクタリアン

ウェルター級
国本起一
国本起一
国本起一 | VS | ザック・オットー |
Japan | COUNTRY | United States |
19-6-2 | 戦績 | 16-5-0 |
11% | KO/TKO | 25% |
47% | サブミッション | 56% |
37% | 判定 | 19% |
177cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71 | リーチ | 72 |

ウェルター級
ザック・オットー
ザック・オットー
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2017.06.11 Sun 08:30 JST

ストロー級
J.J.アルドリッチ
J.J.アルドリッチ
J.J.アルドリッチ | VS | ジョン・チャンミ |
United States | COUNTRY | South Korea |
6-2-0 | 戦績 | 5-2-0 |
33% | KO/TKO | 80% |
0% | サブミッション | 0% |
67% | 判定 | 20% |
165cm | 身長 | 167cm |
52kg | 体重 | 52kg |
67 | リーチ | 67 |

ストロー級
ジョン・チャンミ
ジョン・チャンミ

ライト級
キム・ドンヒョン
キム・ドンヒョン
キム・ドンヒョン | VS | ティボー・グティ |
South Korea | COUNTRY | France |
16-8-3 | 戦績 | 12-4-0 |
44% | KO/TKO | 33% |
31% | サブミッション | 50% |
25% | 判定 | 17% |
180cm | 身長 | 177cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70 | リーチ | 72 |

ライト級
ティボー・グティ
ティボー・グティ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。