UFC 13
UFC 13: The Ultimate Force
OVERVIEW
イベント名 | UFC 13 |
---|---|
開催日 | 1997.05.30 Fri 13:00 JST |
開催地 | Augusta /Augusta Civic Center |

男子ミドル級
The Phenom
The Phenom
ビトー・ベウフォート | VS | David Abbott |
Brazil | COUNTRY | USA |
26-14-0 | 戦績 | 10-15-0 |
46 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
188cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Tank
Tank
UFC 13 Heavyweight Tournament Title

男子ライトヘビー級
The Natural
The Natural
Randy Couture | VS | Steven Graham |
USA | COUNTRY | USA |
19-11-0 | 戦績 | 2-1-0 |
60 | 年齢 | |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
0kg | 体重 | 0kg |
190.5cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
UFC 13 Lightweight Tournament Title

男子ライトヘビー級
Guy Mezger | VS | Tito Ortiz |
USA | COUNTRY | USA |
30-14-2 | 戦績 | 19-12-1 |
55 | 年齢 | 48 |
185.4cm | 身長 | 190.5cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | 188cm |

男子ライトヘビー級
The People's Champ
The People's Champ

男子ライトヘビー級
The Natural
The Natural
Randy Couture | VS | Tony Halme |
USA | COUNTRY | Finland |
19-11-0 | 戦績 | 0-4-0 |
60 | 年齢 | 60 |
185.4cm | 身長 | 190.5cm |
0kg | 体重 | 0kg |
190.5cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級

男子ヘビー級
Steven Graham | VS | Dmitri Stepanov |
USA | COUNTRY | |
2-1-0 | 戦績 | 0-1-0 |
年齢 | ||
185.4cm | 身長 | 190.5cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級

男子ライト級
Yamato Damashii
Yamato Damashii
Enson Inoue | VS | Royce Alger |
Japan | COUNTRY | |
12-8-0 | 戦績 | 3-2-0 |
56 | 年齢 | |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ミドル級

男子ライトヘビー級
Guy Mezger | VS | Christophe Leninger |
USA | COUNTRY | |
30-14-2 | 戦績 | 3-4-0 |
55 | 年齢 | |
185.4cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライト級

男子ライト級
Jack Nilson | VS | Saeed Hosseini |
COUNTRY | ||
2-6-0 | 戦績 | 0-1-0 |
年齢 | ||
0cm | 身長 | 0cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライト級

男子ライトヘビー級
The People's Champ
The People's Champ
Tito Ortiz | VS | Wes Albritton |
USA | COUNTRY | |
19-12-1 | 戦績 | 0-1-0 |
48 | 年齢 | |
190.5cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
188cm | リーチ | cm |

男子ライト級
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。