男子P4P
No. | NAME |
---|---|
1 | ジョン・ジョーンズ |
2 | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
3 | イスラム・マカチェフ |
4 | レオン・エドワーズ |
5 | カマル・ウスマン |
6 | イズラエル・アデサニヤ |
7 | アレックス・ペレイラ |
8 | アルジャメイン・スターリング |
9 | チャールズ・オリベイラ |
10 | ブランドン・モレノ |
11 | イリー・プロハースカ |
12 | ダスティン・ポワリエ |
13 | ジャマール・ヒル |
14 | ロバート・ウィテカー |
15 | マックス・ホロウェイ |
女子P4P
No. | NAME |
---|---|
1 | アマンダ・ヌネス |
2 | アレクサ・グラッソ |
3 | ワレンチナ・シェフチェンコ |
4 | ジャン・ウェイリー |
5 | ローズ・ナマユナス |
6 | ジュリアナ・ペーニャ |
7 | カーラ・エスパルザ |
8 | ジェシカ・アンドラージ |
9 | エリン・ブランチフィールド |
10 | アマンダ・レモス |
11 | マノン・フィオロ |
12 | タイラ・サントス |
13 | ラケル・ペニントン |
14 | マリナ・ロドリゲス |
15 | ホリー・ホルム |
男子ライトヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | ジャマール・ヒル |
1 | イリー・プロハースカ |
2 | マゴメド・アンカラエフ |
3 | ヤン・ブラホビッチ |
4 | アレクサンダル・ラキッチ |
5 | アンソニー・スミス |
6 | ニキータ・クリロフ |
7 | ジョニー・ウォーカー |
8 | ヴォルカン・オーズデミア |
9 | ポール・クレイグ |
10 | ライアン・スパン |
11 | ドミニク・レイエス |
12 | ジミー・クルート |
13 | カリル・ラウントリーJr. |
14 | ダスティン・ジャコビー |
15 | アザマト・ムルザカノフ |
男子ミドル級
No. | NAME |
---|---|
C | アレックス・ペレイラ |
1 | イズラエル・アデサニヤ |
2 | ロバート・ウィテカー |
3 | ジャレッド・キャノニア |
4 | マービン・ヴェットーリ |
5 | パウロ・コスタ |
6 | ドリカス・デュ・プレシ |
7 | ショーン・ストリックランド |
8 | デレク・ブランソン |
9 | ロマン・ドリーゼ |
10 | ジャック・ハーマンソン |
11 | ナッソーディン・イマボフ |
12 | ブレンダン・アレン |
13 | アンドレ・ムニス |
14 | クリス・カーティス |
15 | ケルヴィン・ガステラム |
男子ウェルター級
No. | NAME |
---|---|
C | レオン・エドワーズ |
1 | カマル・ウスマン |
2 | コルビー・コビントン |
3 | ハムザト・チマエフ |
4 | ベラル・ムハマッド |
5 | ギルバート・バーンズ |
6 | シャフカト・ラフモノフ |
7 | スティーブン・トンプソン |
8 | ジェフ・ニール |
9 | ショーン・ブレイディ |
10 | ビセンテ・ルーケ |
11 | ホルヘ・マスヴィダル |
12 | ニール・マグニー |
13 | マイケル・キエーザ |
14 | ジャック・デラ・マダレナ |
15 | ミシェル・ペレイラ |
男子ライト級
No. | NAME |
---|---|
C | イスラム・マカチェフ |
1 | チャールズ・オリベイラ |
2 | ダスティン・ポワリエ |
3 | ジャスティン・ゲイジー |
4 | ベニール・ダリウシュ |
5 | マイケル・チャンドラー |
6 | ラファエル・フィジエフ |
7 | マテウス・ガムロット |
8 | アルマン・ツァルキヤン |
9 | ハファエル・ドス・アンジョス |
10 | ジェイリン・ターナー |
11 | ダン・フッカー |
12 | ダミル・イスマグロフ |
13 | ヘナート・モイカノ |
14 | ドリュー・ドーバー |
15 | グラント・ドーソン |
男子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
1 | ヤイール・ロドリゲス |
2 | マックス・ホロウェイ |
3 | ブライアン・オルテガ |
4 | アーノルド・アレン |
5 | ジョシュ・エメット |
6 | ジョン・チャンソン |
7 | カルヴィン・ケーター |
8 | ギガ・チカゼ |
9 | イリア・トプリア |
10 | モフサル・エフロエフ |
11 | ブライス・ミッチェル |
12 | ソディック・ユサフ |
13 | ダン・イゲ |
14 | エドソン・バルボーザ |
15 | アレックス・カサレス |
男子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | アルジャメイン・スターリング |
1 | メラブ・ドバリシビリ |
2 | ショーン・オマリー |
3 | マルロン・ヴェラ |
4 | ピョートル・ヤン |
5 | コーリー・サンドヘイゲン |
6 | ロブ・フォント |
7 | ドミニク・クルーズ |
8 | ソン・ヤドン |
9 | リッキー・シモン |
10 | ペドロ・ムニョス |
11 | ウマル・ヌルマゴメドフ |
12 | エイドリアン・ヤネス |
13 | クリス・グティエレス |
14 | ジョナサン・マルチネス |
15 | ジャック・ショア |
男子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | ブランドン・モレノ |
1 | デイブソン・フィゲイレード |
2 | アレクサンドル・パントーハ |
3 | カイ・カラ・フランス |
4 | ブランドン・ロイバル |
5 | マテウス・ニコラウ |
6 | アレックス・ペレス |
7 | アミル・アルバジ |
8 | マット・シュネル |
9 | マネル・ケイプ |
10 | ダビッド・ドボジャーク |
11 | ティム・エリオット |
12 | ムハンマド・モカエフ |
13 | ス・ムダルジ |
14 | タギル・ウランベコフ |
15 | ブルーノ・シウバ |
女子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | アマンダ・ヌネス |
1 | ジュリアナ・ペーニャ |
2 | ラケル・ペニントン |
3 | ホリー・ホルム |
3 | ケトレン・ヴィエラ |
5 | アイリーン・アルダナ |
6 | ヤナ・サントス |
7 | パニー・キアンザド |
8 | メイシー・チアソン |
9 | カロル・ロサ |
10 | マイラ・ブエノ・シウバ |
11 | ミーシャ・テイト |
12 | ジュリア・アビラ |
13 | ノルマ・ドゥモン |
14 | ジョジアニ・ヌネス |
15 | チェルシー・チャンドラー |
女子ストロー級
No. | NAME |
---|---|
C | ジャン・ウェイリー |
1 | カーラ・エスパルザ |
2 | ローズ・ナマユナス |
3 | アマンダ・レモス |
4 | ジェシカ・アンドラージ |
5 | マリナ・ロドリゲス |
6 | ヤン・シャオナン |
7 | マッケンジー・ダーン |
8 | テシア・トーレス |
9 | ビルナ・ジャンジロバ |
10 | ミシェル・ウォーターソン・ゴメス |
11 | アマンダ・ヒバス |
12 | タティアナ・スアレス |
13 | アンジェラ・ヒル |
14 | ルアナ・ピニェーロ |
15 | タバサ・リッチ |
女子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アマンダ・ヌネス |
Last Update: 2023-03-13