フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | ヘンリー・セフード |
1 | ジョセフ・ベナビデス |
2 | ジュシー・フォルミーガ |
4 | アレクサンドル・パントーハ |
5 | セルジオ・ペティス |
6 | ティム・エリオット |
7 | カイ・カラ・フランス |
7 | ホジェリオ・ボントリン |
9 | ブランドン・モレノ |
10 | マット・シュネル |
11 | ジョーダン・エスピノーサ |
12 | ライアン・ブノワ |
13 | アレックス・ペレス |
バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | ピョートル・ヤン |
1 | アルジャメイン・スターリング |
2 | コーリー・サンドヘイゲン |
3 | コーディ・ガーブラント |
4 | フランキー・エドガー |
5 | ロブ・フォント |
6 | ジョゼ・アルド |
7 | マルロン・モラエス |
8 | ペドロ・ムニョス |
9 | ジミー・リベラ |
10 | ハファエル・アスンソン |
11 | ドミニク・クルーズ |
12 | メラブ・ドバリシビリ |
13 | コーディ・ステーマン |
15 | マルロン・ヴェラ |
フェザー級
No. | NAME |
---|---|
1 | マックス・ホロウェイ |
2 | ブライアン・オルテガ |
3 | ザビット・マゴメドシャリポフ |
4 | ヤイール・ロドリゲス |
6 | カルヴィン・ケーター |
7 | ジョシュ・エメット |
8 | ジェレミー・スティーブンス |
9 | アーノルド・アレン |
10 | ソディック・ユサフ |
11 | ダン・イゲ |
12 | シェーン・ブルゴス |
13 | ライアン・ホール |
14 | ブライス・ミッチェル |
15 | エドソン・バルボーザ |
ライト級
No. | NAME |
---|---|
C | ハビブ・ヌルマゴメドフ |
1 | ジャスティン・ゲイジー |
2 | ダスティン・ポワリエ |
3 | チャールズ・オリベイラ |
4 | コナー・マクレガー |
5 | トニー・ファーガソン |
6 | ダン・フッカー |
8 | ポール・フェルダー |
10 | アル・アイアキンタ |
11 | ケビン・リー |
12 | ベニール・ダリウシュ |
13 | イスラム・マカチェフ |
14 | グレゴール・ガレスピー |
15 | ドリュー・ドーバー |
ウェルター級
No. | NAME |
---|---|
1 | コルビー・コビントン |
2 | ギルバート・バーンズ |
3 | レオン・エドワーズ |
4 | ホルヘ・マスヴィダル |
5 | スティーブン・トンプソン |
6 | タイロン・ウッドリー |
7 | デミアン・マイア |
8 | マイケル・キエーザ |
9 | ニール・マグニー |
10 | ビセンテ・ルーケ |
11 | ジェフ・ニール |
12 | ベラル・ムハマッド |
13 | ロビー・ローラー |
15 | コナー・マクレガー |
ライトヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | ヤン・ブラホビッチ |
1 | グローバー・テイシェイラ |
2 | チアゴ・サントス |
3 | ドミニク・レイエス |
4 | アレクサンダル・ラキッチ |
6 | アンソニー・スミス |
7 | ヴォルカン・オーズデミア |
8 | ニキータ・クリロフ |
9 | ジョニー・ウォーカー |
10 | ミシャ・サークノフ |
11 | マゴメド・アンカラエフ |
13 | ライアン・スパン |
14 | ポール・クレイグ |
ストロー級
No. | NAME |
---|---|
C | ジャン・ウェイリー |
1 | ジェシカ・アンドラージ |
2 | ローズ・ナマユナス |
4 | ヨアンナ・イェンドジェイチェク |
5 | ニーナ・アンサロフ |
6 | クラウディア・ガデーリャ |
7 | カーラ・エスパルザ |
8 | ミシェル・ウォーターソン |
9 | マリナ・ロドリゲス |
10 | シンシア・カルビーヨ |
11 | アレクサ・グラッソ |
12 | フェリス・ヘリッグ |
13 | テシア・トーレス |
14 | カロリーナ・コバルケビッチ |
15 | アマンダ・ヒバス |