男子無差別級
No. | NAME |
---|---|
1 | カマル・ウスマン |
2 | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
3 | イズラエル・アデサニヤ |
4 | チャールズ・オリベイラ |
5 | フランシス・ガヌー |
6 | マックス・ホロウェイ |
7 | ダスティン・ポワリエ |
8 | グローバー・テイシェイラ |
9 | アルジャメイン・スターリング |
10 | ジョン・ジョーンズ |
11 | デイブソン・フィゲイレード |
12 | スティペ・ミオシッチ |
13 | ピョートル・ヤン |
14 | ロバート・ウィテカー |
15 | ブランドン・モレノ |
男子ライトヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | グローバー・テイシェイラ |
1 | ヤン・ブラホビッチ |
2 | イリー・プロハースカ |
3 | アレクサンダル・ラキッチ |
4 | マゴメド・アンカラエフ |
5 | アンソニー・スミス |
6 | チアゴ・サントス |
7 | ドミニク・レイエス |
8 | ポール・クレイグ |
9 | ヴォルカン・オーズデミア |
10 | ジャマール・ヒル |
11 | ニキータ・クリロフ |
12 | ライアン・スパン |
13 | ジョニー・ウォーカー |
14 | ジム・クルート |
15 | ダスティン・ジャコビー |
男子ミドル級
No. | NAME |
---|---|
C | イズラエル・アデサニヤ |
1 | ロバート・ウィテカー |
2 | ジャレッド・キャノニア |
3 | マービン・ヴェットーリ |
4 | デレク・ブランソン |
4 | ショーン・ストリックランド |
4 | パウロ・コスタ |
7 | ジャック・ハーマンソン |
8 | ダレン・ティル |
9 | ユライア・ホール |
10 | ケルヴィン・ガステラム |
11 | ナッソーディン・イマボフ |
12 | ブラッド・タバレス |
13 | アンドレ・ムニス |
14 | クリス・ワイドマン |
15 | エドメン・シャバージアン |
男子ウェルター級
No. | NAME |
---|---|
C | カマル・ウスマン |
1 | コルビー・コビントン |
2 | レオン・エドワーズ |
3 | ハムザト・チマエフ |
4 | ギルバート・バーンズ |
5 | ベラル・ムハマッド |
6 | ビセンテ・ルーケ |
7 | スティーブン・トンプソン |
8 | ホルヘ・マスヴィダル |
9 | ショーン・ブレイディ |
10 | ニール・マグニー |
11 | マイケル・キエーザ |
12 | ジェフ・ニール |
13 | リー・ジンリャン |
14 | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
15 | シャフカト・ラフモノフ |
男子ライト級
No. | NAME |
---|---|
1 | チャールズ・オリベイラ |
2 | ダスティン・ポワリエ |
3 | ジャスティン・ゲイジー |
4 | イスラム・マカチェフ |
5 | マイケル・チャンドラー |
6 | ベニール・ダリウシュ |
7 | ハファエル・ドス・アンジョス |
8 | コナー・マクレガー |
9 | トニー・ファーガソン |
10 | ラファエル・フィジエフ |
11 | アルマン・ツァルキヤン |
12 | マテウス・ガムロット |
13 | ダン・フッカー |
14 | ブラッド・リデル |
15 | ディエゴ・フェレイラ |
男子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
1 | マックス・ホロウェイ |
2 | ブライアン・オルテガ |
3 | ヤイール・ロドリゲス |
4 | カルヴィン・ケーター |
5 | ジョン・チャンソン |
6 | アーノルド・アレン |
7 | ジョシュ・エメット |
8 | ギガ・チカゼ |
9 | ブライス・ミッチェル |
10 | ダン・イゲ |
11 | ソディック・ユサフ |
12 | エドソン・バルボーザ |
13 | モフサル・エフロエフ |
14 | シェーン・ブルゴス |
15 | イリア・トプリア |
男子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | アルジャメイン・スターリング |
1 | ピョートル・ヤン |
2 | T.J.ディラショー |
3 | ジョゼ・アルド |
4 | コーリー・サンドヘイゲン |
5 | マルロン・ヴェラ |
6 | メラブ・ドバリシビリ |
7 | ロブ・フォント |
8 | ドミニク・クルーズ |
9 | ソン・ヤドン |
10 | ペドロ・ムニョス |
11 | フランキー・エドガー |
12 | リッキー・シモン |
13 | ショーン・オマリー |
14 | ジャック・ショア |
15 | ハファエル・アスンソン |
男子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | デイブソン・フィゲイレード |
1 | ブランドン・モレノ |
2 | カイ・カラ・フランス |
3 | アレクサンドル・パントーハ |
3 | アスカル・アスカロフ |
5 | ブランドン・ロイバル |
6 | アレックス・ペレス |
7 | マテウス・ニコラウ |
8 | ホジェリオ・ボントリン |
9 | マット・シュネル |
10 | ダビッド・ドボジャーク |
11 | ティム・エリオット |
12 | ス・ムダルジ |
13 | アミル・アルバジ |
14 | マネル・ケイプ |
15 | タギル・ウランベコフ |
女子ストロー級
No. | NAME |
---|---|
C | カーラ・エスパルザ |
1 | ローズ・ナマユナス |
2 | ジャン・ウェイリー |
3 | マリナ・ロドリゲス |
4 | マッケンジー・ダーン |
5 | ヤン・シャオナン |
6 | ジェシカ・アンドラージ |
7 | ニーナ・ヌネス |
8 | テシア・トーレス |
9 | アマンダ・ヒバス |
10 | ミシェル・ウォーターソン |
11 | アマンダ・レモス |
12 | ビルナ・ジャンジロバ |
13 | アンジェラ・ヒル |
14 | ジェシカ・ペネ |
15 | ルアナ・ピニェーロ |
女子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アマンダ・ヌネス |
Last Update: 2022-05-16