男子P4P
No. | NAME |
---|---|
1 | ジョン・ジョーンズ |
2 | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
3 | イスラム・マカチェフ |
4 | レオン・エドワーズ |
5 | チャールズ・オリベイラ |
6 | ショーン・オマリー |
6 | カマル・ウスマン |
8 | ショーン・ストリックランド |
9 | イズラエル・アデサニヤ |
10 | アレクサンドル・パントーハ |
11 | アレックス・ペレイラ |
12 | マックス・ホロウェイ |
13 | アルジャメイン・スターリング |
14 | イリー・プロハースカ |
15 | ジャマール・ヒル |
男子ライトヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | ジャマール・ヒル |
1 | イリー・プロハースカ |
2 | マゴメド・アンカラエフ |
3 | アレックス・ペレイラ |
4 | ヤン・ブラホビッチ |
5 | アレクサンダル・ラキッチ |
6 | ニキータ・クリロフ |
6 | ジョニー・ウォーカー |
8 | アンソニー・スミス |
9 | ヴォルカン・オーズデミア |
10 | ライアン・スパン |
11 | カリル・ラウントリーJr. |
12 | アザマト・ムルザカノフ |
13 | ドミニク・レイエス |
14 | アロンゾ・メニフィールド |
15 | ダスティン・ジャコビー |
男子ミドル級
No. | NAME |
---|---|
C | ショーン・ストリックランド |
1 | イズラエル・アデサニヤ |
2 | ドリカス・デュ・プレシ |
3 | ロバート・ウィテカー |
4 | ジャレッド・キャノニア |
5 | マービン・ヴェットーリ |
6 | パウロ・コスタ |
7 | ロマン・ドリーゼ |
8 | ジャック・ハーマンソン |
9 | ブレンダン・アレン |
10 | ケルヴィン・ガステラム |
11 | ナッソーディン・イマボフ |
12 | ポール・クレイグ |
13 | クリス・カーティス |
14 | アンドレ・ムニス |
15 | アンソニー・ヘルナンデス |
男子ウェルター級
No. | NAME |
---|---|
C | レオン・エドワーズ |
1 | カマル・ウスマン |
2 | コルビー・コビントン |
3 | ベラル・ムハマッド |
4 | ハムザト・チマエフ |
5 | ギルバート・バーンズ |
6 | シャフカト・ラフモノフ |
7 | スティーブン・トンプソン |
8 | ジェフ・ニール |
9 | ショーン・ブレイディ |
10 | ビセンテ・ルーケ |
11 | イアン・マシャド・ギャリー |
12 | ジャック・デラ・マダレナ |
13 | ケビン・ホランド |
14 | ニール・マグニー |
15 | マイケル・キエーザ |
男子ライト級
No. | NAME |
---|---|
C | イスラム・マカチェフ |
1 | チャールズ・オリベイラ |
2 | ジャスティン・ゲイジー |
3 | ダスティン・ポワリエ |
4 | ベニール・ダリウシュ |
5 | マイケル・チャンドラー |
6 | ラファエル・フィジエフ |
7 | マテウス・ガムロット |
8 | アルマン・ツァルキヤン |
9 | ダン・フッカー |
10 | グラント・ドーソン |
11 | ハファエル・ドス・アンジョス |
12 | ジェイリン・ターナー |
13 | ヘナート・モイカノ |
14 | マット・フレボラ |
15 | ディエゴ・フェレイラ |
男子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
1 | マックス・ホロウェイ |
2 | ヤイール・ロドリゲス |
3 | ブライアン・オルテガ |
4 | アーノルド・アレン |
5 | イリア・トプリア |
6 | ジョシュ・エメット |
7 | カルヴィン・ケーター |
8 | ギガ・チカゼ |
9 | モフサル・エフロエフ |
10 | ブライス・ミッチェル |
11 | ソディック・ユサフ |
12 | ダン・イゲ |
13 | エドソン・バルボーザ |
14 | アレックス・カサレス |
15 | リローン・マーフィー |
男子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | ショーン・オマリー |
1 | アルジャメイン・スターリング |
2 | メラブ・ドバリシビリ |
3 | ヘンリー・セフード |
4 | コーリー・サンドヘイゲン |
5 | ピョートル・ヤン |
6 | マルロン・ヴェラ |
7 | ロブ・フォント |
7 | ソン・ヤドン |
9 | ドミニク・クルーズ |
10 | ペドロ・ムニョス |
11 | ウマル・ヌルマゴメドフ |
12 | リッキー・シモン |
13 | ジョナサン・マルチネス |
14 | エイドリアン・ヤネス |
15 | クリス・グティエレス |
男子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | アレクサンドル・パントーハ |
1 | ブランドン・モレノ |
2 | デイブソン・フィゲイレード |
3 | アミル・アルバジ |
4 | ブランドン・ロイバル |
5 | カイ・カラ・フランス |
6 | マテウス・ニコラウ |
7 | アレックス・ペレス |
8 | マネル・ケイプ |
9 | マット・シュネル |
10 | ティム・エリオット |
11 | ムハンマド・モカエフ |
12 | ス・ムダルジ |
13 | タギル・ウランベコフ |
14 | スティーブ・エルセグ |
15 | ダビッド・ドボジャーク |
女子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
1 | ジュリアナ・ペーニャ |
2 | ラケル・ペニントン |
3 | マイラ・ブエノ・シウバ |
4 | ケトレン・ヴィエラ |
5 | アイリーン・アルダナ |
5 | ホリー・ホルム |
7 | パニー・キアンザド |
8 | ヤナ・サントス |
9 | カロル・ロサ |
9 | メイシー・チアソン |
11 | ノルマ・ドゥモン |
12 | ミーシャ・テイト |
13 | ジュリア・アビラ |
14 | ジョジアニ・ヌネス |
15 | チェルシー・チャンドラー |
Last Update: 2023-09-19