UFC 284
UFC 284:マカチェフ vs. ボルカノフスキーOVERVIEW
イベント名 | UFC 284 |
---|---|
開催日 | 2023.02.12 Sun 08:00 JST |
開催地 | オーストラリア・パース /RACアリーナ |
Main - 2023.02.12 Sun 12:00 JST
UFC Lightweight Title

男子ライト級
イスラム・マカチェフ | VS | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
Russia | COUNTRY | Australia |
24-1-0 | 戦績 | 25-2-0 |
31 | 年齢 | 34 |
177.8cm | 身長 | 167.6cm |
70.3kg | 体重 | 70.1kg |
179.1cm | リーチ | 181.6cm |

男子フェザー級
The Great
The Great
Main - 2023.02.12 Sun 12:00 JST
UFC Interim Featherweight Title

男子フェザー級
El Pantera
El Pantera
ヤイール・ロドリゲス | VS | ジョシュ・エメット |
Mexico | COUNTRY | USA |
16-3-0 | 戦績 | 18-3-0 |
30 | 年齢 | 38 |
180.3cm | 身長 | 167.6cm |
65.8kg | 体重 | 65.8kg |
180.3cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
CC0
CC0
Main - 2023.02.12 Sun 12:00 JST

男子ウェルター級
ジャック・デラ・マダレナ | VS | ランディ・ブラウン |
Australia | COUNTRY | Jamaica |
14-2-0 | 戦績 | 16-5-0 |
26 | 年齢 | 32 |
180.3cm | 身長 | 190.5cm |
77.6kg | 体重 | 77.6kg |
185.4cm | リーチ | 198.1cm |

男子ウェルター級
Rudeboy
Rudeboy
Main - 2023.02.12 Sun 12:00 JST

男子ヘビー級
Bad Man
Bad Man
ジャスティン・タファ | VS | パーカー・ポーター |
New Zealand | COUNTRY | USA |
6-3-0 | 戦績 | 14-8-0 |
29 | 年齢 | 38 |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
120.7kg | 体重 | 119.7kg |
188cm | リーチ | 190.5cm |

男子ヘビー級
Main - 2023.02.12 Sun 12:00 JST

男子ライトヘビー級
ジミー・クルート | VS | アロンゾ・メニフィールド |
Australia | COUNTRY | USA |
12-3-1 | 戦績 | 13-3-1 |
27 | 年齢 | 35 |
188cm | 身長 | 182.9cm |
92.8kg | 体重 | 93.4kg |
188cm | リーチ | 193cm |

男子ライトヘビー級
Atomic
Atomic
Prelims1 - 2023.02.12 Sun 10:00 JST

男子ライトヘビー級
タイソン・ペドロ | VS | モデスタス・ブカウスカス |
Australia | COUNTRY | Lithuania |
9-4-0 | 戦績 | 14-5-0 |
31 | 年齢 | 29 |
190.5cm | 身長 | 190.5cm |
93.4kg | 体重 | 93.4kg |
200.7cm | リーチ | 198.1cm |

男子ミドル級
The Baltic Gladiator
The Baltic Gladiator
Prelims1 - 2023.02.12 Sun 10:00 JST

男子ライト級
Kuya
Kuya
ジョシュ・クリバオ | VS | メルシック・バグダザリアン |
Australia | COUNTRY | Armenia |
11-1-1 | 戦績 | 7-2-0 |
29 | 年齢 | 31 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
66.2kg | 体重 | 66.2kg |
185.4cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
The Gun
The Gun
Prelims1 - 2023.02.12 Sun 10:00 JST

男子フライ級
The Turkish Delight
The Turkish Delight
シャノン・ロス | VS | クレイドソン・ホドリゲス |
Australia | COUNTRY | Brazil |
13-7-0 | 戦績 | 8-2-0 |
34 | 年齢 | 27 |
167.6cm | 身長 | 165.1cm |
56.9kg | 体重 | 57.6kg |
167.6cm | リーチ | 170.2cm |

男子フライ級
KR
KR
Prelims1 - 2023.02.12 Sun 10:00 JST

男子ライト級
ジェイミー・ムラーキー | VS | フランシスコ・プラド |
Australia | COUNTRY | Argentina |
16-6-0 | 戦績 | 11-1-0 |
28 | 年齢 | 20 |
182.9cm | 身長 | 177.8cm |
70.3kg | 体重 | 70.1kg |
188cm | リーチ | 175.3cm |

男子ライト級
Prelims2 - 2023.02.12 Sun 08:00 JST

男子フェザー級
Phar
Phar
ジャック・ジェンキンス | VS | ドン・シェイニス |
Australia | COUNTRY | USA |
11-2-0 | 戦績 | 12-5-0 |
29 | 年齢 | 32 |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
66kg | 体重 | 66.2kg |
172.7cm | リーチ | 170.2cm |

男子フェザー級
Shameless
Shameless
Prelims2 - 2023.02.12 Sun 08:00 JST

女子ストロー級
ロマ・ルックブーンミー | VS | エリース・リード |
Thailand | COUNTRY | USA |
8-3-0 | 戦績 | 7-3-0 |
27 | 年齢 | 30 |
154.9cm | 身長 | 160cm |
52.4kg | 体重 | 52.4kg |
156.2cm | リーチ | 160cm |

女子フライ級
Prelims2 - 2023.02.12 Sun 08:00 JST
Prelims2 - 2023.02.12 Sun 08:00 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。