UFC - Ultimate Ultimate '95
UFC - Ultimate Ultimate '95
OVERVIEW
イベント名 | UFC - Ultimate Ultimate '95 |
---|---|
開催日 | 1995.12.16 Sat 14:00 JST |
開催地 | Denver /Fillmore Denver |
Ultimate Ultimate '95 Tournament Title

男子ヘビー級
The Beast
The Beast
Dan Severn | VS | Oleg Taktarov |
USA | COUNTRY | Russia |
101-19-1 | 戦績 | 17-5-2 |
65 | 年齢 | 56 |
188cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

The Russian Bear

The Russian Bear
Oleg Taktarov | VS | Marco Ruas |
Russia | COUNTRY | Brazil |
17-5-2 | 戦績 | 9-4-2 |
56 | 年齢 | 62 |
182.9cm | 身長 | 185.4cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライトヘビー級
King of the Streets
King of the Streets

男子ヘビー級
The Beast
The Beast
Dan Severn | VS | David Abbott |
USA | COUNTRY | USA |
101-19-1 | 戦績 | 10-15-0 |
65 | 年齢 | |
188cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Tank
Tank

The Russian Bear
Oleg Taktarov | VS | Dave Beneteau |
Russia | COUNTRY | Canada |
17-5-2 | 戦績 | 6-5-1 |
56 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Dangerous
Dangerous

男子ライトヘビー級
King of the Streets
King of the Streets
Marco Ruas | VS | Keith Hackney |
Brazil | COUNTRY | USA |
9-4-2 | 戦績 | 2-2-0 |
62 | 年齢 | |
185.4cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

The Giant Killer

男子ヘビー級
The Beast
The Beast
Dan Severn | VS | Paul Varelans |
USA | COUNTRY | USA |
101-19-1 | 戦績 | 9-9-0 |
65 | 年齢 | |
188cm | 身長 | 203.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

The Polar Bear

男子ヘビー級
Tank
Tank
David Abbott | VS | Steve Jennum |
USA | COUNTRY | USA |
10-15-0 | 戦績 | 2-3-0 |
年齢 | ||
182.9cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Ghetto Man
The Ghetto Man
Joe Charles | VS | Scott Bessac |
USA | COUNTRY | |
6-13-0 | 戦績 | 4-6-0 |
年齢 | ||
185.4cm | 身長 | 193cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。