UFC 6
UFC 6: Clash of the Titans
OVERVIEW
イベント名 | UFC 6 |
---|---|
開催日 | 1995.07.14 Fri 13:00 JST |
開催地 | Casper /Casper Events Center |
UFC 6 Tournament Title

The Russian Bear
Oleg Taktarov | VS | David Abbott |
Russia | COUNTRY | USA |
17-5-2 | 戦績 | 10-15-0 |
56 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Tank
Tank
UFC Superfight Championship

男子ライトヘビー級
The World's Most Dangerous Man
The World's Most Dangerous Man
Ken Shamrock | VS | Dan Severn |
USA | COUNTRY | USA |
28-17-2 | 戦績 | 101-19-1 |
59 | 年齢 | 65 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
184.2cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
The Beast
The Beast

The Russian Bear
Oleg Taktarov | VS | Anthony Macias |
Russia | COUNTRY | USA |
17-5-2 | 戦績 | 26-18-0 |
56 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
Mad Dog
Mad Dog

男子ヘビー級
Tank
Tank
David Abbott | VS | Paul Varelans |
USA | COUNTRY | USA |
10-15-0 | 戦績 | 9-9-0 |
年齢 | ||
182.9cm | 身長 | 203.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

The Polar Bear

The Russian Bear
Oleg Taktarov | VS | Dave Beneteau |
Russia | COUNTRY | Canada |
17-5-2 | 戦績 | 6-5-1 |
56 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Dangerous
Dangerous

Patrick Smith | VS | Rudyard Moncayo |
USA | COUNTRY | USA |
20-17-0 | 戦績 | 0-3-0 |
60 | 年齢 | |
188cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


The Polar Bear
Paul Varelans | VS | Cal Worsham |
USA | COUNTRY | USA |
9-9-0 | 戦績 | 13-10-0 |
年齢 | ||
203.2cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
Tank
Tank
David Abbott | VS | John Matua |
USA | COUNTRY | USA |
10-15-0 | 戦績 | 1-4-0 |
年齢 | ||
182.9cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ウェルター級
Mad Dog
Mad Dog
Anthony Macias | VS | He-Man Gipson |
USA | COUNTRY | USA |
26-18-0 | 戦績 | 1-2-0 |
年齢 | ||
175.3cm | 身長 | 0cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。