PRIDE Total Elimination Absolute
PRIDE Total Elimination Absolute
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE Total Elimination Absolute |
---|---|
開催日 | 2006.05.05 Fri 13:00 JST |
開催地 | Osaka /Osaka Dome |

Hidehiko Yoshida | VS | Yosuke Nishijima |
Japan | COUNTRY | Japan |
6-8-1 | 戦績 | 0-5-0 |
53 | 年齢 | 50 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
Minotauro
Minotauro
Antonio Rodrigo Nogueira | VS | Wagner da Conceicao Martins |
Brazil | COUNTRY | Brazil |
34-10-1 | 戦績 | 9-8-0 |
46 | 年齢 | 45 |
190.5cm | 身長 | 200.7cm |
0kg | 体重 | 0kg |
195.6cm | リーチ | cm |

Zuluzinho

男子ヘビー級
Cro Cop
Cro Cop
Mirko Filipovic | VS | Ikuhisa Minowa |
Croatia | COUNTRY | Japan |
35-11-2 | 戦績 | 60-42-8 |
48 | 年齢 | 47 |
188cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
185.4cm | リーチ | cm |

男子ミドル級
Minowaman
Minowaman

Ironhead
Kazuyuki Fujita | VS | James Thompson |
Japan | COUNTRY | |
15-12-0 | 戦績 | 20-16-0 |
52 | 年齢 | 44 |
182.9cm | 身長 | 195.6cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

The Colossus

男子ヘビー級
The Warmaster
The Warmaster
ジョシュ・バーネット | VS | Aleksander Emelianenko |
USA | COUNTRY | Russia |
35-8-0 | 戦績 | 23-7-0 |
45 | 年齢 | 41 |
190.5cm | 身長 | 198.1cm |
0kg | 体重 | 0kg |
198.1cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
Super Samoan
Super Samoan
マーク・ハント | VS | Tsuyoshi Kohsaka |
New Zealand | COUNTRY | Japan |
13-14-1 | 戦績 | 27-19-2 |
49 | 年齢 | 53 |
177.8cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
182.9cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
TK
TK

男子ヘビー級
Vai Cavalo
Vai Cavalo
ファブリシオ・ヴェウドゥム | VS | アリスター・オーフレイム |
Brazil | COUNTRY | United Kingdom |
24-9-1 | 戦績 | 47-19-0 |
45 | 年齢 | 43 |
193cm | 身長 | 193cm |
0kg | 体重 | 0kg |
195.6cm | リーチ | 203.2cm |

男子ヘビー級
The Demolition Man
The Demolition Man

The Russian Hammer
Roman Zentsov | VS | Gilbert Yvel |
Russia | COUNTRY | Netherlands |
18-12-0 | 戦績 | 39-16-1 |
49 | 年齢 | 46 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | 195.6cm |

男子ヘビー級
The Hurricane
The Hurricane
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。