PRIDE 4
PRIDE 4
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE 4 |
---|---|
開催日 | 1998.10.11 Sun 13:00 JST |
開催地 | Tokyo /Tokyo Dome |

Rickson Gracie | VS | Nobuhiko Takada |
Brazil | COUNTRY | Japan |
11-0-0 | 戦績 | 2-6-2 |
64 | 年齢 | 61 |
177.8cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Smashing Machine
The Smashing Machine
Mark Kerr | VS | Hugo Duarte |
USA | COUNTRY | Brazil |
15-11-0 | 戦績 | 6-3-0 |
54 | 年齢 | 55 |
190.5cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級

The Diet Butcher
Alexander Otsuka | VS | Marco Ruas |
Japan | COUNTRY | Brazil |
5-13-0 | 戦績 | 9-4-2 |
52 | 年齢 | 62 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライトヘビー級
King of the Streets
King of the Streets

男子ヘビー級
Satoshi Honma | VS | Yuhi Sano |
Japan | COUNTRY | Japan |
4-6-3 | 戦績 | 0-4-0 |
55 | 年齢 | 58 |
185.4cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Gracie Hunter
The Gracie Hunter
Kazushi Sakuraba | VS | Allan Goes |
Japan | COUNTRY | Brazil |
26-17-1 | 戦績 | 10-5-2 |
54 | 年齢 | 52 |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ミドル級

Daijiro Matsui | VS | Sanae Kikuta |
Japan | COUNTRY | Japan |
13-29-7 | 戦績 | 31-9-3 |
50 | 年齢 | 52 |
175.3cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ミドル級

Akira Shoji | VS | Wallid Ismail |
Japan | COUNTRY | Brazil |
14-17-5 | 戦績 | 9-3-0 |
49 | 年齢 | 55 |
172.7cm | 身長 | 170.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライト級

Ice Cold
Igor Vovchanchyn | VS | Gary Goodridge |
Ukraine | COUNTRY | Canada |
55-10-0 | 戦績 | 23-22-1 |
50 | 年齢 | 57 |
172.7cm | 身長 | 190.5cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Big Daddy
Big Daddy
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。