PRIDE 3
PRIDE 3
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE 3 |
---|---|
開催日 | 1998.06.24 Wed 13:00 JST |
開催地 | Tokyo /Nippon Budokan |

Nobuhiko Takada | VS | Kyle Sturgeon |
Japan | COUNTRY | USA |
2-6-2 | 戦績 | 0-1-0 |
61 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 190.5cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Smashing Machine
The Smashing Machine
Mark Kerr | VS | Pedro Otavio |
USA | COUNTRY | Brazil |
15-11-0 | 戦績 | 19-8-0 |
54 | 年齢 | |
190.5cm | 身長 | 190.5cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

Te Pedro

男子ヘビー級
Big Daddy
Big Daddy
Gary Goodridge | VS | Amir Rahnavardi |
Canada | COUNTRY | USA |
23-22-1 | 戦績 | 11-10-0 |
57 | 年齢 | 48 |
190.5cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Gracie Hunter
The Gracie Hunter
Kazushi Sakuraba | VS | Carlos Newton |
Japan | COUNTRY | Anguilla |
26-17-1 | 戦績 | 16-14-0 |
53 | 年齢 | 46 |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
The Ronin
The Ronin

男子ウェルター級
Daiju Takase | VS | Emmanuel Yarborough |
Japan | COUNTRY | USA |
12-15-2 | 戦績 | 1-2-0 |
45 | 年齢 | 62 |
182.9cm | 身長 | 203.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


Akira Shoji | VS | Daijiro Matsui |
Japan | COUNTRY | Japan |
14-17-5 | 戦績 | 13-29-7 |
49 | 年齢 | 50 |
172.7cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。