PRIDE 1
PRIDE 1
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE 1 |
---|---|
開催日 | 1997.10.11 Sat 13:00 JST |
開催地 | Tokyo /Tokyo Dome |

Rickson Gracie | VS | Nobuhiko Takada |
Brazil | COUNTRY | Japan |
11-0-0 | 戦績 | 2-6-2 |
65 | 年齢 | 61 |
177.8cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
Kimo Leopoldo | VS | Dan Severn |
Germany | COUNTRY | USA |
10-7-1 | 戦績 | 101-19-1 |
55 | 年齢 | 65 |
190.5cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
The Beast
The Beast

Koji Kitao | VS | Nathan Jones |
Japan | COUNTRY | Australia |
1-2-0 | 戦績 | 0-1-0 |
60 | 年齢 | 53 |
200.7cm | 身長 | 210.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


Akira Shoji | VS | Renzo Gracie |
Japan | COUNTRY | Brazil |
14-17-5 | 戦績 | 13-7-1 |
49 | 年齢 | 56 |
172.7cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級

男子ヘビー級
Big Daddy
Big Daddy
Gary Goodridge | VS | Oleg Taktarov |
Canada | COUNTRY | Russia |
23-22-1 | 戦績 | 17-5-2 |
57 | 年齢 | 56 |
190.5cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

The Russian Bear

Kazunari Murakami | VS | John Dixson |
Japan | COUNTRY | USA |
5-5-0 | 戦績 | 15-22-0 |
50 | 年齢 | |
185.4cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

Big John
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。