Strikeforce - Destruction
Strikeforce - Destruction
OVERVIEW
イベント名 | Strikeforce - Destruction |
---|---|
開催日 | 2008.11.21 Fri 14:00 JST |
開催地 | San Jose /SAP Center at San Jose |

Bobby Stack | VS | Cyrillo Padilha |
USA | COUNTRY | Brazil |
8-3-0 | 戦績 | 3-3-0 |
年齢 | 45 | |
175.3cm | 身長 | 180.3cm |
70.3kg | 体重 | 70.8kg |
cm | リーチ | cm |


Eric Lawson | VS | Tony Johnson |
USA | COUNTRY | USA |
9-5-0 | 戦績 | 7-2-0 |
年齢 | 40 | |
182.9cm | 身長 | 188cm |
83.9kg | 体重 | 83.5kg |
cm | リーチ | 193cm |


Brian Schwartz | VS | Lemont Davis |
COUNTRY | ||
1-1-0 | 戦績 | 2-6-0 |
年齢 | ||
190.5cm | 身長 | 172.7cm |
79.4kg | 体重 | 78.5kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
Hands of Steel
Hands of Steel
Scott Smith | VS | Terry Martin |
USA | COUNTRY | USA |
18-11-0 | 戦績 | 23-11-0 |
44 | 年齢 | 42 |
182.9cm | 身長 | 172.7cm |
84.4kg | 体重 | 84.4kg |
177.8cm | リーチ | 180.3cm |

男子ミドル級
Strikeforce Light Heavyweight Title

男子ミドル級
Babalu
Babalu
Renato Sobral | VS | Bobby Southworth |
Brazil | COUNTRY | USA |
37-11-0 | 戦績 | 10-6-0 |
48 | 年齢 | 53 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
92.5kg | 体重 | 92.5kg |
191.8cm | リーチ | cm |

男子ライトヘビー級

男子ウェルター級
Bang
Bang
Duane Ludwig | VS | Yves Edwards |
USA | COUNTRY | Bahamas |
21-14-0 | 戦績 | 42-22-1 |
45 | 年齢 | 46 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
73.9kg | 体重 | 74.4kg |
177.8cm | リーチ | 185.4cm |

男子ライト級

Sugar Free
Kim Couture | VS | Lina Kvokov |
USA | COUNTRY | USA |
3-8-0 | 戦績 | 0-3-0 |
47 | 年齢 | |
172.7cm | 身長 | 175.3cm |
59.9kg | 体重 | 60.3kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
Diesel
Diesel
Joe Riggs | VS | Luke Stewart |
USA | COUNTRY | USA |
44-17-0 | 戦績 | 6-3-0 |
40 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 180.3cm |
77.6kg | 体重 | 77.6kg |
177.8cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
ルーク・ロックホールド | VS | Nik Theotikos |
USA | COUNTRY | |
16-6-0 | 戦績 | 6-2-0 |
38 | 年齢 | |
190.5cm | 身長 | 0cm |
84.4kg | 体重 | 84.4kg |
195.6cm | リーチ | cm |


男子フライ級
BC
BC
Darren Uyenoyama | VS | Brad Royster |
USA | COUNTRY | |
10-6-0 | 戦績 | 1-2-0 |
43 | 年齢 | |
167.6cm | 身長 | 0cm |
61.7kg | 体重 | 60.8kg |
165.1cm | リーチ | cm |


Alvin Cacdac | VS | Jose Palacios |
USA | COUNTRY | |
18-13-0 | 戦績 | 3-2-0 |
年齢 | ||
167.6cm | 身長 | 175.3cm |
64.9kg | 体重 | 65.8kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。