Strikeforce - Shamrock vs. Le
Strikeforce - Shamrock vs. Le
OVERVIEW
イベント名 | Strikeforce - Shamrock vs. Le |
---|---|
開催日 | 2008.03.29 Sat 13:00 JST |
開催地 | San Jose /SAP Center at San Jose |

Billy Evangelista | VS | Marlon Sims |
USA | COUNTRY | |
13-3-0 | 戦績 | 3-4-0 |
42 | 年齢 | |
172.7cm | 身長 | 0cm |
73kg | 体重 | 73.9kg |
172.7cm | リーチ | cm |

Strikeforce Middleweight Title

男子ミドル級
Cung Le | VS | Frank Shamrock |
Vietnam | COUNTRY | USA |
9-3-0 | 戦績 | 23-10-2 |
51 | 年齢 | 50 |
175.3cm | 身長 | 177.8cm |
83kg | 体重 | 83.9kg |
177.8cm | リーチ | cm |

男子ミドル級

男子ライト級
The Master
The Master
Drew Fickett | VS | Jae Suk Lim |
USA | COUNTRY | South Korea |
42-21-0 | 戦績 | 17-6-0 |
43 | 年齢 | 43 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
77.6kg | 体重 | 77.1kg |
177.8cm | リーチ | cm |

Strikeforce Lightweight Title

男子ライト級
El Nino
El Nino
ギルバート・メレンデス | VS | Gabe Lemley |
USA | COUNTRY | USA |
22-8-0 | 戦績 | 13-9-0 |
41 | 年齢 | |
175.3cm | 身長 | 172.7cm |
70.3kg | 体重 | 69.4kg |
185.4cm | リーチ | cm |


Wayne Cole | VS | Mike Kyle |
USA | COUNTRY | USA |
16-25-0 | 戦績 | 22-14-1 |
年齢 | 43 | |
185.4cm | 身長 | 193cm |
94.8kg | 体重 | 102.1kg |
cm | リーチ | 195.6cm |

男子ライトヘビー級
MAK
MAK

Smokin' Joe
Joey Villasenor | VS | Ryan Jensen |
USA | COUNTRY | USA |
29-10-0 | 戦績 | 21-8-0 |
47 | 年齢 | 46 |
182.9cm | 身長 | 185.4cm |
83.9kg | 体重 | 84.4kg |
cm | リーチ | 193cm |

男子ミドル級

男子ウェルター級
Tiki Ghosn | VS | Luke Stewart |
USA | COUNTRY | USA |
10-7-1 | 戦績 | 6-3-0 |
46 | 年齢 | |
177.8cm | 身長 | 180.3cm |
77.6kg | 体重 | 77.6kg |
cm | リーチ | cm |


男子フライ級
BC
BC
Darren Uyenoyama | VS | Anthony Figueroa |
USA | COUNTRY | |
10-6-0 | 戦績 | 11-8-1 |
43 | 年齢 | |
167.6cm | 身長 | 162.6cm |
61.7kg | 体重 | 60.3kg |
165.1cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。